OK VHF - UHF - SHF FIELD DAY 1999
             3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF CONTEST 1999  
                                   RESULTS:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr  Call        LOC	Points	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR  ANT		
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK2MWR/P	JN99CL	172669	608	284	1129	PA4VHF	 886	100  PBM 14/2m
 2  OK1RF/P	JN79KM	168606	606	278	686	LZ4KAC	 924	160  3x15el Yagi
 3  OK1XFJ/P	JO60GI	150099	569	264	987	G4BAH/P	 812	100  9el F9FT
 4  OK1VFA	JO80DG	145357	557	261	669	YT1W	 809	100  2x9el DK7ZB
 5  OK2VYG/P	JN89BO	140259	562	250	822	YU7AV	 891	100  14el Parabeam
 6  OK1DKZ/P	JN69VP	132937	501	265	862	LZ4KAC	 993	100  17el Yagi F9FT
 7  OK1AR	JO60RA	122146	500	244	594	YO5BJW/P 790	110  DL6WU
 8  OK2PVF	JN99JQ	117043	425	275	931	I0WBX/6	 863	150  18el DJ9BV
 9  OK2FQG/P	JN99BM	109317	436	251	860	IW0RLC/0 830	100  PA0MS
10  OK2TT/P	JO80OB	102648	425	241	1463	I2XAV/1	 843    130  DL6WU

Nr  Call	LOC	Points	  Nr  Call	QTH	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
11  OK1VWK/P	JN68VX	97612	  35  OK1XJP/P	JN79FW	27104	  58  OK2BJT	JN89GF	14274
12  OK1DHC	JN69HQ	86106  	  36  OK1FAN	JO70BD	26896     59  OK1FFR/P	JN79FV	14006
13  OK2WM	JN99AJ	80513     37  OK1VHH	JO70CK	26894     60  OK1JNL	JO60WP	12808
14  OK1VVP/P	JN79DO	75377	  38  OK1HSI/P	JO70DP	26825	  61  OK2LF	JN89NV	11374
15  OK2HBR/P	JN89QQ	73925	  39  OK1XGO/P	JN89AO	26443	  62  OK2UDP/P	JN89TK	10725
16  OK1TGI/P	JO80KE	70604	  40  OK1MBZ/P	JN79PO	25972	  63  OK1AGA	JO70FC	10010
17  OK1PGS/P	JN69MX	70188	  41  OK2UWJ/P	JO80LA	24822	  64  OK1SRD	JO80AM	9784
18  OK2OSU/P	JN89OU	70004	  42  OK1IEI/P	JN69TD	24795	  65  OK2SKP	JN89CL	9366
19  OK2SGY/P	JN89SS	60852	  43  OK1ANS	JO70FD	24466  	  66  OK2VAZ/P	JN89XN	9029
20  OK2IHW/P	JN89HA	59169	  44  OK2VF/P	JN89QH	24382 	  67  OK1ULK	JO70VB	8933
21  OK2BRX/P	JN89QU	55223	  45  OK1AL	JO70AQ	24338     68  OK1JOK/P	JO70CG	7937
22  OK1DKM/P	JO70FD	48612	  46  OK1FDJ	JN79PM	24000     69  OK1TGK	JN99EQ	7815
23  OK1MKH/P	JO60VE	48009	  47  OK1DDV/P	JN79EI	23107	  70  OK2BIW	JN99AV	7575
24  OK2DTF/P	JN89QF	45665	  48  OK8ACS/P	JN79PO	21248	  71  OK1HCG	JO70DB	5062
25  OK1LL/P	JN78AX	44792 	  49  OK1MPT/P	JN79GW	21185	  72  OK1UYL	JO60RF	5007
26  OK2VDV	JO80NE	42227  	  50  OK1ARO/P	JO70EP	20901	  73  OK1DZD	JN79UU	4675
27  OK1AIL/P	JO70AM	35290	  51  OK1ANP	JN78FX	19379  	  74  OK1AIK/P	JO80AL	4471
28  OK1CS/P	JN79XK	32383 	  52  OK1MZN/P	JN69QS	18976	  75  OK1KZ	JO70ED	4351
29  OK1VDA/P	JO70IA	31983	  53  OK1FEN	JO70NA	17813  	  76  OK1VYK	JO70GB	3328
30  OK1XXT/P	JO70TQ	29459	  54  OK1CR/P	JN69GT	16358 	  77  OK1DSD	JN79GE	3108
31  OK1AID	JO80EO	29390  	  55  OK2ULP/P	JN89KW	15533	  78  OK1THC/P	JN69QR	2947
32  OK2BFI	JN89QF	28972  	  56  OK2BLS	JN89NW	14780  	  79  OK2VZK	JN89SU	1048
33  OK2SAM/P	JN89BO	28514	  57  OK1JWV	JO60WR	14636  	  80  OK2VEF	JN89WW	201
34  OK2PLC	JN99AO	27256
    
Denik pro kontrolu: OK1SM/P, OK2PHQ
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Points	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR  ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OL2R	JN89AO	300752	915	328	781	EA1DDU	 1776	750  4x9el,4xDL7KM
 2  OL3Y	JN69JJ	240530	802	300	1042	SM1/DL5ME 910   330  M2
 3  OK1KIM	JO60RN	230670	758	304	920	YU0SRJ/P  948	500  2x13el,2x10el
 4  OL7M	JO80FG	209262	701	293	1099	IW0RLC/0  842	700  13el DL6WU
 5  OL5Z	JN89AR	190403	674	282	735	LZ4KAC	  877	700  2x10el DL6WU
 6  OL5MS	JN69MJ	190096	678	280	773	OZ2AR/P	  719	300  15el CUE-DEE
 7  OK1KFB/P	JN69SC	184759	628	294	1226	UT6Y	  828	100  2x13el Yagi
 8  OL5T	JO70UR	180762	670	270	1602	YU1ADN	  886	300  2x15el Yagi
 9  OK1ORA/P	JO60TP	177700	650	273	956	YU1HVW	  902	300  16el Yagi F9ft
10  OK2KKW	JO60JJ	175600	610	287	1040	G3VAS/P	  976	300  KLM 17LBX

Nr  Call	LOC	Points	  Nr  Call	QTH	Pts.	 Nr   Call	QTH	Pts.
----------------------------------------------------------------------------------------------
11  OL2O	JN79IO	175473    60  OK1KMU/P	JN69ER	86692  	 108  OK1KKJ/P	JO70OD	49212
12  OK1KPA	JN79US	173948    61  OK1KDW/P	JO70HE	85872  	 109  OK1OAB/P	JO70EB	49070
13  OL3X	JN69OB	168803    62  OK2KOJ/P	JN88JX	84965  	 110  OK1KRI/P	JN79GS	48878
14  OL9HQ	JO70GU	167105    63  OK1KAO/P	JO60UQ	84867  	 111  OK1KTS/P	JO60GJ	48563
15  OK1KRQ/P	JN69HN	160404 	  64  OK1KRY/P	JN69UT	84782  	 112  OK1RGC/P	JN79FV	48367
16  OK6DX	JO80BJ	149927    65  OK1KCR/P	JN79VS	83613  	 113  OK2KYK/P	JN89MA	47994
17  OL5X	JO70IM	149785    66  OK2KUM	JN89KK	83420    114  OK1KMP/P	JO70SM	47356
18  OK1KYT	JO60UQ	142043    67  OK1ODC/P	JO70BR	83214  	 115  OK2KPT/P	JN99DO	47210
19  OK1KNG	JN69VN	140607    68  OK2KEZ/P	JN89JT	80534  	 116  OK1KRE/P	JO60UE	45764
20  OK1KGO/P	JN79TV	140039 	  69  OK1KOB/P	JO70UK	79742  	 117  OK1KPB/P	JN79AP	45749
21  OL7C	JO60JJ	138920    70  OK1KCU/P	JO60XR	79275  	 118  OK1KHG/P	JN79BV	44790
22  OK2KYC/P	JN99BM	135426 	  71  OK2KZO	JN88AU	78463    119  OK1OFJ	JO70LA	44358
23  OK1KPU/P	JO60VR	133172 	  72  OK1RAR/P	JN79CX	76214  	 120  OK1KWV/P	JN78CP	44134
24  OK1KCI/P	JO80GF	128191 	  73  OK1KKT/P	JO70QR	75049  	 121  OK1KUH	JN79FM	41619
25  OK1OTS/P	JO70NJ	127822 	  74  OK1KDG/P	JO60WM	74138  	 122  OK1ROZ/P	JN69WN	40714
26  OK2KDS/P	JO80KE	126098 	  75  OK1KFX/P	JN79KT	72902  	 123  OK1KTA/P	JN79JL	39996
27  OK2KBA/P	JN89BO	122052 	  76  OK1KBC/P	JN79KX	72485  	 124  OK1RHV/P	JN69OF	38989
28  OK5ACR	JO60XN	120419    77  OK2KET/P	JN89JM	70930  	 125  OL7D/P	JO70JQ	38865
29  OK2KCN/P	JN89DN	120327 	  78  OK2KJI/P	JN79TI	68635  	 126  OK2KUI/P	JN89ST	38816
30  OK1KOK/P	JO80IB	119616 	  79  OK2RAS/P	JN99HN	67354  	 127  OK1KMG/P	JO80RS	38796
31  OK2KEA	JN89EJ	116688    80  OK1OFA	JN69UO	67036    128  OK1KHL	JO80AC	38608
32  OK1KHK/P	JO80EH	116462 	  81  OK2KPS/P	JN89WH	65592  	 129  OK1ORU/P	JN69UO	35749
33  OK2KJT	JN99AJ	112799    82  OK1OMO/P	JN89JS	65292  	 130  OK1KKD	JO60NF	35432
34  OK2KVM/P	JN89AK	111253 	  83  OK2OMO/P	JN89JS	65292  	 131  OK2OCF	JN89RR	33814
35  OK2KGP/P	JN99DH	110553 	  84  OK2KCE/P	JN89UU	65208  	 132  OK1KPI	JN69VD	33594
36  OK2KRT/P	JN99EJ	110076 	  85  OK2KQM/P	JN99GM	65069  	 133  OK2KNZ/P	JN88NX	33522
37  OL2A/P	JN79WM	109558    86  OK1KCZ/P	JO70SQ	64792  	 134  OK2KHW/P	JN99FU	32762
38  OL7Q/P	JN99FN	108488    87  OK2KFM	JN99FN	63942    135  OK1OFP	JN79BC	32657
39  OK1KTW/P	JN89IW	107337 	  88  OK2KLD/P	JN89OT	63382  	 136  OK2KLS/P	JN89QQ	32465
40  OK1KZJ/P	JN79PM	105780 	  89  OK1KPL	JN69RR	63093    137  OK2KAU/P	JN99HO	30677
41  OL5DIG	JO70SP	104907    90  OK2KUB	JN89JJ	62750    138  OK2KKV/P	JN99JM	30087
42  OL5Q/P	JO60RB	104292    91  OK2KFJ/P	JN88HU	61673  	 139  OK1RCA/P	JN69QJ	27016
43  OK2KMT	JN88TU	103443    92  OK2OAS/P	JN89DP	59594  	 140  OK1KGT/P	JN69QR	24482
44  OK1KVR/P	JO70SQ	101317 	  93  OK1KZE/P	JN69PE	59316  	 141  OK1KGR	JO70AM	24141
45  OK1KJO/P	JO60PK	100228 	  94  OK2KOE/P	JN89SV	58949  	 142  OK2KYD/P	JN89PC	24060
46  OK1KJP/P	JN78DR	98956  	  95  OK1KKP/P	JO70BO	57739  	 143  OK5SAZ	JO70FA	22735
47  OK2KQX	JN89UI	96345     96  OK1KCS/P	JN69VG	54457  	 144  OK2KCQ/P	JO80NB	21349
48  OK1KQH	JN79FM	95565     97  OK1KIY/P	JN79SV	53291  	 145  OK1KAI/P	JO70AK	21307
49  OK1KEP/P	JO70OR	93711  	  98  OK2KOG/P	JN99CJ	52924  	 146  OK1KDC/P	JO70BT	21283
50  OK1KUW	JN69LS	93328     99  OK1KTQ/P	JO60FH	52751  	 147  OK1KDO	JN69KL	20801
51  OK2KHF/P	JN99HO	92670  	 100  OK1ONI/P	JN69JX	50642 	 148  OK1KLH/P	JN79FH	17080
52  OK2OSN	JN89UC	92315    101  OK1KLV/P	JN79FV	50581 	 149  OK1KJA/P	JO70PU	15940
53  OK1KAE	JO60TP	91626    102  OK1KIV/P	JO80AN	50573 	 150  OK1KAD/P	JO60KF	12903
54  OK1KCB/P	JN79GB	90974  	 103  OK2KYZ	JN89XN	50275    151  OK1KPR/P	JO60PM	9012
55  OK2KJU/P	JN89SJ	90078  	 104  OK1KIX/P	JO80DP	50161 	 152  OK1OCW/P	JO70UP	6396
56  OK1KQI/P	JO80CI	89865  	 105  OK2KTK/P	JN89XF	49997 	 153  OK1OHK	JO80AH	5037
57  OL1C	JO60UQ	89161    106  OK1KKL/P	JO70PO	49283 	 154  OL5DX	JO70ED	3894
58  OK1OIR/P	JO60UQ	88594  	 107  OK1KNC/P	JO60II	49236 	 155  OK1KCF	JO70ED	3717
59  OK2KWS/P	JN89NV	8678

 Denik pro kontrolu: OK2KBR/P
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr  Call        LOC	Points	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR  ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1ARI/P	JO60UQ	78760	272	291	910	YU0SRJ	 947	200  21el F9FT
 2  OK1VMS	JO70GU	50928	188	275	744	I4LCK4P	 784	350  33el DJ9BV
 3  OK2BDQ/P	JN99CL	47248	196	250	1129	IK4DCX	 744	100  24el DL6WU
 4  OK2PWY/P	JO80HB	45310	185	245	983	ON4CP	 846	120  7,7wl DJ9BV
 5  OK1ZAP/P	JN68VX	39695	162	245	1362	UR5BAE/P 676	100  23el DJ9BV
 6  OK2TT/P	JO80OB	37425	162	231	1463	YT1W	 764	120  2x23el Yagi
 7  OK1IM/P	JO60QN	36704	149	246	916	YO2KAM/P 777	10   2x14el Yagi
 8  OK2POI/P	JN99BM	34243	150	228	862	IK4DCX	 744	25   14 el Yagi
 9  OK2BVE	JN99JQ	25518	113	226	931	LY2WR	 706	100  23el DL6WU
10  OK2JI/P	JN89JT	25256	125	202	587	YU0SRJ	 736	15   K1FO 

Nr  Call	LOC	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.
----------------------------------------------------------------------------------------------
11  OK1FXX	JO70WL	23831	  18  OK2SNX/P	JN89XF	15703	  24  OK2JQR	JN89SE	6764
12  OK1MG	JO70BD	21143	  19  OK1AGS/P	JO70BO	14777	  25  OK1VKC/P	JN79SR	5170
13  OK1BMW	JO70EI	20500	  20  OK1BLU	JO80HA	14233	  26  OK2IHW/P	JN89HA	4874
14  OK1PGS/P	JN69MX	18403	  21  OK2JJA/P	JN89MW	10625	  27  OK2PM/P	JN89XN	4859
15  OK1MGW	JO70WF	16530	  22  OK1JWV/P	JO60WP	8866	  28  OK1MBZ/P	JN79PO	3608
16  OK2VMU/P	JN99CH	16255	  23  OK1SI/P	JO70DP	8070	  29  OK1AGA	JO70FC	2316
17  OK2SXX/P	JN89KW	16185
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Points	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR  ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIM	JO60RN	119286	355	340	920	YO7BSN/P 963	500  4x38el M2
 2  OK2KKW	JO60JJ	104470	337	315	1040	IK1YED/1 735	500  33el K1FO
 3  OK1KZE/P	JN69PE	78730	255	311	1214	PA1MM	 712	100  22el K1FO
 4  OL7Q/P	JN99FN	61358	229	268	1323	I4AMD/4	 797	120  2x23el DL6WU
 5  OK1KKD	JO60NF	58792	206	285	934	YU0SRJ	 940	300  38el
 6  OK1KIR/P	JO60PM	53903	190	285	850	YO7CKQ/P 970	500  38el K1FO
 7  OL2R	JN89AO	52388	208	252	781	YU0SRJ	 748	500  33el
 8  OL3Y	JN69JJ	47124	177	266	1042	G4LIP/P	 833	35   13el Yagi
 9  OK1ORA/P	JO60TP	46206	191	244	956	ON7WR	 652	120  23el F9FT
10  OK1KCI/P	JO80GF	41286	185	223	992	YT1W	 798	25   24el DJ9BV

Nr  Call	LOC	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.
----------------------------------------------------------------------------------------------
11  OK1KYT	JO60UQ	37083	  29  OK1KLL	JN79IW	23854	  47  OK1KMU/P	JN69ER	11409
12  OK2KCN/P	JN89DN	33579	  30  OK2KAT/P	JN89FQ	22735	  48  OK2KLD/P	JN89OT	10318
13  OK1KOK/P	JO80IB	32561	  31  OK1KCR/P	JN79VS	21789	  49  OK1OTS/P	JO70NJ	8961
14  OK1KHK/P	JO80EH	31957	  32  OK1OPT/P	JN69OW	21030	  50  OK2KCQ/P	JO80NB	8713
15  OK1KQH	JN79FM	31588	  33  OK1KRQ/P	JN69HN	20548	  51  OK1KGO/P	JN79TV	8272
16  OK2RAS	JN99HN	31280	  34  OK2KVM/P	JN89AK	20153	  52  OK2KPT/P	JN99DO	7951
17  OK2KDJ/P	JN99BM	30728	  35  OK5ACR	JO60XN	18243	  53  OK1KKJ/P	JO70OD	7004
18  OK1KTW/P	JN89IW	28816	  36  OK2KEA	JN89EJ	18063	  54  OK1KOB	JO70UK	5253
19  OK2KJU/P	JN89SJ	27228	  37  OK1KKT/P	JO70QR	17876	  55  OK2KWL/P	JN99AO	4979
20  OK1KJA/P	JO70PU	27019	  38  OK1KAE	JO60TP	16922	  56  OK1KKL/P	JO70PO	4745
21  OK1KPA	JN79US	26488	  39  OK2KAU/P	JN99HO	16753	  57  OK1KTA/P	JN79JL	4651
22  OK2KRT/P	JN99EJ	26122	  40  OK2SNX/P	JN89XF	15703	  58  OK2OCF	JN89RR	3645
23  OK1KQT/P	JO80DG	26033	  41  OK2KMT	JN88TU	15619	  59  OK5SAZ	JO70FA	3176
24  OK2KWS/P	JN89NV	25934	  42  OK1KFX/P	JN79KT	15348	  60  OK2KFJ/P	JN88HU	1984
25  OK1KRY/P	JN69UT	24686	  43  OK1KRI/P	JN79GS	15287	  61  OK2KLS/P	JN89QQ	1618
26  OK2KPD	JO80UB	24571	  44  OL7C	JO60JJ	14031	  62  OK1OCW/P	JO70UP	450
27  OK2OMO/P	JN89JS	24250	  45  OK1KMG/P	JO70RS	13808
28  OK2KPS/P	JN89WH	24176	  46  OK1KLV/P	JN79FV	11983
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR   ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1VMS	JO70GU	15453	72	214	744	9A7D	 669	100W  70el DL6WU
 2  OK2BFF/P	JO80HB	12442	65	192	983	9A7D	 536	10W   25el loop Yagi
 3  OK2TT/P	JO80OB	9686	53	184	1463	S50C	 458	10W   4xSBF
 4  OK2VMU/P	JN99CH	8787	47	200	912	DJ7LH/P	 570	10W   47el DL6WU
 5  OK2BVE	JN99JQ	8018	38	211	931	S59DZT	 576	50W   55el G3JVL
 6  OK2UDG/P	JN99CL	7752	42	184	1129	S59DGO	 515	0,7W  6el soufáz
 7  OK2JI/P	JN89JT	7133	41	173	587	YU0SRJ	 736	10W   4xSBF
 8  OK1PGS/P	JN69MX	6048	34	178	719	HA8KCK/2 471	10W   4x13 el Yagi
 9  OK1AIY/P	JO70SS	6842	42	166	1411	HG6V	 456	30W   4x25el loop Y
10  OK1FEN/P	JO70NA	2008	22	91	331	OL7Q/P	 245	0,8W  ozařovač	
11  OK1UFL/P	JO70SQ	1475	14	105	1028	OK1KKD	 179	0,7W  25el loop Yagi
12  OK2JQR	JN89SE	998	13	77	230	OK1KHK/P 150	10W   12 el Yagi
13  OK2POI/P	JN99BM	157	5	31	862	OM3KEE	 80	5mW   2el double Quad
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR   ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIM	JO60RN	40610	147	277	920	ON7WR	 641	500W  1,4m dish
 2  OK1KIR/P	JO60PM	24989	102	249	850	YO7CKQ/P 970	500W  1,8m dish
 3  OL7Q/P	JN99FN	22532	84	275	1323	IK4DCX	 736	10W   1,2m dish
 4  OL7M	JO80FG	16746	80	209	1099	9A5Y	 521	80W   4xSBF
 5  OK2KKW	JO60JJ	15626	76	205	1040	HG6V	 596	15W   colinear 22el
 6  OK1KHK/P	JO80EH	14844	71	206	1115	9A7D	 568	10W   4xSBF
 7  OK1ORA/P	JO60TP	10838	58	186	956	HA5SHF	 522	10W   55el Y F9FT
 8  OK1KKD	JO60NF	10379	53	198	934	HG6V	 567	10W   4xSBF
 9  OK2KAU/P	JN99HO	10317	46	224	1032	S59DGO	 543	15W   3m dish
10  OL2R	JN89AO	9659	46	212	781	IK4DCX	 675	10W   55el

Nr  Call	LOC	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.	  Nr  Call	QTH	Pts.
----------------------------------------------------------------------------------------------
11  OL2O	JN79IO	9597	  20  OK1KTC/P	JN79NU	4430	  29  OK1OTS/P	JO70NJ	2241
12  OK1KLL	JN79IW	8206	  21  OK1KGO/P	JN79IV	3629	  30  OK1OPT/P	JN69OW	2222
13  OK1KYT	JO60UQ	7981	  22  OK1KCB/P	JN79GB	3142	  31  OL7C	JO60JJ	2101
14  OK2KDJ/P	JN99BM	7146	  23  OK1KKL/P	JO70PO	3141	  32  OK2KJU/P	JN89SJ	1944
15  OK1KVR/P	JO70SQ	6347	  24  OK2KJT	JN99AJ	2924	  33  OK1KKJ/P	JO70OD	1337
16  OK1KTW/P	JN89IW	6074	  25  OK1KRY/P	JN69UT	2893	  34  OK2KHF/P	JN99HO	1233
17  OK1KEI/P	JN79CX	5381	  26  OK1KTA/P	JN79JL	2911	  35  OK1KLV/P	JN79FV	696
18  OK1KRQ/P	JN69HN	5291	  27  OK2KLD/P	JN89OT	2602	  36  OK5SAZ	JO70FA	422
19  OK2KPD	JO80UB	5002	  28  OK1KPA	JN79US	2413

 Denik pro kontrolu: OK2KCQ/P,OK2KGU
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR   ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK2BFF/P	JO80HB	4132	21	196	983	DL0GTH	 418	10    0,6m dish
 2  OK1AIY/P	JO70SS	2516	15	167	1411	HA8KCK/2 402	30    4x25el loop Y
 3  OK2VMU/P	JN99CH	1433	11	130	912	OL2O	 255	6     0,6m dish
 4  OK1IJ	JO70HC	1100	12	91	272	OK1KTW/P 150	2     4x44el loop Y
 5  OK1UFL/P	JO70SQ	506	5	101	1028	OK1KIR/P 160	0,5W  1,1m par.
 6  OK2XCG	JN99JQ	169	4	42	98	SP9FG	 98	0,5W  44el loop
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR   ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIR/P	JO60PM	5035	25	201	850	HA8KCK/P 491	100W  1,8m par.
 2  OL7Q/P	JN99FN	4838	21	230	1323	S59DGO	 533	20    1,2m par.
 3  OL2O	JN79IO	3371	16	211	740	HA5SHF	 392	1     1,6m grid
 4  OK1KIM	JN60RN	1970	15	131	920	OK2KAU/P 384	15    1,4m dish
 5  OK2KAU/P	JN99HO	1863	11	169	1032	DG0EW/P	 415	10    3m par.
 6  OK1KTW/P	JN89IW	1758	11	160	714	DG0EW/P	 273	0,2W  0,8m par.
 7  OK1KTC/P	JN79NU	976	9	108	555	DF0MTL	 156	2     44el loop
 8  OK1KRQ/P	JN69HN	960	8	120	860	OK1AIY/P 248	1
 9  OK1KKD	JO60NF	673	8	84	934	OK1AIY/P 181	10    4x27el Yagi
10  OK1KRY/P	JN69UT	641	7	92	719	OK1AIY/P 168	1     1,6m par.
11  OK2KHF/P	JN99HO	62	3	21	1082	OK2VMU/P 44	0,1W  25el Yagi
 
 Kategorie 9. - 5760 MHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR    ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	JO70SS	623	5	125	1411	OE5VRL/5 274	1W     0,75m par.
 2  OK1UFL/P	JO70SQ	331	4	82	1028	OK1KIR/P 160	0,15W  1,1m par.
 3  OK2VMU/P	JN99CH	217	2	108	912	OE3XXA	 184	0,2W   0,6m par.
 
 Kategorie 10. - 5760 MHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR   ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIR/P	JO60PM	1762	9	196	850	PA0EZ	 592	20    1m par.
 2  OK1KTC/P	JN79NU	353	3	118	555	OK1KIR/P 150	5mW   horn
 3  OL7Q/P	JN99FN	248	2	124	1323	OE3XXA	 215	0,2W  0,9m par.
 4  OK1KKJ/P	JO70OD	139	2	69	285	OK1AIY/P 74	8mW   0,9m par.
 5  OK1KRY/P	JN69UT	84	1	84	719	OK1KIR/P 84	      horn
 
 Kategorie 11. - 10 GHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR   ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1JKT/P	JO60OK	17992	62	291	875	PE0MAR/P 655	1W    1,2 m dish
 2  OK1VAM/P	JO60LJ	12759	53	241	1244	PE0MAR/P 640	1W    1 m dish
 3  OK1AIY/P	JO70SS	5449	25	215	1411	DF9IL/P	 564	1W    0,75 m dish
 4  OK1UFL/P	JO70SQ	1326	12	117	1028	OK1VAM/P 185	50mW
 5  OK2VMU/P	JN99CH	217	2	108	912	OE3XXA	 184	0,1W  0,6m dish
 6  OK2XCG	JN99JQ	43	2	21	931	OK2KFM	 28	0,2W  horn 20dB
 
 Kategorie 12. - 10 GHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR     ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KHK/P	JO80EH	13482	43	316	1115	DJ2DY/P	 666	10W	0,6m dish
 2  OK1KIR/P	JO60PM	13413	53	255	850	PE0MAR/P 658	20W	1m dish
 3  OK1KIM	JO60RN	11158	45	250	920	PE0MAR/P 668	1,5W	0,9m dish
 4  OK1KEI/P	JN79CX	9627	40	241	428	PA6C	 636	5W	0,9m dish
 5  OL2R	JN89AO	8434	35	260	786	DK4VW	 539	5W	0,6m dish
 6  OK1KRQ/P	JN69HN	6894	34	202	860	HB9CZF/P 451	0,27W   1,2m dish
 7  OL7Q/P	JN99FN	3993	15	266	1323	DL0UL	 646	0,2W	0,9m dish
 8  OK1KKD	JO60NF	710	10	71	934	OK1AIY/P 181	4mW	1m dish
 9  OK1KTC/P	JN79NU	630	6	109	555	OK1KIR/P 150	1mW	horn
10  OK2KAU/P	JN99HO	437	4	109	1032	OK1KIR/P 394	0,12W	0,6m dish
11  OK1KKJ/P	JO70OD	139	2	69	285	OK1AIY/P 74	5mW	0,9m dish
 
 Kategorie 13. - 24 GHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR     ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	JO70SS	9	1	9	1411	OK1UFL/P  9	25mW	0,5m par.
 1  OK1UFL/P	JO70SQ	9	1	9	1028	OK1AIY/P  9	1mW	0,65m par.
 
 Kategorie 14. - 24 GHz Multi op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR     ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIM	JO60RN	113	3	37	920	DG1VL/P	 82	0,15W	0,9m dish
 2  OK1KIR/P	JO60PM	55	2	27	850	DG2DWL/P 42	0,1W	1m dish
 
 Kategorie 15. - 47 GHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR     ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	JO70SS	9	1	9	1411	OK1UFL/P  9	20mW	par. 0.25m
 1  OK1UFL/P	JO70SQ	9	1	9	1028	OK1AIY/P  9	7mW	Procomm
 
 Kategorie 17. - 76 GHz Single op.
Nr  Call        LOC	Pts.	QSO	Avg.	ASL	ODX	 QRB	PWR     ANT	
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	JO70SS	9	1	9	1411	OK1UFL/P  9	10mW	par. 0.25m
 1  OK1UFL/P	JO70SQ	9	1	9	1028	OK1AIY/P  9	7mW	Proccom
 
        Nová kategorie - Všechna pásma - Overall
Vyhodnocovatelé se rozhodli, že stejně jako v loňském roce provedou neoficiální vyhodnocení
ve dvou nových kategoriích, ve kterých jsou sečteny výsledky jednotlivých stanic ze všech
pásem podle doporučení IARU pro Regionální závody.
 
 Kategorie Všechna pásma, jeden operátor - Overall Single op.
Nr  Call	Pts.	144MHz  432	1296	2320	5760	10368	Microwave	
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	924560	0	0	76451	105139	172669	52294	518007
 2  OK1UFL/P	660098	0	0	16481	21145	91739	12726	518007
 3  OK2BFF/P	311694	0	0	139025	172669	0	0	0
 4  OK2TT/P	292926	102648	82048	108230	0	0	0	0
 5  OK1VMS	284320	0	111651	172669	0	0	0	0
 6  OK2VMU/P	255929	0	35636	98184	59883	60143	2083	0
 7  OK1PGS/P	178113	70188	40346	67579	0	0	0	0
 8  OK2MWR/P	172669	172669	0	0	0	0	0	0
 9  OK1ARI/P	172669	0	172669	0	0	0	0	0
10  OK1JKT/P	172669	0	0	0	0	0	172669	0

