MICROWAVE CONTEST 2001

                            RESULTS:
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK2TT     JO80IB   6339   44    992   OK1KRQ/P 298   10   35 el. yagi
 2  OK1ES     JO60XN   4627   35    837   SP9FG    454   5    70 el. Yagi
 3  OK1PGS    JN69MX   4391   26    719   DK3OS    477   10   4x13el.yagi
 4  OK1UEI/P  JO70UR   3459   27   1525   OK1KRQ/P 255   1    28 el Loop
 5  OK1VAM/P  JO60LJ   2599   24   1244   OK2TT    270   0,5  25 el.
 6  OK1AIY/P  JO70SQ   2513   19    860   DB6NT    279   10   4x25el.yagi
 7  OK2TF     JO80OC   2364   19   1400   DF0MTL   303   10   4 x SBF
 8  OK2BFF    JO80HB   2330   20    983   DF0MTL   264   10   dish 140 cm
 9  OK1VVT/P  JO60TP   2233   18    920   OK2BFH   365   10   SBF
10  OK1MKQ    JO70DP   2129   21    630   OK2TT    183   10   55 el. F9FT
11  OK1ZVP    JO60MJ   2075   21   1200   OK2BFF   257   10   Yagi 32 el.
12  OK2BVE    JN99JQ   1915   21    931   OE3XXA   242   50   55 el. Yagi
13  OK1DSO    JO70DC   1848   21    400   OK2TF    208   10   0,6 m dish
14  OK2UKG    JN99FU   1398   17    230   OE3XUA   277   15   40 el. Yagi
15  OK2UYZ    JN99GP   1297   14    706   OE3XUA   265   10
16  OK1FEN/P  JO70NA   1143   15    360   DF0MTL   161   0,3  osmica
17  OK2BXE    JN89SJ   1131   12    360   OE3XUA   207   1,5  G3JVL
18  OK2VMU    JN99AJ    937    9    700   OE3XUA   220   10   44 el. DL6WU
19  OK2JI     JN89LX    450    8          OK1UEI/P 122   15   4xSBF
20  OK2MIT    JN88EU    416    5    200   OE3XUA   102    1   52 el. yagi
21  OK2BPR    JN99FU    118    4    300   OK2BFH    32   30   1 m dish
    Nehodnocen OK2BFH
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OL2R      JN89DN  10750   50    685   I4CVC    673  150   1,8 m dish
 2  OL5Z      JN89AR   8975   51    735   DK3OS    694   50   4xSBF
 3  OK1KRQ/P  JN69HN   8695   38    862   PA0EHG   627   60   4xSBF
 4  OL7Q      JN99FN   6739   43   1323   DL6WT    767   10   dish 120 cm
 5  OK1KLL    JN79IW   4423   35    500   DL6WT    495   15   4x68el Loop Y
 6  OK1KKD    JO60WD   3850   35    500   OL7Q     335  150   4xSBF
 7  OK1OTS    JO70NJ   2946   26    365   OK2BLE   256   10   55 el. F9FT
 8  OK2KBA/P  JN89BO   2890   23    797   S51ZO    338   10   33 el. yagi
 9  OL7M      JO80FG   2844   24   1099   DF0MTL   249   80   4 x SBF
10  OL1F      JO70CG   2708   25    268   DL6WT    460   10   55 el. F9FT
11  OK1KIK    JO70DB   2218   26    400   OK2TF    208   10   4x20el. Yagi
12  OK1OAB    JN79HW   1389   16    490   OK2TT    149   2    22 el. yagi
13  OK1KIR    JO70EB    861   15    295   OK2TT    167   20   35 el. F9FT
14  OK2KJT    JN99AJ    468    5    700   OE3XXA   180   20   55 el. DL6WU
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK2BFF    JO80HB   1061    9    983   DF0MTL   264   10   dish 140 cm
 2  OK1UEI/P  JO70UR    956    8   1525   DF0MTL   197    1   dish 90 cm
 3  OK1DSO    JO70DC    720    7    400   OK2BFF   166    2,5 0,6 m dish
 4  OK1AIY/P  JO70SQ    519    4    860   DF0MTL   184    1,8 4x25el loop
 5  OK2VMU    JN99AJ    400    2    700   OE3XUA   220    6   dish 90 cm
 6  OK2BPR    JN99FU     64    2    300   OK2BFH    32    4   1m dish
 7  OK1ANV    JO70GD     26    1    283   OK1KLL    26    1   4xQuad
    Nehodnocen OK2BFH
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KLL    JN79IW   1917   14    500   DK2GR    300    1,5 4x92el Loop
 2  OL5Z      JN89AR   1855   12    745   DB6NT    323    1   23dBd
 3  OK1KKD    JO60WD   1021    8    500   DK2GK    252    6   64 el. Yagi
 4  OK1KRQ/P  JN69HN   1003    8    862   DD7MH    158    1   1,2 m dish
 5  OL7M      JO80FG    909    9   1099   DF0MTL   249   12   4 x SBF
 6  OL7Q      JN99FN    631    7   1323   OE3XXA   215   10   dish 120 cm
 7  OK2KJT    JN99AJ    400    2    700   OE3XUA   220    0,2 44 el. DL6WU
 
 Kategorie 9. - 3400 MHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P  JO70SQ    937    7    860   DB6NT    279    3   dish 75 cm
 2  OK1UFL/P  JO70SQ    660    6    935   DF0MTL   185    3,5 horn
 3  OK1DSO    JO70DC    258    4    400   OK1AIY/P 110    0,5 0,6 m dish
    Deník pro kontrolu OK2ZB
 
 Kategorie 10. - 3400 MHz Multi op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KKD    JO60WD    559    5    500   DL0GTH   226    2   dish 1 m
 2  OK1KIR    JO70EB    261    4    295   OK1AIY/P 108    0,2 horn
 3  OL7Q      JN99FN     18    1   1323   OK2ZB/P   18   0,05 dish 90 cm
 
 Kategorie 11. - 5760 MHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P  JO70SQ    927    7    860   DB6NT    279   1    dish 75 cm
 2  OK1FPC/P  JN79NU    626    5    555   DF0MTL   168   0,1  horn
 3  OK1UFL/P  JO70SQ    539    5    935   DF0MTL   185   0,1  dish 65 cm
 4  OK2VMU    JN99AJ    400    2    700   OE3LI/3  200   8    dish 60 cm
 5  OK1DSO    JO70DC    140    2    400   OK1AIY/P 110   0,25 0,6 m dish
 
 Kategorie 12. - 5760MHz Multi op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OL2R      JN89DN   2263   10    685   DB6NT    345  10    1,2 m dish
 2  OK1KRQ/P  JN69HN    887    6    862   SP6GWB/P 309   0,5  0,9 m dish
 3  OL7Q      JN99FN    625    3   1323                  0,2  dish 90 cm
 4  OK1KKD    JO60WD    407    4    500   OK1AIY/P 133   2    dish 1 m
 5  OK2KJT    JN99AJ    180    1    700   OE3XXA   180   0,2  60 cm dish

Kategorie 13 -  10 GHz - single operator
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK1JKT    JO60OK   7860   41    875   PA0BAT   500   5,5  0,94 m dish
 2  OK1DIG    JO60XJ   5530   34    307   OL7Q     335  10    dish 75 cm
 3  OK1VAM/P  JO60LJ   4316   31   1244   DJ5NQ    388   1    dish 1 m
 4  OK1AIY/P  JO70SQ   2256   16    860   DB6NT    279   2    dish 75 cm
 5  OK2PWY    JO80HB   1967   14    983   DF0MTL   264   0,2  horn 22 dB
 6  OK1UFL/P  JO70SQ   1809   14    935   DB6NT    279   1    dish 65 cm
 7  OK1FPC/P  JN79NU   1246   12    555   DF0MTL   168   0,5  dish 60 cm
 8  OK1DSO    JO70DC    408    6    400   OK1AIY/P 110   0,1  0,6 m dish
 9  OK2VMU    JN99AJ    400    2    700   OE3LI/P  200   1,3  dish 90 cm
10  OK2BPR    JN99FU    395    4    300   OK1DIG   326   1    0,6 m dish
11  OK1ZVP    JO60MJ    180    1   1200   OK1AIY   180   0,1  horn 0,65 m
    Nehodnocen OK2BFH            Deník pro kontrolu OK1DST
 
 Kategorie 14. - 10 GHz Multi op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OL2R      JN89DN   5148   26    685   DB6NT    345   6    1,2 m dish
 2  OK1KRQ/P  JN69HN   4471   23    862   LX1DU    481   8    1,3 m dish
 3  OL7Q      JN99FN   3984   17   1323   OK1KRQ/P 420   2    dish 90 cm
 4  OL5Z      JN89AR   2818   19    745   OK1KRQ/P 247   0,2  60 cm dish
 5  OL1F      JO70CG   2103   16    268   OL7Q     314   1    1,2 m dish
 6  OK1KIR    JO70EB   1554   11    295   OL7Q     298   7    1m dish
 7  OL7M      JO80FG    610    5   1099   OK1VAM/P 249   1    0,6m dish
 8  OK1KKD    JO60WD    592    9    500   OK1AIY/P 133   4mW  dish 1 m
 9  OK2KJT    JN99AJ    180    1    700   OE3XXA   180   0,1  60 cm dish
 
 Kategorie 15. - 24GHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P  JO70SQ    123    1    123   DG2DWL/P 123   0,03 dish 50 cm
    Deník pro kontrolu OK2PEA
 
 Kategorie 16. - 24GHz Multi op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
 1  OL7Q      JN99FN      1    1   1323   OK2PEA     1   1uW  horn 23dB
 
 Kategorie 17. - 47GHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1UFL/P  JO70SQ      1    1    935   OK1AIY/p   1   7 uW  dish 25 cm
1-2 OK1AIY/P  JO70SQ      1    1    860   OK1UFL/p   1  10 uW  dish 25 cm
 
 Kategorie 19. - 76GHz Single op.
Nr  Call      LOC      Body  QSO    Asl.  ODX      km   POW   Ant.
-------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1UFL/p  JO70SQ      1    1    935   OK1AIY/p   1   7 uW  dish 25 cm
1-2 OK1AIY/p  JO70SQ      1    1    860   OK1UFL/p   1  10 uW  dish 25 cm


                                                         Vyhodnotil OK1CA



Dle výsledkové listiny zveřejněné 7.7.2001 na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz