POLNÍ DEN MLÁDEŽE 2005
 
 Kategorie 144 MHz - Single op.
 Nr Call     LOC    QSO  Points    %    POW Ant.         ODX      QRB
 --------------------------------------------------------------------
  1 OK1NOR   JO80FG  83   14626   0.5  750W 16el.YAGI    PI9CM    768
  2 OK1OSA   JN79KT  87   12322   6.5  100W 7el.GW4CQT   YT7G     742
  3 OK2KVM   JN89AK  57    7450   4.2   10W 2x12el.      YT7G     663
  4 OK1KEL   JO70OP  48    4628   8.8   10W 16el.Yagi    HA8LLK/5 438
  5 OK1AHJ   JO70BF  20    1355  39.9   10W PA0MS        OK1NOR   166
 
 Kategorie 144 MHz - Multi op.
 Nr Call     LOC    QSO  Points    %    POW Ant.         ODX      QRB
 --------------------------------------------------------------------
  1 OK1KVK   JO60JJ  89   23904   0.0  700W 4x6m Boom    YT7G     883
  2 OK1KCR   JN79VS  88   15068   2.1   10W M2+6xDL7KM   ON4AMX   784
  3 OK1KFB   JN68UW  71   14498  12.7   10W 2x14el.YAG   ON4AMX   668
  4 OK1KHQ   JO60WM  81   12567   6.0  100W 4x6el.DK7Z   OM7AX    427
  5 OK1OAB   JN79HN  70    8949   5.9  250W 13elY        PI9CM    677
  6 OK2KRT   JN99CL  55    8225   3.1   10W 2xF9FT       OK1KVK   401
  7 OK1KDO   JN69KL  38    5405   0.0   10W F9FT 16el    OK2KRT   385
  8 OK1KHA   JO80BJ  50    5212   3.0   10W 2xF9FT       OK1FFV   263
  9 OK2RAB   JN79WL  44    4976   3.3   10W PA0MS        OK1KVK   243
 10 OK1OFA   JN79AP  42    4875  10.2   10W 2x6el.Yagi   OK2KRT   301
 11 OK1OHK   JO80EH  38    4461   0.4   10W 2x6el.yagi   S50C     464
 12 OK1RDD   JO80EG  37    4277   2.6   10W              S50C     460
 13 OK1KMP   JO70SM  42    4171  26.4   10W F9FT         OM3KEG   283
 14 OK2KPS   JN89WH  29    3945   3.3   10W pa0ms        S50C     409
 15 OK2KLS   JN89QQ  25    3114   6.5   10W F9FT         OK1KVK   336
 16 OK2KWX   JN99BD  14    2171   0.0    6W F9FT         OK1KGR   330
 17 OK2KOG   JN99BL  11    1029  38.8   10W 10EL.YAGI    OK1XNF   362

 Deníky pro konrolu: OK1KIV, OK1KMG, OK1ULE, OK1SKK
 
 Kategorie 432 MHz - Single op.
 Nr Call     LOC    QSO  Points    %    POW Ant.         ODX      QRB
 --------------------------------------------------------------------
  1 OK2KVM   JN89AK  42    8525   0.0   10W 4x19el.      YU1EXY   732
  2 OK1CID   JO80FG  38    6301   0.0   20W 4m. Yagi     HA5KDQ   352
 
 Kategorie 432 MHz - Multi op.
 Nr Call     LOC    QSO  Points    %    POW Ant.         ODX      QRB
 --------------------------------------------------------------------
  1 OK1KHQ   JO60WM  36    4078   3.5   50W 2x19 el.     OK2UYZ   296
  2 OK1OAB   JN79HN  28    3312   0.0   25W 19el F9FT    OK1KMG   198
  3 OK1KMM   JN79FV  20    1829   0.0   10W F9FT         OK1CID   149
  4 OK1KDO   JN69KL  15     975   0.0   10W 18elY DK7Z   OK1CID   271
  5 OK1RDD   JO80EG  10     748   9.1    5W 15el.yagi    OK1KHQ   179

 Deníky pro konrolu: OK1TEH, OK1KKL, OK1ULE, OK1KMG

                                    Závod vyhodnotil RK Kladno OK1KKD


Z výsledkové listiny zaslané 14.8.2005 na PR Tondou OK1MG upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz