DIG VHF QSO PARTY 2007 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.  CALL       QSO     BODY   DIG         CELKEM
--------------------------------------------------------
 1, OK1AR	 98	21949	48	1.053.552
 2, OK7AR	 96	21105	48	1.013.040     YL
 3, OK1DOL	 60	14906	30	  447.180
 4, OK1DOZ	 38	 5887	15	   88.305
 5, OL5DIG	 21	 3455	11	   38.005
 6, OK1IAS	 19	 2840	 9	   28.560
 7, OK2BDS	 16	 3137	 8	   28.333
 8, OL7C	 15	 1957	10	   19.570
 9, OK1SRD	  9	 1297	 5	    6.465
10, OK1FHA	  8	  690	 7	    4.830
11, OK1AYD	  6	 1043	 4	    4.172
12, OL7A	  6	  753	 4	    3.012
13, OK1BZ	  6	  450	 4	    1.800
14, OK1KZ	  8	  368	 4	    1.472
    OK1KCF	  8	  368	 4	    1.472
    OL5DX	  8	  368	 4	    1.472
17, OK1DKR	  6	  337	 4	    1.348
18, OK2WZN	  5	  643	 2	    1.286
19, OK1XFJ	  4	  245	 3	      735
20, OK1TI	  5	  225	 3	      675
21, OK1JIM	  5	  180	 3	      540
22, OK1AMU	  2	  226	 2	      452
23, OK1ISH	  4	  112	 4	      448
24, OK1MNV	  5	  206	 2	      412 
25, OK5AR	  4	  178	 2	      356      YL
26, OK1AW	  2	   40	 2	       80
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.  CALL       QSO     BODY    DIG        CELKEM
---------------------------------------------------------
 1, OK1DOZ	16	 1433	 4	    5.732
 2, OK1DOL	 4	  406	 3	    1.218
 3, OK2BDS	 2	  383	 2	      766
 4, OK7AR	 3	  295	 2	      590      YL
    OK1AR	 3	  295	 2	      590
 6, OL7C	 4	  142	 3	      426
 7, OK1KZ	 3	  116	 2	      232
 8, OK1SRD	 1	   87	 1	       87
    OL7A	 1	   87	 1	       87
10, OL5DIG	 2	   61	 1	       61
11, OK1JYL	 4	   24	 2	       48      YL
12, OK1DKR	 4	   24	 1	       24
13, OK1KCF	 2	   12	 1	       12
14, OL5DX	 2	   12	 1	       12



Dekuji vsem za ucast a hlavne za zaslane deniky.

                              73/77 Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz