VELIKONOČNÍ ZÁVOD 2008
             RESULTS:
 
 144 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK2GTI  36042  159  JN89AO   3 
  2. OM3TZQ  33209  130  JN98GN   2 
  3. OK1XFJ  29248  140  JO60QC   2 
  4. OK1AGE  22035  121  JO70ED   1
  5. OK1DSX  19353  112  JO60RN   4
  6. OK1ZDA  18705  102  JO60RB   2 
  7. 9A6NTI  16003   37  JN85FS   -
  8. OK5OM   15087  102  JN79IW   -
  9. OM2RL   12947   71  JN88NR   1
 10. OM5XX   12281   49  JN97BS   1
 11. OM5LD   12186   61  JN98AH   -
 12. OK2VLT   9893   57  JN99CS   2 
 13. OM3SEM   8058   40  JN97CS   7
 14. OK1VSL   7919   49  JO70AM   1
 15. OM6TX    7868   44  JN99JK   -
 16. OK1AHO   7532   60  JO70NO   3 
 17. OK2BRX   7143   58  JN89PR   5
 18. OK1NS    6879   74  JO70FA   4
 19. OK1UGI   5937   51  JN69QV   -
 20. OK2TAS   5564   35  JN99BN   -
 21. OK1YB    5388   50  JO70ND   1
 22. OK1IEI   5228   52  JO70EC   1
 23. OK2FUG   4997   29  JN99GU   -
 24. DK5KMA   4905   17  JO50IK   2 
 25. OK2ZEO   4897   56  JN89FS   6
 26. OK1UDQ   4824   40  JO70NO   -
 27. OK2ILA   4784   39  JN89UR   -
 28. OK1ZJB   4498   26  JN69JU   -
 29. OK2PGO   4326   35  JN89EG   -
 30. OK2PCE   4250   32  JN88JU   1
 31. OK9XBX   3809   32  JN79OP   2 
 32. OK1RW    3726   33  JO70FD   1
 33. OK1VOV   3649   49  JO70DB   1
 34. OK1IO    3295   31  JO70OR   1
 35. OK2BUC   2823   34  JN99BN   1
 36. OK1FAN   2772   44  JO70BD   1
 37. OK1AIG   2758   30  JO70NN   3 
 38. OK2PMS   2715   26  JN89WW   3 
 39. OK1UDJ   2709   25  JO70GG   -
 40. OK1DSA   2615   20  JO70AM   -
 41. HA8MV    2568    7  KN06GU   -
 42. OK2VWM   2554   26  JN89PP   1
 43. OK1TEH   2536   21  JO70FD   3 
 44. OK1MWW   2476   29  JN89EX   4
 45. OK1WGW   2302   20  JO60WP   2 
 46. OK1DRX   1955   25  JN79DW   1
 47. OK1KZ     748   26  JO70ED   3 
 48. OM3WMA    549    6  JN88QQ   -
 49. OM4PD     542    7  JN98HS   1
 50. OK2BSY    243    5  JN89FI   -
 51. HA5YVK    126    1  JN97OM   -
 
 144 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1KVK  44856  166  JO60JJ   3 
  2. OK2KJT  36976  155  JN99AJ   4
  3. OK1OEA  29885  143  JO80DB   -
  4. OK1KJP  24926  107  JN78DR   1
  5. OK1OPT  24543  131  JN69NX   4
  6. OK1KJB  21730  122  JN79IO   4
  7. OK1KFH  20236  116  JN69VN   2 
  8. OK1KOK  15773  100  JO80IB   3 
  9. OK2KOJ   9986   74  JN99DL   2 
 10. OL31MCR  6505   66  JO80BE   4
 11. OK1KHL   5613   53  JO80AC   3 
 12. OK1KCB   5242   35  JN79GB   -
 13. OK2KQQ   4070   36  JN99DQ   2 
 14. OK1KGT   3156   28  JN69UM   1
 15. OK1KHA   1631   21  JO80CI   -
 
 432 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1TEH   6032   43  JO70FD   -
  2. OK1FBX   4651   43  JO60WD   2 
  3. OK1DPV   3773   34  JN79IW   2 
  4. OK2FUG   3706   20  JN99GU   1
  5. OK2COB   3643   27  JN89SJ   1
  6. OK1IBB   3391   21  JN69MJ   -
  7. OK1ADT   3331   28  JO80AC   2 
  8. OK1ZDA   2647   21  JO60RB   -
  9. OK1MHJ   2056   20  JO70UD   1
 10. OK1FMY   1808   28  JO70FA   2 
 11. SP9SOO   1788    9  JN99OV   -
 12. OK1IEI   1336   21  JO70EC   1
 13. OM5LD    1256   11  JN98AH   -
 14. OK1NS     781   12  JO70FA   1
 15. OM2RL     580    5  JN88NR   -
 16. OK1AIG    545    7  JO70NN   1
 17. OK2BRX    497    4  JN89PR   -
 18. OK1ZAJ    461    6  JN69JJ   -
 19. OK1UDJ    436    8  JO70GG   -
 20. OK1FAN    428   15  JO70BD   3 
 21. OK9XBX    342    6  JN79OP   1
 22. OK2ILA    326    5  JN89UR   -
 23. OK1DRX    263    7  JN79DW   -
 24. OK1KZ     226    9  JO70ED   -
 25. OK1RW/p   177    5  JO70FD   -
 
 432 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK2KJT   6288   32  JN99AJ   1
  2. OK1OPT   5768   37  JN69NX   3 
  3. OK2KQQ   1608   12  JN99DQ   -
 
 1296 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1TEH   1480   13  JO70FD   1
  2. OK1ADT    962    8  JO80AC   -
  3. OK1IEI    421    8  JO70EC   -
  4. SP9SOO    419    2  JN99OV   -
  5. OK1FBX    391    7  JO60WD   -
  6. OM2RL     204    2  JN88NR   -
  7. OK1NS      98    5  JO70FA   -
  8. OM5LD      21    2  JN98AH   1
 
 1296 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK2KJT    884    7  JN99AJ   -
  2. OK1KOK    672    6  JO80IB   -
 
 2320 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1FBX     30    1  JO60WD   -
 
 3400 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1FBX     30    1  JO60WD   -
 
 5760 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1FBX     30    1  JO60WD   -
 
 10368 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1FBX    145    4  JO60WD   -
  2. OK1TEH    75     4  JO70FD   -
  3. OK1IEI    50     3  JO70EC   -





Dle výsledkové listiny zveřejněné na
stránkách OK1KKT zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz