VELIKONOČNÍ ZÁVOD 2009
             RESULTS:
 
 144 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OM3NA   59726  203  JN87WV   1 
  2. OK2JNM  43938  189  JN89AK   1 
  3. OK1BN   39379  185  JO70CG   2 
  4. OM3TZQ  30584  141  JN98GN   3 
  5. OK1DSX  27083  145  JO60RN   6 
  6. 9A4VM   21917   55  JN85FS   4 
  7. OK1ZDA  20576  109  JN69NX   - 
  8. OK1UGI  19632  111  JN69MX   6 
  9. OM2RL   18549  103  JN88NR   4 
 10. 9A2LX   18300   36  JN95LM   1 
 11. OK1NS   14876  116  JO70EH   6 
 12. OK5OM   14696   96  JO70NE   1 
 13. OM4TC   14157   98  JN88WV   2 
 14. OK1MWW  13955  101  JO80EA   6 
 15. HA8MV/p 13918   34  KN06HT   - 
 16. OK2SS   11944   85  JN99CT   6 
 17. SP9DSD  11573   82  JO90KG   1 
 18. OK1XQ   11012   87  JN79PM   6 
 19. OK2VLT  11004   75  JN99CS   1 
 20. OM5LD   10806   70  JN98AH   7 
 21. OK2BRX  10493   77  JN89PR   4 
 22. HG5BVK/p 10245  37  JN97LF   3 
 23. OK1CTT  10232   86  JO70KK   - 
 24. OK2PPK   9893   70  JN89GH   - 
 25. OK1VM    9746   70  JO60VR   2 
 26. OK1TOM   9742   74  JO60KI   4 
 27. OK2NO    8784   70  JN89NV   2 
 28. OM7AC    8674   40  JN98NN   3 
 29. OK2WKF   7714   70  JN89NV   6 
 30. OK1UFF   7659   57  JO60XR   - 
 31. OK5TM    7531   48  JN89EG   2 
 32. DG1MDQ   7468   21  JN58KI   - 
 33. OK1UVG   7286   73  JO70PP   8 
 34. OM2AOA   7090   46  JN88OT   4 
 35. OK2MEU   7008   52  JN89RX   3 
 36. OM3WOR   6968   35  JN98DF   1 
 37. OK2VZK   6721   59  JN89SS   7 
 38. OK9MED   6337   50  JN89FC   2 
 39. OK1ZJB   6327   39  JN69JU   1 
 40. OK2VWM   6019   46  JN89PP   - 
 41. OK1VOV   5929   64  JO70DB   3 
 42. OM7CM    5551   26  JN98PP   1 
 43. OK1AKL   5456   51  JO70FA   1 
 44. OK6AB    5194   44  JN79VL   - 
 45. OM0AST   5171   19  KN09QH   1 
 46. OK1ES    4972   35  JO60RC   1 
 47. OK1UDQ   4941   51  JO70NO   - 
 48. OM0TT    4866   20  KN08XQ   3 
 49. OM3WYB   4668   21  KN09OI   - 
 50. OK1CJH   4645   44  JO70XB   1 
 51. OK2FUG   4524   36  JN99GU   2 
 52. OK2UFU   4503   45  JN79TK   6 
 53. OK2PYA   4285   40  JN79TJ   - 
 54. OK1DRX   4277   47  JN79DW   2 
 55. OK2TSM   4208   31  JN99BM   1 
 56. OM3CQF   3967   32  JN88RT   - 
 57. OK1DSD   3696   27  JN79GD   3 
 58. OK1CDJ/p 3341   30  JO60JC   2 
 59. OK2SAR   2859   32  JN89LX   1 
 60. OK1FAN   2826   31  JO70BD   - 
 61. OK1IEI   2817   38  JO70EC   - 
 62. OK1AIG   2624   25  JO70NN   1 
 63. OK1DDV/p 2569   21  JN79EI   1 
 64. OK1KZ    1747   29  JO70ED   - 
 65. OK1WGW   1716   22  JO60WP   - 
 66. OK1JDJ   1709   23  JO70AQ   5 
 67. OK1MNV   1661   24  JO70SL   - 
 68. OK1VOF   1653   22  JN89EX   - 
 69. OK1TY    1423   28  JO70DB   1 
 70. OK1DFR   1354   19  JN69OS   - 
 71. OK1ARO   1333   20  JO70FA   - 
 72. OK1ADT   1258   13  JO80AC   - 
 73. OM3TC    1124   16  JN88RJ   1 
 74. OK1CJN   1080   21  JO70EC   1 
 75. OK2BUS   1064   15  JN89WL   4 
 76. OK1TIC    984    7  JO70HL   - 
 77. OK1IAP    739   11  JN79CD   1 
 78. HG8YKO/p  557    4  KN07FE   1 
 79. OM4AAS    385    9  JN98EP   - 
 80. OM3PA     385    9  JN98EP   - 
 81. OM8AHI    342    7  KN08OQ   - 
 82. OM0APA/p  169    4  KN08RX   - 
 83. OM0ADC     50    2  KN09LH   - 
 
 144 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK2KJT  57475  221  JN99AJ   3 
  2. OK1KJB  52520  221  JN79IO   6 
  3. OK1OPT  51341  212  JN69NX   4 
  4. OK1KFH  44992  195  JN69VN   6 
  5. OK1KZE  43506  206  JN79FX   3 
  6. OK1KVK  41112  166  JO60JJ   5 
  7. OK1KHI  36977  175  JO70ED   4 
  8. OK1KJP  29046  130  JN78DR   3 
  9. OK1KFB  28716  132  JN79BC   6 
 10. OK1KCU  22199  118  JO60XS   7 
 11. OK1KDG  21874  112  JO70BK   2 
 12. OK1KOB  21761  128  JO70UK   3 
 13. OK2KWX  19422  125  JN89QQ   4 
 14. OK1KHL  18794  123  JO80AC   3 
 15. OK1KOK  17899  138  JO80IB   - 
 16. OK1KKL  17819  127  JO70PO   4 
 17. OM3RAL  13667   67  JN98LR   3 
 18. OK1KMU  12347   74  JN69JW   5 
 19. OK1KDO  11667   66  JN69LK   5 
 20. OK2KQQ   9974   56  JN99DQ   3 
 21. OK1OHK   9643   91  JO80BF   2 
 22. OK2KYK   8880   62  JN89NB   2 
 23. OK2KWS   8815   67  JN89NV   5 
 24. OK1KCB   7471   49  JN79GB   - 
 25. OK1KMG   6943   55  JO70UK   2 
 26. 9A1CEQ   6541   17  JN85ER   9 
 27. OM60KAP  5093   29  JN98EP   - 
 28. OM3KFV   4784   36  JN99LA   1 
 29. OK2KFK   3320   36  JN79XN   4 
 30. OK1KHA   1658   20  JO80CI   - 
 
 432 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1IBB  13955   70  JN69MJ   5 
  2. OK2EW   13576   72  JN89AK   1 
  3. OK1TEH  13163   71  JO70FD   - 
  4. OK2COB   5907   45  JN89SJ   2 
  5. OK2UYZ   5724   32  JN99FS   1 
  6. OM3NI    4664   35  JN88WW   2 
  7. OM4ANI   4603   34  JN88WW   1 
  8. OK2FUG   3669   25  JN99GU   1 
  9. OK1UFF   3597   28  JO60XR   - 
 10. OK1ZDA   3460   20  JN69NX   - 
 11. OK1VBN   3454   23  JN79HA   1 
 12. OK1MHJ   3374   38  JO70UD   1 
 13. HA8MV/p  3265    8  KN06HT   - 
 14. OK1AIN   3207   32  JN79IP   1 
 15. OK6AB    2546   23  JN79VL   - 
 16. OK1FMY   2449   31  JO70FA   1 
 17. 9A4VM    2425    6  JN85FS   - 
 18. OK2BSY   2401   26  JN89FL   2 
 19. OK1AKL   2137   22  JO70FA   2 
 20. OK5TM    2103   21  JN89EG   - 
 21. OK1CJH   2101   25  JO70XB   - 
 22. OK1IEI   2056   23  JO70EC   - 
 23. OM5LD    1994   16  JN98AH   - 
 24. OK2PGO   1936   17  JN89EG   - 
 25. OK2PPK   1924   21  JN89GH   1 
 26. OK1DEU   1789   20  JO80DD   2 
 27. OK1ADT   1788   21  JO80AC   - 
 28. OK1VM    1441   13  JO60VR   - 
 29. DG1MDQ   1414    5  JN58KI   - 
 30. SP9SOO   1195   10  JN99OV   2 
 31. OK2BRX    907   10  JN89PR   1 
 32. OM2RL     868   10  JN88NR   - 
 33. OK1FAN    789   11  JO70BD   - 
 34. OM3CQF    710    8  JN88RT   - 
 35. OK1ANA    682   16  JO70VE   2 
 36. OK1KZ     627   12  JO70ED   1 
 37. OK2VZK    586   10  JN89SS   1 
 38. OM3WOR    552    7  JN98DF   - 
 39. OK1TOM    532   10  JO60KI   3 
 40. OK9MED    525    7  JN89FC   - 
 41. OK1ZAJ    334    6  JN69LK   2 
 42. OK2SAR    314    3  JN89LX   - 
 43. OK1DDV/p  202    4  JN79EI   - 
 44. OK2MEU    198    2  JN89RX   - 
 45. OK1DRX    194    4  JN79DW   - 
 46. OK1TY     153    5  JO70DB   - 
 47. OK1CDJ/p  138    3  JO60JC   - 
 48. OK1CJN      8    2  JO70EC   1 
 
 432 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK2KJT  15046   72  JN99AJ   1 
  2. OK1OPT  10230   57  JN69NX   2 
  3. OK1KJB   5955   51  JN79IO   3 
  4. OK1KOK   5607   45  JO80IB   - 
  5. OK1KKL   5176   45  JO70PO   2 
  6. OK1KMG   3960   36  JO70UK   1 
  7. OK1OHK   3191   35  JO80BF   3 
  8. OK1KOB   2981   27  JO70UK   - 
  9. OK2KWX   2963   32  JN89QQ   3 
 10. OK1KMU   1466   13  JN69JW   1 
 11. OK1KVK   1234   10  JO60JJ   - 
 12. HA5KHC/p  586    1  KN06HT   - 
 
 1296 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1TEH   3491   20  JO70FD   1 
  2. HA8MV/p  2669    5  KN06HT   - 
  3. OK1ADT   1850   11  JO80AC   - 
  4. OK2UYZ   1680   10  JN99FS   - 
  5. OK2FUG   1038    7  JN99GU   1 
  6. OK1VM     680    6  JO60VR   - 
  7. OK1IEI    631    8  JO70EC   - 
  8. OM5LD     350    3  JN98AH   - 
  9. OM3CQF    346    4  JN88RT   - 
 10. SP9SOO    103    3  JN99OV   1 
 11. OM2RL      27    1  JN88NR   - 
 12. OK1TY      24    2  JO70DB   - 
 
 1296 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1KJB   2427   11  JN79IO   1 
  2. OK1OPT   1757   10  JN69NX   - 
  3. OK1KOK   1691   13  JO80IB   - 
  4. OK1KMG    919    8  JO70UK   - 
  5. OK1KOB    671    6  JO70UK   - 
  6. OK2KWX    603    5  JN89QQ   - 
 
 2320 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. HA8MV/p  1035    2  KN06HT   - 
  2. OK1ADT    610    2  JO80AC   - 
  3. OK2UYZ     41    2  JN99FS   - 
  4. OK2FUG     31    2  JN99GU   - 
 
 2320 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1KJB    984    3  JN79IO   - 
 
 3400 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
1.-2. OK2VLT     6    1  JN99CS   - 
1.-2. OK2ER      6    1  JN99BS   - 
 
 3400 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1KJB    336    1  JN79IO   - 
 
 5760 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK7RA     409    3  JO60LJ   - 
  2. OK1VM     194    2  JO60VR   - 
 
 5760 MHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1KJB    153    1  JN79IO   - 
 
 10368 MHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK7RA    1581    9  JO60LJ   - 
  2. OK1TEH    436    6 JO70FD    - 
  3. OK1VM     409    6 JO60VR    1 
  4. OK1IEI     94    3 JO70EC    - 
  5. OK1ISH     37    1 JO60IC    - 
 
 24 GHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK2BPR    185    4  JN99FU   - 
  2. OK2QW      53    2  JN99FN   - 
  3. OK2VJC     42    1  JN99CM   - 
  4. OK2NB      36    2  JN99ER   - 
 
 24 GHz Multi op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
  1. OK1KJB    135    1  JN79IO   - 
 
 47 GHz Single op.
 Nr. Call   Points  QSO  LOC   Err.
 ----------------------------------
1.-2. OK2VJC    19    1 JN99CM    - 
1.-2. OK2QW     19    1 JN99FN    - 





Dle výsledkové listiny zveřejněné na
stránkách OK1KKT zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz