Mistrovství České republiky v práci na VKV 2010
                    PRELIMINARY RESULTS:
 
 MČR VKV - 6 nejlepších zavodů - SINGLE OP.
 Nr. Call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     VHF    UHF    A1     celkem
---------------------------------------------------------------------
  1. OK1IA    244.4  533.9  489.3  659.4  121.4  518.3  0      2566.7
  2. OK1AIY   0      498.7  497.3  523.8  0      455.9  0      1975.7
  3. OK1VEI   0      353    374.1  456.5  129.1  406.1  0      1718.8
  4. OK1IEI   310    353    143.8  355.9  70.7   238.7  0      1472.1
  5. OK1EM    206.6  328.9  201.7  370.5  63     299.6  0      1470.3
  6. OK1VM    100.9  229.2  330.5  396.9  119.9  232.9  0      1410.3
  7. OK2TT    0      450    0      370.3  138.3  274.2  0      1232.8
  8. OK1UFL   59.5   306.7  252.1  286.5  0      256.2  0      1161  
  9. OK1FEN   25.8   262.6  161.5  365.2  0      212.6  18.8   1046.5
 10. OK2JI    101.7  0      208    205.8  130.6  358.8  0      1004.9
 11. OK1PGS   93.9   294.9  154.7  210    0      182.8  65     1001.3
 12. OK1VAV   267.8  0      162.8  292    0      199.6  0      922.2 
 13. OK2FUG   145.4  222.6  78.2   361.8  0      112.3  0      920.3 
 14. OK2QI    207    311    100.9  141.8  0      123.3  0      884   
 15. OK2KG    123.8  205    0      242.4  103    144.3  60.7   879.2 
 16. OK1UDJ   223.5  235.9  87     0      92.2   210.3  0      848.9 
 17. OK1VBN   114.5  233.3  91.8   176.4  99.9   102.6  0      818.5 
 18. OK2ZTK   113.8  167.5  172.5  185    0      162.8  0      801.6 
 19. OK2PWY   101.5  131.4  84     119.5  122.9  216.2  0      775.5 
 20. OK1CJH   147.8  190.7  0      212    106    115.4  0      771.9 
 21. OK1FC    103    118.6  0      156.1  136.8  141.1  85.2   740.8 
 22. OK1XFJ   106    125    0      166    144.5  186    0      727.5 
 23. OK1AKL   92.4   227.6  43.5   128.5  107.6  0      63.6   663.2 
 24. OK1VHF   64.6   102.7  91     163.7  112.2  116    0      650.2 
 25. OK1MHJ   120.8  136.5  0      180.6  50.7   150.7  0      639.3 
 26. OK2BRX   168.5  177.3  0      127    84.5   60.9   0      618.2 
 27. OK2UFU   60.6   156.6  0      191.5  89.1   112.2  0      610   
 28. OK1NWD   99.9   115.4  0      126.5  127.6  118.7  0      588.1 
 29. OK1AYR   0      83.1   135.3  151.3  46.1   135    34.7   585.5 
 30. OK1VUB   182.4  91.3   48.3   179.7  79.9   0      0      581.6 
 31. OK2DGB   0      96.2   164.3  164.4  0      151.2  0      576.1 
 32. OK1UFF   144.7  70.7   65.5   215.1  0      74.1   0      570.1 
 33. OK1DPO   111.9  163.3  32.2   134.5  49.2   77.3   0      568.4 
 34. OK1VAM   84     132    112    128    0      108    0      564   
 35. OK2BFF   131.3  104.3  92.3   129.7  0      96     0      553.6 
 36. OK1DSO   0      263.5  0      189    0      96.8   0      549.3 
 37. OK1FHA   0      162.5  0      197.4  0      173.2  0      533.1 
 38. OK1FAN   139.3  132.7  0      89.4   61.5   54.5   46.2   523.6 
 39. OK2PVF   0      123.4  0      164    141.4  0      89.6   518.4 
 40. OK1UGI   74.2   0      0      146.3  126    163.6  0      510.1 
 41. OK2BVE   0      241.1  0      0      0      252.1  0      493.2 
 42. OK1AIG   141.6  93.9   0      89.9   55.3   83.5   27.4   491.6 
 43. OK7RB    0      103.8  140.2  131.5  0      113.4  0      488.9 
 44. OK2VLT   90.6   115.8  0      116.6  83     70.6   0      476.6 
 45. OK1WGW   68     104.9  0      159.6  93.7   28.9   0      455.1 
 46. OK1AUK   98.6   130    0      88.2   20     83.4   31.8   452   
 47. OK1VUF   0      156    0      113.4  0      170    0      439.4 
 48. OK2BFN   0      84.9   0      150.2  135.2  0      62.1   432.4 
 49. OK1UDQ   80.3   94.6   0      100.8  78.4   68.5   5.8    428.4 
 50. OK1IBB   0      172.3  0      0      66.1   179.6  0      418   
 51. OK1WT    0      117    0      160.1  139.9  0      0      417   
 52. OK1MWW   89.3   177.6  0      0      96.8   0      50.6   414.3 
 53. OK1XPB   92.2   140.3  33.8   0      47.6   99.9   0      413.8 
 54. OK1RF    0      0      0      168    146    0      91     405   
 55. OK1DEU   25.8   57.1   29     32.9   76.8   182.3  0      403.9 
 56. OK1CTT   0      186    82.2   92.1   41.5   0      0      401.8 
 57. OK2BPR   43.4   97.3   62.3   109.4  0      86.6   0      399   
 58. OK2PNQ   0      55.2   0      340.6  0      0      0      395.8 
 59. OK2UKG   117.6  146.3  0      0      0      131.5  0      395.4 
 60. OK2STV   20     166.4  174    0      0      27     0      387.4 
 61. OK1IAP   0      0      0      142.8  73.8   137.9  24.6   379.1 
 62. OK3W     98.4   0      0      148.2  132.2  0      0      378.8 
 63. OK5TM    0      56.1   0      172.2  75.3   0      70.8   374.4 
 64. OK1STJ   124    143    0      0      0      105.8  0      372.8 
 65. OK1FMY   0      126.8  0      147    0      93     0      366.8 
 66. OK2BMJ   0      113.8  0      134.4  118.3  0      0      366.5 
 67. OK1DKX   0      0      116    138.1  0      108    0      362.1 
 68. OK1MGW   44.7   143.7  4.8    0      0      125.1  40.4   358.7 
 69. OK2BXE   0      200.8  0      0      0      157.1  0      357.9 
 70. OK1TI    0      0      72.5   154.2  116.8  0      0      343.5 
 71. OK1YA    0      0      0      0      0      335.6  0      335.6 
 72. OK1AXG   0      177.4  0      0      101.4  48.1   0      326.9 
 73. OK1VSJ   90.9   0      0      124.5  109.1  0      0      324.5 
 74. OK1RN    0      165.8  0      0      0      147.5  0      313.3 
 75. OK2UPG   4.5    133.9  0      173.9  0      0      0      312.3 
 76. OK2SJJ   0      26     0      151.2  30.7   102.6  0      310.5 
 77. OK6MA    87.8   102.6  0      0      113.7  0      0      304.1 
 78. OK1DRX   0      70.5   0      110.7  69.2   0      53.4   303.8 
 79. OK2KAJ   0      0      0      269    0      0      33.2   302.2 
 80. OK1ZDA   0      0      0      0      115.3  166.8  0      282.1 
 81. OK2FKF   28.8   101    0      140.3  0      0      0      270.1 
 82. OK2XCG   0      0      0      268.7  0      0      0      268.7 
 83. OK1MCS   0      121.8  0      0      142.9  0      0      264.7 
 84. OK1FPC   0      0      152.5  101.1  0      0      0      253.6 
 85. OK1IAL   66.6   73.7   0      0      58.4   0      54.9   253.6 
 86. OK1CMA   50.4   59.5   0      105    36.9   0      0      251.8 
 87. OK1MAC   0      0      0      0      0      250    0      250   
 88. OK1KZ    62.1   63.1   0      32.6   27.7   38.5   17.3   241.3 
 89. OK2PGO   0      88.1   0      126    24.6   0      0      238.7 
 90. OK1DFC   0      117.3  120.8  0      0      0      0      238.1 
 91. OK1GHZ   0      97.8   0      0      133.7  0      0      231.5 
 92. OK1OKW   0      0      0      228.5  0      0      0      228.5 
 93. OK2AQ    0      0      63     93.9   0      67.5   0      224.4 
 94. OK2TKE   0      86.5   0      0      38.4   99.4   0      224.3 
 95. OK7RA    146.8  33.4   18     21.1   0      0      0      219.3 
 96. OK1MIQ   0      0      0      142.3  0      0      75.1   217.4 
 97. OK1JHM   46.7   77.4   93     0      0      0      0      217.1 
 98. OK2BDR   0      81.7   0      69.2   53.8   0      0      204.7 
 99. OK2PCL   0      0      0      85     0      80.2   37.6   202.8 
100. OK1MO    51.5   35.8   0      37.8   64.5   12.8   0      202.4 
101. OK2BZY   0      77.6   0      124    0      0      0      201.6 
102. OK2YT    0      0      0      201.6  0      0      0      201.6 
103. OK1ANA   76.3   59.8   14.5   0      18.4   16     14.4   199.4 
104. OK2PTS   96.9   0      0      0      98.4   0      0      195.3 
105. OK2SAR   0      43.4   0      63     21.5   37.5   26     191.4 
106. OK1TF    0      100    0      0      90.7   0      0      190.7 
107. OK2ILA   0      0      0      184.8  0      0      0      184.8 
108. OK1JKT   77.5   0      105    0      0      0      0      182.5 
109. OK1NOR   0      182    0      0      0      0      0      182   
110. OK1VVT   0      178.8  0      0      0      0      0      178.8 
111. OK2VX    24.2   59.3   0      31.6   40     0      21.7   176.8 
112. OK1DST   0      0      0      0      0      165.3  8.7    174   
113. OK1DSD   89.5   83.3   0      0      0      0      0      172.8 
114. OK2UYZ   0      0      170.8  0      0      0      0      170.8 
115. OK1DZR   0      169    0      0      0      0      0      169   
116. OK1CR    42.4   32.1   0      59.3   33.8   0      0      167.6 
117. OK1RZ    0      0      0      162.1  0      0      0      162.1 
118. OK1AUC   81.8   78.5   0      0      0      0      0      160.3 
119. OK1ASA   0      0      0      158.1  0      0      0      158.1 
120. OK2BEN   34.8   43.3   0      77.1   0      0      0      155.2 
121. OK2BFH   44.5   110.5  0      0      0      0      0      155   
122. OK2SUK   0      0      0      0      0      153.9  0      153.9 
123. OK1FDY   0      62.5   0      90.9   0      0      0      153.4 
124. OK1Q     0      0      0      152.2  0      0      0      152.2 
125. OK2UUJ   45.1   0      106.3  0      0      0      0      151.4 
126. OK2HPI   0      58.7   28     59.7   0      0      0      146.4 
127. OK1VVP   0      0      0      144.3  0      0      0      144.3 
128. OK2VJC   0      18.3   44     56.7   0      22.4   0      141.4 
129. OK5IM    0      0      0      138.4  0      0      0      138.4 
130. OK1OZY   0      0      0      136.4  0      0      0      136.4 
131. OK7Q     0      0      0      87     0      0      47.7   134.7 
132. OK2IMH   0      22.9   28.2   38.1   0      44.8   0      134   
133. OK1UYR   0      0      0      132.4  0      0      0      132.4 
134. OK2XKA   0      48.1   0      83     0      0      0      131.1 
135. OK2MB    63.6   67.3   0      0      0      0      0      130.9 
136. OK1AGS   0      0      0      130.2  0      0      0      130.2 
137. OK1ZAJ   0      74.8   0      54.6   0      0      0      129.4 
138. OK1ULE   37.4   40.5   0      0      44.6   6.4    0      128.9 
139. OK1NS    128.4  0      0      0      0      0      0      128.4 
140. OK1ZVP   0      25.7   42     50.4   0      6.8    0      124.9 
141. OK8WW    0      0      0      0      124.5  0      0      124.5 
142. OK1DUB   0      0      0      0      81.5   0      41.9   123.4 
143. OK2SSJ   0      0      0      122.5  0      0      0      122.5 
144. OK2HBR   0      0      0      0      0      121.9  0      121.9 
145. OL5J     0      120.2  0      0      0      0      0      120.2 
146. OK1JDJ   21.2   14.4   0      37.6   0      22.4   23.1   118.7 
147. OK2TX    0      0      0      114.6  0      0      0      114.6 
148. OK2PCE   0      0      0      112.7  0      0      0      112.7 
149. OK1JLM   0      112.2  0      0      0      0      0      112.2 
150. OK2BDS   0      0      111.2  0      0      0      0      111.2 
151. OK2ZNT   0      0      0      0      110.7  0      0      110.7 
152. OK2MEU   57.5   0      0      0      52.3   0      0      109.8 
153. OK1DSA   0      0      0      108.7  0      0      0      108.7 
154. OK1AMO   0      107.3  0      0      0      0      0      107.3 
155. OK1MA    0      105.8  0      0      0      0      0      105.8 
156. OK1AIN   0      0      0      105.6  0      0      0      105.6 
157. OK1VRY   0      0      0      0      104.5  0      0      104.5 
158. OK1GZ    104.5  0      0      0      0      0      0      104.5 
159. OK2TAS   59.1   0      0      0      43     0      0      102.1 
160. OK1MNV   0      25.6   0      29.6   26.1   0      20.2   101.5 
161. OK1DSX   101.5  0      0      0      0      0      0      101.5 
162. OK1CZ    84.2   0      0      0      16.9   0      0      101.1 
163. OK6AB    0      98.6   0      0      0      0      0      98.6  
164. OK1CVX   0      38.5   0      45.5   0      0      13     97    
165. OK2IGL   0      0      0      96.8   0      0      0      96.8  
166. OK1MCW   0      0      0      0      32.3   64.1   0      96.4  
167. OK1DSZ   0      0      0      0      95.3   0      0      95.3  
168. OK2BPB   0      27.2   0      0      23.1   0      44.8   95.1  
169. OK1ARO   0      92.9   0      0      0      0      0      92.9  
170. OK1FOD   0      0      0      92.9   0      0      0      92.9  
171. OK1CEA   0      0      0      0      0      89.8   0      89.8  
172. OK2BSY   0      0      0      88.9   0      0      0      88.9  
173. OK1IAS   0      0      0      0      0      0      88.1   88.1  
174. OK2ULQ   0      0      0      0      87.6   0      0      87.6  
175. OK2AF    0      0      0      0      0      0      86.7   86.7  
176. OK3D     0      0      0      0      86.1   0      0      86.1  
177. OK9MED   84.8   0      0      0      0      0      0      84.8  
178. OK6TW    0      0      0      0      0      0      83.8   83.8  
179. OK1KKI   0      0      0      0      0      0      82.3   82.3  
180. OK1XBF   0      30.4   0      35.6   15.4   0      0      81.4  
181. OK2WYK   0      0      0      81     0      0      0      81    
182. OK2PYA   0      0      0      0      0      0      80.9   80.9  
183. OK2VZK   0      4.8    0      75.6   0      0      0      80.4  
184. OK1KF    0      0      0      0      0      0      79.4   79.4  
185. OK1DEF   0      0      77     0      0      0      0      77    
186. OK1DC    0      0      0      0      0      0      76.6   76.6  
187. OK1CRM   0      0      0      0      0      0      73.7   73.7  
188. OK2VNQ   0      0      0      73.1   0      0      0      73.1  
189. OK1ANP   0      72.8   0      0      0      0      0      72.8  
190. OK2MRJ   0      0      0      0      72.2   0      0      72.2  
191. OK1KAD   69.7   0      0      0      0      0      0      69.7  
192. OK1ZHS   0      0      0      0      0      0      67.9   67.9  
193. OK2VYJ   0      0      0      0      67.6   0      0      67.6  
194. OK1AMF   0      0      0      67.2   0      0      0      67.2  
195. OK2PSC   0      0      0      0      0      0      66.4   66.4  
196. OK2K     0      0      65.2   0      0      0      0      65.2  
197. OK2FB    0      49.7   0      0      13.8   0      0      63.5  
198. OK1ZJV   0      0      0      63.2   0      0      0      63.2  
199. OK2SIA   63     0      0      0      0      0      0      63    
200. OK1VKC   0      0      0      63     0      0      0      63    
201. OK1DAR   62.7   0      0      0      0      0      0      62.7  
202. OK1CJN   0      0      0      62.5   0      0      0      62.5  
203. OK2UIN   0      60.9   0      0      0      0      0      60.9  
204. OK1NG    0      0      0      0      59.9   0      0      59.9  
205. OK1DQT   0      0      0      0      0      0      59.2   59.2  
206. OK1VRW   0      0      58     0      0      0      0      58    
207. OK2MED   0      58     0      0      0      0      0      58    
208. OK1YB    0      0      0      57.3   0      0      0      57.3  
209. OK2PMS   0      0      0      0      56.9   0      0      56.9  
210. OK1AXA   0      0      0      0      0      0      56.3   56.3  
211. OK1AKF   56     0      0      0      0      0      0      56    
212. OK1FLC   0      0      0      55.3   0      0      0      55.3  
213. OK1RKZ   0      54.5   0      0      0      0      0      54.5  
214. OK3KK    0      0      0      53.4   0      0      0      53.4  
215. OL4N     53     0      0      0      0      0      0      53    
216. OK2BNF   0      0      0      0      0      0      52     52    
217. OK1DJS   22.7   0      0      0      29.2   0      0      51.9  
218. OK2MA    0      0      0      51.4   0      0      0      51.4  
219. OK2HZ    46.9   0      0      0      3.1    0      0      50    
220. OK1SAT   50     0      0      0      0      0      0      50    
221. OK1KMG   0      38.9   0      0      0      9.6    0      48.5  
222. OK1DOF   48.5   0      0      0      0      0      0      48.5  
223. OK1VOF   22     25.8   0      0      0      0      0      47.8  
224. OK2BZE   0      0      0      46.2   0      0      0      46.2  
225. OK2BGN   0      46     0      0      0      0      0      46    
226. OK1FHI   45.4   0      0      0      0      0      0      45.4  
227. OK1HCG   0      0      0      5.9    0      0      39     44.9  
228. OK6IZ    0      0      0      43.5   0      0      0      43.5  
229. OK1AMD   0      0      0      0      0      0      43.3   43.3  
230. OK1IO    31.8   0      0      0      7.7    0      0      39.5  
231. OK1DSN   0      0      0      38.3   0      0      0      38.3  
232. OK1DWJ   37.9   0      0      0      0      0      0      37.9  
233. OK1DOL   36.3   0      0      0      0      0      0      36.3  
234. OK1SI    0      0      0      0      0      0      36.1   36.1  
235. OK1TFL   0      0      0      0      35.3   0      0      35.3  
236. OK2VGD   0      35.3   0      0      0      0      0      35.3  
237. OK4DL    0      12.8   0      21.7   0      0      0      34.5  
238. OK1CD    10.6   11.2   0      0      12.3   0      0      34.1  
239. OK2AIA   0      33.8   0      0      0      0      0      33.8  
240. OK2BHL   0      0      0      0      0      0      30.3   30.3  
241. OK1FDU   0      0      0      0      0      0      28.9   28.9  
242. OK2SRO   0      0      0      27.7   0      0      0      27.7  
243. OK2IT    0      0      0      11.7   0      14.4   0      26.1  
244. OK1FQK   0      0      0      0      0      25.7   0      25.7  
245. OK1TY    15.5   0      9.7    0      0      0      0      25.2  
246. OK2KFK   0      20.8   0      0      0      0      0      20.8  
247. OK1AHJ   0      0      0      19.8   0      0      0      19.8  
248. OK5XM    0      19.2   0      0      0      0      0      19.2  
249. OK2SYZ   0      0      0      7.9    10.8   0      0      18.7  
250. OK2NZ    0      0      0      17.8   0      0      0      17.8  
251. OK1VPD   16.7   0      0      0      0      0      0      16.7  
252. OK1DMP   0      0      0      0      0      0      15.9   15.9  
253. OK1AOU   0      0      0      13.8   0      0      0      13.8  
254. OK2IRE   13.6   0      0      0      0      0      0      13.6  
255. OK1ADT   0      0      0      0      9.2    0      2.9    12.1  
256. OK2JJA   12.1   0      0      0      0      0      0      12.1  
257. OK2SAM   0      0      0      0      0      0      11.6   11.6  
258. OK1IVU   0      0      0      0      0      0      10.1   10.1  
259. OK1MRM   0      0      0      10     0      0      0      10    
260. OK1DWF   0      0      0      9.9    0      0      0      9.9   
261. OK1WDR   0      7.3    0      0      0      0      0      7.3   
262. OK1HPD   0      0      0      0      0      0      7.2    7.2   
263. OK4TX    0      6.4    0      0      0      0      0      6.4   
264. OK7ST    0      0      0      0      4.6    0      0      4.6   
265. OK2UEC   3      1.6    0      0      0      0      0      4.6   
266. OK1FSK   0      0      4.4    0      0      0      0      4.4   
267. OK1TRW   0      0      0      0      0      0      4.3    4.3   
268. OK1YL    0      0      0      4      0      0      0      4     
269. OK2SLJ   3.2    0      0      0      0      0      0      3.2   
270. OK1DDA   0      0      0      2      0      0      0      2     
271. OK9BAU   0      0      0      0      1.5    0      0      1.5   
272. OK2CR    0      0      0      0      0      0      1.4    1.4   
 
 MČR VKV - 6 nejlepších zavodů - MULTI OP.
 Nr. Call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     VHF    UHF    A1     celkem
---------------------------------------------------------------------
  1. OK2C     456.1  810.2  454.4  885.7  114.5  677.7  0      3398.6
  2. OK5Z     418.6  710.6  0      897.7  117.4  670.6  0      2814.9
  3. OL9W     199.1  582.8  430.6  654.2  140.3  537.5  0      2544.5
  4. OL4K     300.4  403.5  487.9  751.2  103.1  485.2  0      2531.3
  5. OK1KPA   298.2  612.8  318.5  659.6  105.9  474.9  0      2469.9
  6. OK2M     229.5  461.9  324.8  701.2  146    560.6  0      2424  
  7. OK1KJB   390.2  628.3  532.2  575.3  108.8  0      6.5    2241.3
  8. OK1KKL   190    327.3  236.9  558.2  57.3   438.1  0      1807.8
  9. OL3Z     280.3  412.7  0      526.1  131.7  318.6  81.3   1750.7
 10. OK2KYZ   161.5  335.3  68.1   466.6  100.2  145.1  0      1276.8
 11. OL7Q     127.1  292    196.5  438.4  60.1   138.2  0      1252.3
 12. OK1KKD   0      293.6  125.1  427.2  71.6   283.8  26     1227.3
 13. OK2KKW   102.2  359.4  286    459.9  0      19.6   0      1227.1
 14. OL4A     0      0      0      665.6  143.1  270    84.5   1163.2
 15. OK1OPT   72.7   278    0      373.4  94.5   195    61.8   1075.4
 16. OK1KIR   0      0      0      493.8  0      489.3  0      983.1 
 17  OL1B     152    142.3  55.4   351.4  0      185.9  48.8   935.8 
 18. OK2KCE   154    292.8  0      155.9  0      116.9  65     784.6 
 19. OK1KTT   99.1   170.1  63.3   267.4  68.7   101    0      769.6 
 20. OK1KUO   0      0      182.3  297.1  0      228.8  0      708.2 
 21. OK1KFB   0      104    118.6  291.4  77.3   81     0      672.3 
 22. OK2KOJ   81.9   202.6  0      331.9  51.5   0      0      667.9 
 23. OK2KOG   64.7   180.3  31.6   226.7  0      162.7  0      666   
 24  OL3Y     94.2   262.5  0      161.9  137.4  0      0      656   
 25. OK2KYJ   114.8  120.7  0      203.6  63     96.5   19.5   618.1 
 26  OL7M     85.4   0      0      210    134.5  175.4  0      605.3 
 27. OK1KLL   0      106.4  89.5   201.5  48.7   87.9   52     586   
 28. OK1KCR   103.1  119.7  0      157.9  123.1  0      74.8   578.6 
 29. OK2A     0      0      0      0      128.8  342.7  71.5   543   
 30. OK2R     141.3  0      122.2  0      88.7   169.8  0      522   
 31  OL7C     76.6   74.5   0      168    126    0      58.5   503.6 
 32. OK1KPI   41.9   150.3  0      180.2  37.2   71     22.8   503.4 
 33. OK5T     53     82.4   0      203.7  65.8   0      39     443.9 
 34. OK1KFH   84.9   0      94.9   145.7  111.6  0      0      437.1 
 35. OL1C     0      202.8  0      224.6  0      0      0      427.4 
 36. OK1KEP   0      83.7   0      225.8  25.8   90.1   0      425.4 
 37  OL7D     0      87.8   0      231.1  74.4   26.6   0      419.9 
 38  OL1Z     66.3   129.1  0      115.4  54.4   15.9   29.3   410.4 
 39. OK1KHI   0      0      0      221.9  0      159.4  0      381.3 
 40. OK2KCN   47.1   71.8   0      113.3  80.2   0      35.8   348.2 
 41. OK1KIM   0      347.9  0      0      0      0      0      347.9 
 42. OK1KQH   0      16     0      129.5  97.3   90.3   0      333.1 
 43. OK1KOB   32.4   79.8   0      166.7  22.9   0      0      301.8 
 44. OK2KEA   56.4   13.3   0      214.1  0      17.4   0      301.2 
 45. OK1OAB   0      0      0      287.4  0      0      0      287.4 
 46. OK2KJU   0      0      0      194.7  85.9   0      0      280.6 
 47. OK2KLD   0      95.7   0      178.7  0      0      0      274.4 
 48. OK2KJI   11.8   82.1   0      93.1   83     0      0      270   
 49. OK5K     0      72.8   0      126.9  0      63.8   0      263.5 
 50. OK2KWS   0      89.4   0      162.7  0      0      0      252.1 
 51  OL7G     0      90.4   0      137.6  0      0      0      228   
 52. OK1KCB   26.5   63.8   0      78.9   42.9   0      9.8    221.9 
 53. OK2IRE   0      58.5   0      101.2  45.8   0      0      205.5 
 54. OK2OHA   19.6   31.7   0      106.4  40.1   0      0      197.8 
 55. OK2KGB   190.7  0      0      0      0      0      0      190.7 
 56. OK2KPD   0      0      0      118.4  0      58.5   0      176.9 
 57. OK2K     0      39.9   0      85     5.7    45.3   0      175.9 
 58. OK2RSC   0      0      0      158.9  0      0      0      158.9 
 59. OK2OAS   0      0      60     56.7   0      42     0      158.7 
 60. OK1RAR   17.7   0      0      97.2   14.3   0      13     142.2 
 61. OK1KHA   32.3   31.3   0      72.9   0      5.3    0      141.8 
 62. OK2KYK   0      37.2   0      87     0      0      16.3   140.5 
 63. OK1KNF   0      0      0      137.5  0      0      0      137.5 
 64. OK1KJO   0      0      0      117.4  20     0      0      137.4 
 65. OK1ODC   0      0      0      127.6  0      0      0      127.6 
 66. OK2OSU   0      0      0      127.5  0      0      0      127.5 
 67. OK1RCA   0      31.9   0      66.8   28.6   0      0      127.3 
 68  OL1AN    0      0      0      0      120.2  0      0      120.2 
 69. OK1KEL   0      0      0      116.8  0      0      0      116.8 
 70. OK1KMG   0      0      0      116.3  0      0      0      116.3 
 71. OK2KOE   0      0      0      83     31.5   0      0      114.5 
 72. OK2KDJ   0      0      0      98.2   0      16     0      114.2 
 73. OK1KRY   0      0      0      104.3  8.6    0      0      112.9 
 74  OL9S     0      0      0      111.3  0      0      0      111.3 
 75. OK2KPS   0      0      0      110.8  0      0      0      110.8 
 76. OK1KTW   0      0      0      107.3  0      0      0      107.3 
 77. OK2RKB   0      0      102.8  0      0      0      0      102.8 
 78. OK2KFJ   0      0      0      0      0      101.3  0      101.3 
 79. OL2C     0      0      0      99.2   0      0      0      99.2  
 80. OK1KVR   0      0      0      95.1   0      0      0      95.1  
 81. OK1KKI   0      0      0      0      91.6   0      0      91.6  
 82. OL4W     0      0      0      91.1   0      0      0      91.1  
 83. OK1KAD   0      41.8   0      39.1   0      0      0      80.9  
 84. OK2RVM   0      0      0      76.2   0      0      0      76.2  
 85. OK1OHK   0      0      0      72.5   0      0      0      72.5  
 86. OK1KHL   20.6   0      0      50.6   0      0      0      71.2  
 87. OK2KGU   0      0      0      70.8   0      0      0      70.8  
 88  OL4N     0      69.1   0      0      0      0      0      69.1  
 89. OK3D     0      18.6   0      50.3   0      0      0      68.9  
 90  OL5J     0      0      0      0      0      0      68.3   68.3  
 91. OK1KMP   0      0      0      64.8   0      0      0      64.8  
 92. OK1ONI   0      26.6   0      34.4   0      0      0      61    
 93. OK2KLS   0      0      0      52.6   0      0      0      52.6  
 94. OK1KQI   0      28.8   0      20.2   0      0      0      49    
 95. OK1KEO   0      0      0      48.6   0      0      0      48.6  
 96. OK2KYD   0      0      0      42.5   0      0      3.3    45.8  
 97. OK1ROZ   0      0      0      44.5   0      0      0      44.5  
 98. OK1KDO   0      0      0      0      11.5   31.9   0      43.4  
 99. OK1RMR   0      0      12     31     0      0      0      43    
100. OK1KJD   0      0      0      40.5   0      0      0      40.5  
101. OK1KUB   0      0      0      38.6   0      0      0      38.6  
102. OK1KKJ   0      0      0      38.5   0      0      0      38.5  
103. OK1OAZ   0      0      0      36.4   0      0      0      36.4  
104. OK2RDI   0      0      0      0      34.4   0      0      34.4  
105. OK1KDW   0      0      0      32.4   0      0      0      32.4  
106. OK2S     0      29.3   0      0      0      0      0      29.3  
107. OK1KZD   0      0      0      26.3   0      0      0      26.3  
108. OK2KLF   0      0      0      24.3   0      0      0      24.3  
109. OK1KNC   0      0      0      22.3   0      0      0      22.3  
110. OL2I     0      0      0      0      17.2   0      0      17.2  
111. OK1KCF   0      7.9    0      0      0      0      0      7.9   
112. OK1OBO   0      0      0      7.8    0      0      0      7.8   
113. OK1KLH   0      0      0      6.1    0      0      0      6.1   
114. OK1KVG   5.9    0      0      0      0      0      0      5.9   
115. OK1RKZ   0      0      0      0      2.9    0      0      2.9   
116. OK1ODD   0      0      0      2      0      0      0      2     


Zpracovano programem PINMCR verze 1.5 (c) OK2PIN 2003


                                                 Zpracoval OK1DOZ

NAVRCHOLU.cz