Zimní QRP závod na VKV 2012
                          RESULTS:
 
 Kategorie 144 MHz
Nr. CALL     QSO  Points Claimed  Wrong     %      LOC       Asl.  ODX Call   QRB    PA Ant
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. OK1JFH    60    6845    6845      0     0      JN69VN     790  DJ7PM      443    10 2xPA0MS 
 2. OK1NPF    55    6166    6344    178    2,89    JO70RL     520  DL1MBG     306     5 9Y 
 3. OK1KUO    44    5480    5480      0     0      JO80FF    1037  OM5CM      260    10 7Y DK7ZB 
 4. OK1RW     54    5339    5856    517    9,68    JN69VN     827  OK1MUO     286    10 6Y 
 5. OM3TIX    29    4290    4651    361    8,41    JN88TS     390  IV3CWI     446    10 EF0210LT 
 6. OK1OHK    40    3769    3769      0     0      JO70UG     335  OK1KIG     229     5 2x5Y 
 7. OK6PS     28    3538    3538      0     0      JN79TD     641  OK7RA      225    10 7el QAGI 
 8. OK1LOL    44    3362    3836    474    14,1    JO70HL     501  OK1KKT     172     5 4Y 
 9. OK2R      28    3243    3243      0     0      JN89DO          DJ7GS/P    573     5 7Y DK7ZB 
10. OK1AIN    31    2911    2911      0     0      JN79HN     700  OK1KIG     157     5 pendrek 
11. OK1WGW    28    2544    2544      0     0      JO60WP     200  OM3TIX     341    10 8Y 
12. OK1MCS    32    2373    2373      0     0      JO60RA     280  OK6PS      185     9 3el LP 
13. OK1VOF    25    2349    2349      0     0      JN89FV     601  OK1DB      196     5 7Y 
14. OK2IGL    20    2139    2182     43    2,01    JN88JX     210  OK1RW      227    10 6Y 
15. OK1KCI    24    1974    1974      0     0      JN79VS     660  OK1DB      146    10         
16. OK2KZB    17    1847    1847      0     0      JN99AK     698  OK1NPF     219    10 9Y 
17. OM1HI     11    1797    1797      0     0      JN88ME     275  OK1RW      283    10 4el LP 
18. OK1ZNT    23    1632    1872    240    14,7    JN89NV     777  OK1CTT     172    10 9Y 
19. OM3RAL    15    1537    1695    158    10,3    JN98LR    1232  OK1KUO     246     5 OK1KRC 
20. OM7AC      7    1079    1079      0     0      JN98NO     330  OK1STJ     392    10 2x9el DK7ZB 
21. OK1NOR    31    1007    1007      0     0      JO80NE    1424  UT5DV      414    10 7Y 
22. OK8OK     25     728     728      0     0      JO70FC     180  OK1KTT     129     5 4Y 
23. OK1ZY     13     693     795    102    14,7    JN69QS     347  OK1NPF     169     5 6Y 
24. OK5ET     10     679     679      0     0      JN69QS     347  OK1NPF     169     5 6Y 
25. OK2YT      5     642     642      0     0      JN78BP    1053  OK1KUO     244   2,5 dipol 
26. OK1TVL    11     590     590      0     0      JO70WE     200  OK1RW      165     5 HB9CV 
27. OM8GY      6     279     279      0     0      KN08OR     250  UT5DV       81     8 HB9CV 
28. OK1HCW     4     268     268      0     0      JN69QS     348  OK1DMP      99     5 6Y 
29. OK1VLG     7     265     265      0     0      JO70WT     265  OK2R        89    10 J 
30. OK2VZK     6     193     193      0     0      JN89SS     550  OK2MB       49    10 dipol 
31. OM8DM      5     175     175      0     0      KN08OR     211  UT5DV       81    10 HB9CV 
32. OK2BBR     5     135     135      0     0      JN89SU     520  OK2MB       50    10 4Y 
 
 Kategorie 432 MHz
Nr. CALL     QSO  Points Claimed  Wrong     %      LOC       Asl.  ODX Call   QRB    PA Ant
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. OK1KUO    28    3618    3618      0     0      JO80FF    1037  DB6NT      332    10 14Y DL6WU 
 2. OK1KCI    20    2478    2713    235    9,48    JN79VS     660  DL8DAU     485    10         
 3. OK1NOR    18    1856    1917     61    3,29    JO80NE    1424  OK1IEI     197    10 10Y 
 4. OK1OHK    18    1381    1381      0     0      JO70UG     335  OM3CLS     237     5 12Y 
 5. OK1VOF    16    1355    1355      0     0      JN89FV     601  SO9A       156     5 14Y 
 6. OK1AIN    10     964     964      0     0      JN79HN     700  OK1KIG     157     5 pendrek   
 7. OK1FEN     5     739     739      0     0      JO70NB     240  OK1NOR     144     5 7Y 
 8. OM7AC      5     520     520      0     0      JN98NO     330  UT5DV      233    10 14Y 
 9. OK5ET      3     385     385      0     0      JN69QS     347  OK1KUO     227     5 13Y 
10. OM3TIX     4     377     377      0     0      JN88TS     390  OK2BMU     126    10 EF7015 
11. OM3RAL     5     372     372      0     0      JN98LR    1232  OM5KV      124     5 4Y 
12. OK2KZB     8     308     308      0     0      JN99AK     308  OM3TIX      81    10 12Y  
13. OK1VLG     4     146     146      0     0      JO70WI     265  OK1KCI      66    10 6Y 
14. OK1ARO     8     137     137      0     0      JO70FA     295  OK1AIN      53   2,5 XP50 
15. OK8OK     10      52      52      0     0      JO70FC     180  OK1ARO      10     5 Magnetka 
 
 Kategorie All
Nr. CALL     144 MHz   432 MHz       SUM
----------------------------------------
 1. OK1KUO      5480      3618      9098 
 2. OK1JFH      6845         0      6845 
 3. OK1NPF      6166         0      6166 
 4. OK1RW       5339         0      5339 
 5. OK1OHK      3769      1381      5150 
 6. OM3TIX      4290       377      4667 
 7. OK1KCI      1974      2478      4452 
 8. OK1AIN      2911       964      3875 
 9. OK1VOF      2349      1355      3704 
10. OK6PS       3538         0      3538 
11. OK1LOL      3362         0      3362 
12. OK2R        3243         0      3243 
13. OK1NOR      1007      1856      2863 
14. OK1WGW      2544         0      2544 
15. OK1MCS      2373         0      2373 
16. OK2KZB      1847       308      2155 
17. OK2IGL      2139         0      2139 
18. OM3RAL      1537       372      1909 
19. OM1HI       1797         0      1797 
20. OK1ZNT      1632         0      1632 
21. OM7AC       1079       520      1599 
22. OK5ET        679       385      1064 
23. OK8OK        728        52       780 
24. OK1FEN         0       739       739 
25. OK1ZY        693         0       693 
26. OK2YT        642         0       642 
27. OK1TVL       590         0       590 
28. OK1VLG       265       148       413 
29. OM8GY        279         0       279 
30. OK1HCW       268         0       268 
31. OK2VZK       193         0       193 
32. OM8DM        175         0       175 
33. OK1ARO         0       137       137 
34. OK2BBR       135         0       135


Komentář vyhodnocovatele:

   Závod byl ve znamení velké zimy. Když píšu velké, myslím  tím  opravdu velké. Teploty přes den
-15°C, v noci klidně -22°C. Přesto  byla účast  dokonce  větší, než v loňském roce! Zato podmínky
příliš nepřály.  Delších  spojení moc nebylo, většina byla po okolí. Přestože v DL bylo živo, tak
přes Krušné hory se málokdo  dostal. Na východě  zpestřoval  provoz UT5DV, jenže byl k mání jenom
pro OM a semtam pro někoho z Moravy. Hamové v HA, S5, 9A se uložili k zimnímu spánku, takže tento
výživný směr se nekonal.


Mirek OK1DOM



Zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz