DIG QSO PARTY 2010 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY  KV - SSB
Nr.     Call    QSO   Points    DIG    DXCC    MULTI   TOTAL POINTS
-----------------------------------------------------------------------------
 1.	OK1AR	447	3797	245	89	334	1.268.198
 2.	OK1WF	262	2071	158	48	206	  426.626
 3.	OK1MNV	131	1131	103	30	133	  150.423
 4.	OK4RQ	101	 839	 70	33	103	   86.417
 5.	OK1DKR	103	 841	 59	31	 90	   75.690
 6.	OK1KZ	108	 738	 55	32	 87	   64.206
 7.	OK1VHV	 73	 649	 54	25	 79	   51.271
 8.	OK1ARO	 73	 640	 48	25	 73	   46.720
 9.	OK1KCF	 73	 613	 47	27	 74	   45.362
10.	OK1MO	 75	 593     47	22	 69	   40.917
11.	OK1AOU	 61	 522	 53	18	 71	   37.062
12.	OK1VEI	 63	 531	 49	 9	 58	   30.798
13.	OK2WZN 	 54	 432	 38	31	 69	   29.808
14.	OK1KI	 47	 318	 33	23	 56	   17.808	YL
15.	OK1SRD	 64	 325	 26	20	 46	   14.950
16.	OK2QA	 35	 314	 30	 8	 38	   11.932
17.	OK1IAS	 33	 276	 24	19	 43	   11.868
18.	OK2MTV	 27	 270	 27	10	 37	    9.990
19.	OK1ZHV	 19	 181	 10	10	 20	    5.068
20.	OK7AR	 19	 181	 14	11	 25	    4.525	YL
21.	OK1KIG	 19	 181	 14	11	 25	    4.525
22.	OK1BZ	 16	 142	 10	 6	 16	    2.272
23.	OK5AR	 15	 141	  8	 8	 16	    2.256	YL
24.	OK1JIM	 11	  92	  9	 5	 14	    1.288
25.	OK2BEN	 10	  82	  8	 6	 14	    1.148

jeli ještě

OK8DCC	OK2SJC	OL7H	OK1MHJ	OK1FLT	OK1DOL	OK1JN	OK2UFB

celkem 33 stanic
 
DIG QSO PARTY  KV - CW
Nr.     Call    QSO   Points    DIG    DXCC    MULTI   TOTAL POINTS
-----------------------------------------------------------------------------
 1.	OK1DOY	340	2275	131	76	207	  470.925
 2.	OK1AR	234	1719	102	61	163	  280.197
 3.	OK1WF	231	1734	107	50	157	  272.238
 4.	OK1HX	175	1426	104	46	150	  216.752
 5.	OK1DKR	161	1322	 87	37	124	  163.928
 6.	OK1AMU	100	 748	 56	42	 98	   73.304
 7.	OK1XC	 95	 779	 61	28	 89	   69.331
 8.	OK1IAS	 84	 741	 63	26	 89	   65.949
 9.	OK1MNI	 77	 653	 61	19	 79	   51.587
10.	OK1KZ	 87	 663	 47	30	 77	   51.051
11.	OK2QA	 78	 663	 54	22	 76	   50.388
12.	OK2PBR	 74	 641	 51	27	 78	   49.998
13.	OK1MNV	 72	 621	 56	20	 76	   47.196
14.	OK1ARO	 69	 591	 47	25	 72	   42.552
15.	OK1AYY	 68	 599	 50	18	 68	   40.732
16.	OK1KCF	 66	 597	 42	22	 64	   38.208
17.	OK1FKD	 60	 546	 41	21	 62	   33.852
18.	OK2BOB	 52	 502	 45	15	 60	   30.120
19.	OK1AOU	 48	 455	 43	17	 60	   27.300
20.	OK1BB	 36	 315	 27	19	 46	   14.490
21.	OK1FCA	 38	 398	 23	14	 37	   11.396
22.	OK1SJ	  7	  43	  6	 4	 10	      430

jeli ještě

OK1HC	OL7H	OK1KAK	

celkem 25 stanic
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1AR	93	19324	53	1.024.172
 2.	OK7AR	92	19274	53	1.021.522	YL
 3.	OK1XFJ	63	16166	39	  630.474
 4.	OK1KIG	63	16166	39	  630.474
 5.	OK1IAS	62	16124	39	  628.836
 6.	OK1VSL	21	 3101	17	   52.717
 7.	OK2BDS	18	 2558	10	   25.580
 8.	OK1XC	13	 2107	11	   23.177
 9.	OK1ARO	14	 1270	11	   13.970
10.	OK1KZ	23	 1138	11	   12.518
11.	OK1KCF	23	 1138	11	   12.518
12.	OK1SJ	 8	 1658	 7	   11.606
13.	OK1RV	22	  990	10	    9.900
14.	OK1AYD	 8	 1094	 7	    7.658
15.	OK5AR	12	  620	 9	    5.580	YL
16.	OK1EP	 9	  572	 7	    4.004
17.	OK1MYA	 6	  607	 5	    3.305
18.	OK1DKR	 9	  329	 7	    2.303
19.	OK1SMY	 7	  269	 5	    1.345
20.	OK2QA	 2	  618	 2	    1.236 
21.	OK1AL	 4	  237	 4	      948
21.	OK1BZ	 4	  237	 4	      948
23	OK1MO	 5	  210	 4	      840
24.	OK1AKU	 5	  205	 4	      820
25.	OK1MNV	 2	  314	 2	      628
26.	OK1JKR	 3	  198	 3	      594
27.	OK1BB	 2	  201	 2	      404
28.	OK1AW	 2	  124	 2	      248
29.	OK1LV	 2	   56	 2	      112
30.	OK1VHV	 2	  110	 1	      110

log pro kontrolu: OK1DOZ

jeli ještě	OK1DHP	OK1DWF	OK1FAN	OK1GHZ  OK1HFP	OK1HX
        	OK1VYR	OK1YB	OK2WZN	OK8DCC

celkem 41 stanic
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1XFJ	 4	 438	 3	    1.314
 2.	OK1DOZ	12	 521	 1	      521
 3.	OK1SJ	 2	 145	 1	      145
 4.	OK2BDS	 5	 129	 1	      129
 5.	OK1AKU	 3	  43	 2	       86
 6.	OK1KCF	 4	  38	 2	       76
 7.	OK1KZ	 4	  38	 1	       38
 8.	OK1IAS	 2	  34	 1	       34
 9.	OK1KIG	 2	  34	 1	       34
10.	OK1RV	 2	   2	 1	        2

celkem  10 stanic




                                 Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz