Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
------------------------------------------------------------------
01. OL2R 176.468 589 JN89AO 800W DL6WU IK1AZV/1 865
02. OK1KJB 167.110 588 JN79IO 750W 4x13el Y 4N7N 819
03. OL5Z 141.786 522 JN89AR 500W DL6WU IK1AZV/1 873
04. OK1KIM 128.808 482 JO60RN 200W DL6WU OZ6ABA 787
05. OK1KYY 114.739 459 JN69JJ 300W F9FT F1FKR 717
06. OK1KRQ/P 103.526 416 JN69HN 500W DL6WU F5CUA 702
07. OK1OTS/P 93.056 388 JO70LJ 100W 2xDL6WU I6ZLO/6 761
08. OK1KCR/P 91.651 373 JN79VS 150W 2xQUAD F5OAU/P 768
09. OK1KPA 90.190 359 JN79US 70W F9FT F6KSL 767
10. OK2KBA/P 87.458 368 JN89BO 100W 4xDL6WU PA3FJY 745
11. OK1OFF 81.859 325 JO70CG 100W 4xDJ9BV IK5ZWU/6 757
12. OK2KYC/P 77.591 321 JN99BM 500W F9FT IK5HGY/5 817
13. OK2KJU/P 68.912 301 JN89SJ 300W F9FT DL8UD/P 784
14. OK1KRY/P 68.477 343 JN69UT 200W F9FT I6DH/6 806
15. OK1KSF/P 63.591 258 JN78DU 250W F9FT IK1AZV/1 714
16. OL7C 61.219 327 JO60JJ 250W 4xDL6WU OZ6ABA 796
17. OK2KJT 60.931 273 JN99AJ 300W 2xF9FT IK5HGY/5 803
18. OK1KNF/P 60.768 254 JN69MJ 100W CUU DEE IK0DDP/6 714
19. OK1KKT/P 58.467 254 JO70QR 120W GW4CQT IK1AZV/1 913
20. OK2KMT 56.999 276 JN88TU 100W 2xF9FT IW1BCV 832
21. OK1KPL 56.692 226 JN69RR 250W 2xPA0MS IK1AZV/1 739
22. OK1KHI 54.983 254 JO70ED 300W DL6WU IK5ZWU/6 745
23. OK1KOB 53.254 259 JO70UK 60W F9FT IK5ZWU/6 801
24. OK1KJP/P 50.088 201 JN78DR 150W 4xPA0MS IK1AZV/1 706
25. OK2OAS/P 49.219 260 JN89DP 100W GW4CQT IK5ZWU/6 742
26. OK2KZO 45.029 197 JN88AU 60W 15 el Y I1MXI/P 692
27. OK1KQT 43.244 224 JO70UD 200W CUU DEE I5PVA/6 741
28. OK2KLD/P 42.523 227 JN89OT 40W 9 el Y IK5HGY/5 795
29. OK1KUW 41.097 184 JN69LS 100W 2xF9FT IK5ZWU/6 691
30. OK2KIS 40.315 193 JN99JQ 150W F9FT IK5HGY/5 864
31. OK2KCN 40.012 189 JN89OI 100W 2xF9FT IK5HGY/5 757
32. OK2KVM/P 39.358 203 JN89AK 40W 2xPA0MS I1MXI/4 735
33. OK1KCU 36.143 202 JO60XS 60W F9FT OZ9KY 641
34. OL7Q 35.802 178 JN99DQ 160W DL6WU IK5HGY/5 838
35. OK2KEA/P 34.806 184 JN89EJ F9FT IK5HGY/5 721
36. OK2KYZ 33.463 186 JN89XN 100W F9FT IK5HGY/5 811
37. OK2KUM/P 31.186 167 JN89KK 250W PA0MS I6ZLO/6 761
38. OK2KRT 28.763 178 JN99BK 150W 10 el Y DK0BN/P 744
39. OK2KFM 28.514 171 JN99FN 100W F9FT IK4DCX 762
40. OK1RPS/P 25.361 171 JO60OK 25W 10el Y I5PVA/P 731
41. OK2OCF 23.293 145 JN89RR 35W F9FT DJ0SR 556
42. OK1KCB/P 20.880 100 JN79GB 25W PA0MS IK5HGY/5 617
43. OK2KJI/P 20.834 130 JN79TI 50W F9FT I5PVA/6 658
44. OK1KAO 20.770 123 JO60TM 100W F9FT 9A2KK 560
45. OK2RSC 16.764 130 JN89QF 25W F9FT DJ1SR 567
46. OK2RAS 13.296 99 JN99FO 100W DL6WU DA0WW/P 602
47. OK2KGP/P 7.479 76 JN89VI 25W HB9CV IK4DCX 714
48. OK1KBN 5.228 49 JO70VB 80W F9FT S57Q 446
49. OK1KNC 3.600 34 JO60IH 10W 10el Y DJ6RA/P 255
50. OK1KIR/P 3.732 41 JO70EB OM3KEE 314
Deník pro kontrolu: OK1KEI/P
Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
------------------------------------------------------------------
01. OK1ARI/P 22.447 104 JO60VR 120W F9FT 9A2SB 678
02. OK2BDQ/P 13.423 63 JN99GR 100W DL6WU DL4MEA 593
03. OK1DTG/P 6.479 46 JN99CL 10W 24el Y S53J 491
04. OK2UDE/P 5.767 42 JN89JS 88W 2x21el Y DL4MEA 474
05. OK2WDC 4.572 32 JN89PO 60W 4x11el Y HA8DZ 434
06. OK1PGS 4.373 26 JN69RS 35W 19el Y 9A2SB 606
07. OK1AWJ 3.065 30 JO70EC 25W 20el Y SP9EWU 338
08. OK2POI 2.112 24 JN99BL 6W 14el Y DL6NAA 461
09. OK2BPN 1.566 19 JN89UE 100W 4x21el Y OE3XKW 186
10. OK1DOM 1.409 17 JO70DA 25W 15el Y OE2EBO 249
11. OK2JQR 1.233 16 JN89SE 40W 12el Y SP9EWU 169
12. OK2MIT/P 1.143 10 JN88EU 10W 10el Y S51ZO 236
13. OK2JJA 1.086 12 JN89LX 25W DL6WU SP9EWU 159
14. OK2TF 959 11 JN89PW 35W DL6WU SP9EWO/9 122
15. OK1VUC 870 11 JN69XQ 25W F9FT OE2EBO 206
16. OK1AIG 771 9 JO70NN 30W 15el Y DK0JRS 135
17. OK1XJP 485 13 JO70FA 25W 13el Y DK0JRS 105
Deník pro kontrolu: OK2PEY, OK2SY/P
Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
------------------------------------------------------------------
01. OK1KLL/P 16.995 68 JN79IW 50W 4x16el Y PA6C 668
02. OK2KKW/P 16.058 72 JO70FD 100W K1FO IW5FQT 896
03. OK1KRQ/P 14.874 75 JN69HN 300W DL6WU 9A2SB 632
04. OL7C 10.666 77 JO60JJ 100W DL6WU F5JNX 488
05. OL7Q 9.498 54 JN99DQ 120W DL6WU DF0CI 599
06. OK1KPA 9.272 58 JN79US 25W F9FT PI4AJS 672
07. OK1OFF 6.041 40 JO70CG DJ9BV PA6C 618
08. OK2KFM 5.924 47 JN99FN 200W F9FT DK0JRS 389
09. OK2KJT 5.188 42 JN99AJ 40W 24el Y DL6NAA 457
10. OK1KRY/P 3.103 28 JN69UT 100W 2xF9FT OE2XRM 226
11. OK1KIR/P 2.879 29 JO70EB 40W 21el Y DF0CI 325
12. OK2KIS 2.097 21 JN99JQ 150W DL6WU OE3XKW 281
13. OK2RSC 1.167 17 JN89QF 3W 15el Y OE3W 163
Deník pro kontrolu: OK2KMT
Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
-------------------------------------------------------------------
01. OK1PGS 398 4 JN69RS 10W 4x13el Y OE5VRL/5 160
02. OK1WDR 236 6 JO70NA 2W 4x15el Y OK1KJB 56
03. OK2TF 233 3 JN89PW 10W 35el LY OK2KFM 92
04. OK1DTG/P 230 5 JN99CL 0,5W 28el Y OM3KEE 78
05. OK1AWJ 222 9 JO70EC 10W 30el LY OK1KJB 60
06. OK2VMU/P 205 5 JN89WL 10W G3JVL OK2TF 66
07. OK2BPN 150 3 JN89UE 18W G3JVL OK2KFM 68
08. OK2BPR 143 4 JN99FU 40W 30el Y OK2KJT 59
09. OK2JQR 82 2 JN89SE 10W 12el Y OK2KJT 43
10. OK1FEN 5 1 JO70NB 0,1W ozařovač OK1WDR 5
Deník pro kontrolu: OK2PEY, OK2SY/P
Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
-------------------------------------------------------------------
01. OK1KRQ/P 5.179 34 JN69HN 40W 4xSBF OK2KFM 421
02. OL7Q 2.074 19 JN99DQ 10W 1,2m PAR OK1KRQ/P 408
03. OK2KFM 1.563 16 JN99FN 200W 16el Y OK1KRQ/P 420
04. OK1KJB 1.536 15 JN79IO 60W 4xLY DK0OG 211
05. OK2KKW/P 1.239 15 JO70FD 15W 22el OL7Q 279
06. OK2KJT 1.218 13 JN99AJ 10W 4x9el Y S57C 424
07. OK1KLL/P 1.058 12 JN79IW 15W 4x25el LY OL7Q 259
08. OK1KIR/P 779 10 JO70EB 20W 18el Y OL7Q 284
09. OK1OFF 408 6 JO70CG 2W 55el Y OE5VRL/5 204
10. OK2KIS 405 6 JN99JQ 10W G3JVL SP7NJV 160
11. OK1KPA 247 4 JN79US 5W 28el Y OK2KFM 200
Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Pouze deníky pro kontrolu: OK2PEY, OK2SY/P
Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
-------------------------------------------------------------------
01. OK1KRQ/P 1.066 7 JN69HN 1W 1,2m PAR DC9BU/A 211
02. OK1KJB 339 3 JN79IO 1,5W 0,9m PAR OK1KRQ/P 150
03. OK2KFM 290 3 JN99FN 50W 1,0m PAR OE3XKW 254
04. OL7Q 289 4 JN99DQ 10W 1,2m PAR OE3XKW 255
05. OK1KIR/P 64 2 JO70EB 10W 1,0m PAR OK1KJB 56
Kategorie 13. - 10 GHz Single op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
-------------------------------------------------------------------
01. OK2BPR 22 1 JN99FU 0,2W HORN OL7Q 22
02. OK1DST/P 8 1 JO70FA 0,02W 0,65m PAR OK1KIR/P 8
Deníky pro kontrolu: OK2PEY, OK2SY/P
Kategorie 14. - 10 GHz Multi op.
Nr. Call Points QSO LOC POW Ant. ODX QRB
-------------------------------------------------------------------
01. OL7Q 38 3 JN99DQ 0,2W 0,9m PAR OK2BPR 22
Závod vyhodnotil OK1KHI RK Roztoky.