2. SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF CONTEST 1998
                                RESULTS:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
--------------------------------------------------------------------
 1. OK1AR/P    108403    JO60RA    420     824    120W    DL6WU
 2. OK1PGS/P   105390    JN69MX    344     860    100W    PA0MS
 3. OK1DKZ/P   100452    JN69VP    380     779    100W    9el F9FT 
 4. OK2MWR/P    83016    JN99GR    279     989    100W    PBM 14/2m
 5. OK1DHC      78300    JN69HQ    310     776     60W    10el PA0MS
 6. OK2WM       76565    JN99AJ    320     802    180W    16el F9FT
 7. OK2PMN/P    74488    JN88JX    323     758    100W    6el L YAGI
 8. OK1AJY      64720    JO70PO    280     899    160W    13el YAGI
 9. OK1VSO/P    65073    JN99AK    275     837    180W    12el SWAN
10. OK1DMX/P    59083    JO80EH    297     804     10W    7el QUAD

11. OK2EC      55648      27. OK1ULK    21618      42. OK1ARO/P  9780
12. OK2PKF/P   55365      28. OK2BFI    21423      43. OK1AIK    9686
13. OK2HBR/P   45543      29. OK1DDP    18026      44. OK1BLU    6870
14. OK2TT/P    44853      30. OK1AL     17526      45. OK1ANP    8766
15. OK1HX      44675      31. OK2XLC/P  15037      46. OK2UIN    7823
16. OK2XQG/P   36483      32. OK2VP     14318      47. OK1DOL    7622
17. OK2MIT/P   33738      33. OK1DDV/P  13892      48. OK2VLT    7267
18. OK1UDQ/P   31691      34. OK1UDJ    13015      49. OK1AYD/P  6932
19. OK2BIW/P   30409      35. OK1DKS    12808      50. OK1MPT/P  4411
20. OK2VDV/P   30092      36. OK1VMK    12791      51. OK2BPR    4134
21. OK1AXG     29209      37. OK2BZA    11981      52. OK2PMS    3333
22. OK1MJG/P   26977      38. OK2IGL/P  11970      53. OK2VCT    3288
23. OK1VT      24487      39. OK1IAL    11340      54. OK1ULL    2760
24. OK1IM/P    24194      40. OK2JJA    10584      55. OK1CD     2280
25. OK1ABF     23570      41. OK2UPG/P  10416      56. OK2BFF/P  1912
26. OK1IAS     21679

Deník pro kontrolu : OK1MJA/P
Diskvalifikace : OK1BQT,OK1SQT  Práce z jednoho stanoviště na jednom
pásmu, chybějící údaje v titulních listech a sumářích, špatně vyhodno-
cený deník (pouzití špatného programu).
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW   Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OL2R       243908    JN89AO    718    1536    700W   2x14el Y
 2. OK1KIM     183343    JO60RN    638     848    300W   2x10el DL6WU
 3. OK1KJB     167690    JN79IO    554     944    750W   4x13el F9FT
 4. OL7C       151901    JO60JJ    593     877    250W   4x10el DL6WU
 5. OL5Z       151109    JN89AR    527    1527    500W   10el DL6WU
 6. OK1KRQ/P   132242    JN69HN    486     779    600W   DL6WU
 7. OK1KCR/P   129631    JN79VS    478     862           2xQuad
 8. OK1KYY     126971    JN69JJ    476     772    300W   M2
 9. OK1OTS/P   120904    JO70LJ    446     866    100W   2xDL6WU
10. OK1ORA/P   119512    JO60TP    474     901    150W   16el F9FT

11. OK2KBA/P  117828      19. OK1KKD/P   94624     27. OK1KCB/P  70656
12. OK1KPA    117780      20. OK1KZD/P   88772     28. OK1KNF/P  67784
13. OK1KQT/P  115809      21. OK2KJU/P   87454     29. OK1KRY/P  67710
14. OK6DX     103195      22. OL5T/P     86052     30. OK1KJP/P  65417
15. OK2KYC/P  101943      23. OK1KQI/P   80453     31. OK2KYD/P  62884
16. OK2KJT     99208      24. OK2KCN/P   80308     32. OL7Q      58870
17. OK1KOK/P   97721      25. OK1KKT/P   73062     33. OK1KOB    56707
18. OK1OFF     96000      26. OK2KMT     70839     34. OK2KVM/P  56535
35. OK2KZO     56206      45. OK2OAS/P   37827     54. OK1OFA    21885
36. OK2KIS     55908      46. OK1KEP/P   35797     55. OK1KSD    16992
37. OL5KLD/P   55409      47. OK2KEA/P   35208     56. OK2KOJ    15844
38. OK2KRT/P   55177      48. OK2KDS/P   34465     57. OK1KPR/P  14317
39. OK1KUW     53102      49. OK2KAT     31561     58. OK1KHL    11251
40. OK1ODC/P   51771      50. OK2KYZ     30868     59. OK1KNC    10274
41. OK2RAS/P   45228      51. OK2KQM/P   23956     60. OK1KMM/P   8311
42. OK2KUM     39347      52. OK2KGP/P   28197     61. OK1KFX/P   5870
43. OK1RPS     39197      53. OK2OCF     25223     62. OK1KIR/P    201
44. OK1KAO     37864

Stížnost OK1KQT/P na nesportovní chování stanice OL5Z
Stížnost OL5Z  na rušení stanicí OK1KQT/P
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1ARI/P    43509    JO60UQ    166     681    120W    F9FT
 2. OK2PWY/P    29360    JN89IW    113     822    120W    DJ9BV
 3. OK2BDQ/P    22935    JN99GR     87     702    100W    DL6WU
 4. OK1SC       14561    JO70OB     72     690    150W    F9FT
 5. OK2BLE      13832    JN99FN     78     553    200W    29el YAGI
 6. OK2UDE/P    13547    JN89JS     75     520     80W    2x21el YAGI
 7. OK2TT/P     10248    JO80IA     58     532    120W    F9FT
 8. OK2POI/P     9358    JN99DJ     56     529      5W    14el YAGI
 9. OK1MGW       8634    JO70WF     52     489      6W    DL6WU
10. OK2PMH/P     6166    JO80LA     45     468     30W    9el YAGI
11. OK2TF        5166
12. OK1VRW/P     4728
13. OK1AIG       3702
14. OK1CI        3602
15. OK2BPN       2629
16. OK2JJA       2262
17. OK2JI        1898
18. OK1AZ        1124
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK2KKW      78976    JO60JJ    273     728    500W    K1FO
 2. OL9HQ       47220    JO70GU    171     972    250W    DL9BV
 3. OK1ORA/P    33626    JO60TP    142     677    100W    21el YAGI
 4. OK1OKL      32913    JO60LJ    124     845    200W    38el YAGI
 5. OK1KYY      28935    JN69JJ    111     674    200W    F9FT
 6. OK1KIR/P    28922    JO60PM    116     679    300W    21el YAGI
 7. OK1IR/P     28311    JO70LR    120     790    100W    23el YAGI
 8. OK1KPA      24850    JN79US    106     738     25W    F9FT
 9. OK1KJB      20584    JN79IO     96     698    200W    K1FO
10. OK2KDJ/P    20357    JN99CL     97     602    170W    21el YAGI

11. OL7C        19706     16. OK1OFF      14229    21. OK1KIK/P   7107
12. OL7Q        18201     17. OK1KKD/P    13462    22. OK2KIS     5928
13. OK1KLL/P    18111     18. OK1KRY/P    10364    23. OK1KKT/P   4698
14. OK1RAK/P    16495     19. OK2RAS/P    10222    24. OK2KJT     3245
15. OK2KCN/P    15443     20. OK1KRQ/P     8743    25. OK1KMM/P   2163

Deník pro kontrolu : OK2KMT
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1VMS      12058    JO70GU     58     596     80W    70el DL6WU
 2. OK2BFF/P     5076    JN89IW     29     357     15W    27el G3JVL
 3. OK1VEC/P     3590    JN69PE     25     279     40W    14el YAGI
 4. OK2TT/P      3389    JO80IA     22     300     10W    35el YAGI
 5. OK2BLE       2714    JN99FN     19     404     60W    parab 2m
 6. OK2TF/P      1943    JN89PV     17     290     10W    4x SBF-2JI
 7. OK2UKG        930    JN99FU     12     277     15W    parab  3m
 8. OK2BPN        751    JN89UE     11     117     18W    G3JVL
 9. OK1AZ         478    JN79IX      8     116      1W    G3JVL
10. OK2BPR        451    JN99FU      6     241     30W    30el YAGI
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1OKL      25445    JO60LJ    104     648    150W    4x SBF-2JI
 2. OK1DFC/P    14045    JO60RN     81     524    150W    4x SBF-2JI
 3. OK1KRQ/P    10496    JN69HN     59     497     40W    4x SBF-2JI
 4. OK2KKW       9782    JO60JJ     61     482     15W    12el kolin.
 5. OK1KIR/P     9279    JO60PM     51     558    300W    parab 1.8m
 6. OK1RAK/P     4590    JO60RB     32     398     10W    48el DL6WU
 7. OK1ORA/P     4444    JO60TP     34     350     10W    55el TONNA
 8. OK1KYY       3809    JN69JJ     29     236     15W    4x16el Y
 9. OK1KKD/P     3792    JO60NF     31     426     10W    4x SBF-2JI
10. OK1KPA       3526    JN79US     24     235      3W    28el G3JVL

11. OK1KJB      3443      15. OK1KIK      2974    18. OK1IR/P   1527
12. OK1KLL/P    3403      16. OL7C        1656    19. OK2KJT     950
13. OK2KDJ/P    3022      17. OK2KIS      1635    20. OK1KMM/P   767
14. OL7Q        3003
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1DFC/P     1755    JO60RN     15     293     15W    parab 1,4 m
 2. OK2BFF/P     1708    JN89IW      8     280     10W    4 x SBF
 3. OK2BLE        321    JN99FN      5     131     10W    parab 2m
 4. OK2UKG         59    JN99FU      3      32    1,5W    parab 3m
 5. OK2BPR         57    JN99FU      3      32     10W    30el Yagi
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1OKL       3196    JO60LJ     23     394     10W    parab 1,2 m
 2. OK1KRQ/P     1582    JN69HN     12     216      1W    parab 1,2 m
 3. OK1KIR/P      594    JO60PM      7     252     30W    parab 1,8 m
 4. OL7Q          415    JN99DQ      6     255     10W    parab 1,2 m
 5. OK1KKD/P      296    JO60NF      6      87     10W    4x27el Yagi
 
 Kategorie 11. - 5760 MHz Single op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1UFL/P      185    JO70SQ      2     185     2mW    parab 0,65m
 *  OK1AIY/P        0    JO70SO      2       -      1W    parab 0,75m
 * pozn.: obě stanice přijaly odlišný lokátor (JO70SQ)
 
 Kategorie 12. - 5760 MHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1OKL        439    JO60LJ      5     185      3W    parab 1.4m
 2. OK1KIR/P      112    JO60PM      2      85      5W    parab 1m
 
 Kategorie 13. - 10 GHz Single op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1DFC/P     2124    JO60RN     17     248    1,5W    parab 1m
 2. OK1AIY/P     1250    JO70SQ      9     267      1W    parab 0,75m
 3. OK1UFL/P      860    JO70SQ      7     185    50mW    parab 0.65m
 4. OK2BPR         22    JN99FU      1      22    0,2W    HORN
 
 Kategorie 14. - 10 GHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
 1. OK1UWA/P     3107    JO60LJ     25     238     15W    parab 1,2m
 2. OK1KRQ/P     1508    JN69HN     11     283    0,1W    parab 1,3m
 3. OK1KIR/P      958    JO60PM     11     243    0,2W    parab 1m
 4. OK1KEI/P      642    JN79CX      6     171     8mW    parab 0,65m
 5. OKI1KKD/P     613    JO60NF      7     179     4mW    parab 1m
 6. OL7Q           30    JN99DQ      2      22    0,2W    parab 0,9m
 
 Kategorie 15. - 24192 MHz Single op.
Nr.   Call     Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
1.-2. OK1AIY/P    190    JO70SQ      2     185    25mW    parab 0,5m
1.-2. OK1UFL/P    190    JO70SQ      2     185     2mW    parab 0,65m
 3.   OK1DFC/P     53    JO60RN      2      40    0,1W    parab 1m
 
 Kategorie 16. - 24192 MHz Multi op.
Nr. Call       Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
--------------------------------------------------------------------
 1. OK1UWA/P      615    JO60LJ      6     185    0,2W    parab 1,2m
 2. OK1KIR/P       40    JO60PM      2      27    0,1W    parab 1 m
 
 Kategorie 17. - 47088 MHz Single op.
Nr.   Call     Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
1.-2. OK1UFL/P      5    JO70SQ      1       5    7/µW    parab 0,25m
1.-2. OK1AIY/P      5    JO70SQ      1       5   20/µW    parab 0.25m
 
 Kategorie 19. - 76032 MHz Single op.
Nr.   Call     Points    LOC       QSO     ODX     POW    Ant.
---------------------------------------------------------------------
1.-2. OK1AIY/P      5    JO70SQ      1       5   10/µW    parab 0,25m
1.-2. OK1UFL/P      5    JO70SQ      1       5    7/µW    parab 0.25m



Závod vyhodnotili členové šumperského radioklubu OK2KEZ


V Šumperku dne 29.5.1998

NAVRCHOLU.cz