IARU 1. REGION UHF - SHF CONTEST 2005
RESULTS:
Kategorie Overall Single op. | |||||||||
Nr. | Call | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | MW | Points |
1 | OK1AIY/P | 2178 | 19648 | 35512 | 52975 | 48593 | 52975 | 211881 | |
2 | OK1UEI | 4963 | 23353 | 39104 | 52975 | 16346 | 34833 | 171574 | |
3 | OK2TT | 36440 | 51853 | 52729 | 141022 | ||||
4 | OK1VEI | 8939 | 51157 | 44691 | 6325 | 111112 | |||
5 | OK1AXH | 40714 | 46274 | 86988 | |||||
6 | OK2JI | 30465 | 52975 | 83440 | |||||
7 | OK1IA | 20534 | 37793 | 8395 | 12052 | 78774 | |||
8 | OK1VVM | 21560 | 19907 | 6114 | 12843 | 6843 | 9345 | 76612 | |
9 | OK1FFG | 40430 | 35117 | 75547 | |||||
10 | OK1UFL | 6114 | 22628 | 11242 | 11070 | 23103 | 74157 | ||
11 | OK1DST | 41327 | 29516 | 70843 | |||||
12 | OK2BFF | 52975 | 15676 | 68651 | |||||
13 | OK1VAM/P | 52975 | 52975 | ||||||
14 | OK1NOR | 52975 | 52975 | ||||||
15 | OK2QI | 29525 | 15723 | 5426 | 50674 | ||||
16 | OK2BDS | 23175 | 20589 | 43764 | |||||
17 | OK1VHF | 31166 | 8468 | 39634 | |||||
18 | OK2STV | 38558 | 38558 | ||||||
19 | OK2BVE | 17441 | 20139 | 37580 | |||||
20 | OK1PGS | 37306 | 37306 | ||||||
21 | OK2UKG | 18692 | 17521 | 36213 | |||||
22 | OK2PWY | 31731 | 31731 | ||||||
23 | OK2PNQ | 8146 | 9710 | 10132 | 27988 | ||||
24 | OK1DSO | 1524 | 9019 | 15132 | 25675 | ||||
25 | OK2UDE | 24768 | 24768 | ||||||
26 | OK2TF | 9116 | 13248 | 22364 | |||||
27 | OK2FUG | 21387 | 21387 | ||||||
28 | OK2ER | 19922 | 19922 | ||||||
29 | OK1UDJ | 5903 | 13462 | 19365 | |||||
30 | OK2UUJ | 8597 | 10536 | 19133 | |||||
31 | OK1UVY | 19127 | 19127 | ||||||
32 | OK1FHA | 19096 | 19096 | ||||||
33 | OK1DOF | 4835 | 14171 | 19006 | |||||
34 | OK1AXX | 18862 | 18862 | ||||||
35 | OK2BPR | 11488 | 7208 | 18696 | |||||
36 | OK1EM | 18307 | 18307 | ||||||
37 | OK1IEI | 7747 | 10559 | 18306 | |||||
38 | OK2ULP | 5460 | 8416 | 3743 | 17619 | ||||
39 | OK1VBN | 17207 | 17207 | ||||||
40 | OK1BMW | 11698 | 5022 | 16720 | |||||
41 | OK1ULE | 7282 | 9247 | 16529 | |||||
42 | OK1IMH | 15647 | 15647 | ||||||
43 | OK2YT | 15553 | 15553 | ||||||
44 | OK1ZJB | 14931 | 14931 | ||||||
45 | OK1VKC | 14377 | 14377 | ||||||
46 | OK1MHJ | 14266 | 14266 | ||||||
47 | OK1MG | 13112 | 13112 | ||||||
48 | OK1IAP | 12598 | 12598 | ||||||
49 | OK2VJC | 434 | 4744 | 6039 | 548 | 11765 | |||
50 | OK1FFH | 11277 | 11277 | ||||||
51 | OK1DEU | 10925 | 10925 | ||||||
52 | OK1VLG | 9743 | 9743 | ||||||
53 | OK2CHI | 5461 | 4016 | 9477 | |||||
54 | OK2UGG | 8856 | 8856 | ||||||
55 | OK2PHB | 8562 | 8562 | ||||||
56 | OK2SIA | 8050 | 8050 | ||||||
57 | OK2BFI | 4728 | 3241 | 7969 | |||||
58 | OK1UDQ/P | 5130 | 2666 | 7796 | |||||
59 | OK1ZDA | 7453 | 7453 | ||||||
60 | OK2BSO | 6670 | 6670 | ||||||
61 | OK2BRD | 6188 | 6188 | ||||||
62 | OK2TKE | 5936 | 5936 | ||||||
63 | OK2MZR | 5868 | 5868 | ||||||
64 | OK1AUK | 5261 | 5261 | ||||||
65 | OK1DPO | 4903 | 4903 | ||||||
66 | OK2BJX | 4430 | 4430 | ||||||
67 | OK1DRX | 3757 | 3757 | ||||||
68 | OK1JMH | 3618 | 3618 | ||||||
69 | OK1HPD | 2882 | 2882 | ||||||
70 | OK2VX | 2230 | 2230 | ||||||
71 | OK1ZHV | 1864 | 1864 | ||||||
72 | OK1FAN | 1812 | 1812 | ||||||
73 | OK2JJA | 1498 | 1498 | ||||||
74 | OK2MRJ | 1473 | 1473 | ||||||
75 | OK1CJN | 1429 | 1429 | ||||||
76 | OK1KZ | 1359 | 1359 | ||||||
77 | OK1XED | 1227 | 1227 | ||||||
78 | OK1AIG/P | 575 | 575 | ||||||
79 | OK2SAM | 139 | 139 | ||||||
Kategorie Overall Multi op. | |||||||||
Nr. | Call | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | MW | Points |
1 | OL2R | 117331 | 87318 | 116877 | 117331 | 104599 | 105076 | 117331 | 765863 |
2 | OK1KIR | 80701 | 60166 | 106838 | 87524 | 100272 | 89684 | 66784 | 591969 |
3 | OK5Z | 56918 | 76806 | 117331 | 71279 | 117331 | 89496 | 32281 | 561442 |
4 | OL4A | 103698 | 117331 | 51327 | 58971 | 117331 | 448658 | ||
5 | OL9W | 64876 | 42410 | 76780 | 10760 | 43770 | 45475 | 23196 | 307267 |
6 | OK2KFJ | 23182 | 41028 | 63004 | 11573 | 93019 | 33544 | 8795 | 274145 |
7 | OL7Q | 26667 | 49899 | 25947 | 11664 | 46073 | 54070 | 26868 | 241188 |
8 | OK2KJT | 39673 | 63150 | 11727 | 71730 | 33084 | 219364 | ||
9 | OK2KYC | 64804 | 37704 | 14394 | 5546 | 35865 | 47441 | 205754 | |
10 | OL3Z | 99011 | 77644 | 176655 | |||||
11 | OK1KKL | 23578 | 17561 | 24945 | 18723 | 33983 | 24452 | 143242 | |
12 | OK2KRT | 56158 | 23464 | 46354 | 125976 | ||||
13 | OK1KRQ | 64322 | 34957 | 23046 | 122325 | ||||
14 | OL7M | 69933 | 47561 | 117494 | |||||
15 | OK1KKD | 23213 | 15641 | 8012 | 19048 | 14091 | 16908 | 96913 | |
16 | OL8R | 96496 | 96496 | ||||||
17 | OK1KJB | 32575 | 24688 | 26785 | 84048 | ||||
18 | OK1KPA | 28523 | 28972 | 18808 | 6296 | 82599 | |||
19 | OK2KGB | 64196 | 11610 | 75806 | |||||
20 | OK2KYZ | 55752 | 19751 | 75503 | |||||
21 | OK1KIK | 26342 | 16808 | 8770 | 8793 | 14179 | 74892 | ||
22 | OK1KPU | 48487 | 16184 | 7142 | 71813 | ||||
23 | OL7G | 69771 | 69771 | ||||||
24 | OK1KLL | 20901 | 5247 | 13323 | 16275 | 12830 | 68576 | ||
25 | OL1B | 41993 | 17124 | 59117 | |||||
26 | OK1KNG | 58767 | 58767 | ||||||
27 | OK1OPT | 38372 | 15038 | 53410 | |||||
28 | OK1KUO | 28563 | 21398 | 49961 | |||||
29 | OL6M | 10476 | 8979 | 28504 | 47959 | ||||
30 | OL5GES | 42526 | 42526 | ||||||
31 | OK2KCE | 27665 | 11136 | 38801 | |||||
32 | OK1KFH | 24779 | 5814 | 30593 | |||||
33 | OK2KOS | 28367 | 28367 | ||||||
34 | OK1KFB | 27106 | 27106 | ||||||
35 | OK1KRY | 17042 | 8672 | 25714 | |||||
36 | OL7C | 19819 | 5439 | 25258 | |||||
37 | OK2KPD | 21806 | 21806 | ||||||
38 | OK2KLD | 18970 | 18970 | ||||||
39 | OK1KMG | 9404 | 8512 | 17916 | |||||
40 | OL5TEN | 16760 | 16760 | ||||||
41 | OK2OTZ | 13945 | 13945 | ||||||
42 | OK1KPI | 12957 | 12957 | ||||||
43 | OL7D | 11373 | 11373 | ||||||
44 | OK1KDO | 2931 | 2931 | ||||||
45 | OK1KHA | 2525 | 2525 |
Dle výsledkové listiny z UHF contestu 2005 zpracoval OK2PWY.