Mistrovství České republiky v práci na VKV 1999
                            RESULTS:
 
 MČR VKV - 6 nejlepších zavodů 1999 - SINGLE OP.
Nr. Call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     QRP    VHF    UHF    A1     CELKEM
---------------------------------------------------------------------------
1   OK2TT    0      344.9  78     487.1  0      170    287.3  70.4   1437.7
2   OK1PGS   225.2  332.4  0      351.5  0      163.9  254.1  82.2   1409.3
3   OK1AR    133    155    0      216.9  0      165.9  117    80.2   868
4   OK2JI    0      234.7  0      200.5  0      137.6  236.5  0      809.3
5   OK1MA    129.7  145.9  0      201.9  0      151.8  113.1  58.7   801.1
6   OK1AIY   0      84     89.3   211.6  0      0      335.8  0      720.7
7   OK2VMU   20     91.1   94.8   284.5  0      0      214.8  0      705.2
8   OK2BFF   0      178.8  95.6   207.3  0      0      223    0      704.7
9   OK1DTG   110.5  206.3  73.4   0      0      133.6  176.2  0      700
10  OK1ARI   70.6   116    0      182    0      161.9  156    0      686.5
11  OK1VMS   0      0      68.8   325.7  0      0      289.3  0      683.8
12  OK1BMW   148.3  107.6  0      106.7  0      101.2  109.2  56.7   629.7
13  OK1DKZ   0      153.2  0      219.9  0      168    0      86.1   627.2
14  OK2BVE   0      101.5  32.1   238.9  0      155.8  58.8   0      587.1
15  OK2PVF   0      142.2  0      213.9  0      0      128.7  76.3   561.1
16  OK2MWR   128    151.4  0      235    0      0      0      0      514.4
17  OK1FFG   131.3  149.5  0      0      0      159.9  0      68.5   509.2
18  OK1AIL   98.1   100.3  0      159.7  23.7   83     0      43     507.8
19  OK1UDJ   99.8   135.5  0      0      33.5   107.2  93.6   0      469.6
20  OK1INO   126.3  138.6  0      0      47.4   147.7  0      0      460
21  OK2BFI   96.4   104.8  0      144.6  0      113.3  0      0      459.1
22  OK2UZY   124.7  177    0      0      0      139.6  0      0      441.3
23  OK1DOM   143.3  0      36.7   0      0      119.4  134.9  0      434.3
24  OK2BRX   43.2   76.6   0      177.8  0      135.6  0      0      433.2
25  OK2PWY   0      112.5  0      163.2  0      0      144.3  0      420
26  OK2FQG   0      144.1  0      210.9  58.6   0      0      0      413.6
27  OK2XQG   118    118.5  0      0      40.5   129.5  0      0      406.5
28  OK1RF    0      0      0      232    0      172    0      0      404
29  OK2IHW   0      0      0      205.9  51.6   145.7  0      0      403.2
30  OK1IWC   123    65.6   0      0      0      141.6  0      72.4   402.6
31  OK2BDS   0      109.4  0      0      0      131.5  105.3  54.8   401
32  OK1VHH   81.5   85.7   0      129.6  0      95.1   3.9    0      395.8
33  OK1HX    113    111.2  0      0      0      121.4  0      47     392.6
34  OK2DTF   104.7  116.7  0      168.7  0      0      0      0      390.1
35  OK1TGI   94.8   102.1  0      189.8  0      0      0      0      386.7
36  OK2VDV   0      93     0      162.7  0      117.4  0      0      373.1
37  OK1IA    19.9   36.5   0      0      0      157.8  89.7   66.5   370.4
38  OK1UFL   0      59.3   100.2  134.1  0      0      70.8   0      364.4
39  OK1IEI   56.5   74.8   0      114.6  16.7   62.7   39     0      364.3
40  OK2QI    133.5  208.5  0      0      0      0      13.4   0      355.4
41  OK1XJP   0      63.1   0      136.6  0      76.9   68.3   9.8    354.7
42  OK2TF    51.8   109.8  27.5   0      0      52.6   111.4  0      353.1
43  OK1VDA   69.8   127.6  0      153.7  0      0      0      0      351.1
44  OK1AL    101.4  0      0      105.4  0      99.2   0      41.1   347.1
45  OK1FEN   46.6   0      18.4   124.2  0      93.1   52.9   11.7   346.9
46  OK2UKG   62     133.1  60.3   0      0      91.1   0      0      346.5
47  OK2BDQ   57.2   109    0      169.4  0      0      0      0      335.6
48  OK1VHF   0      0      0      0      0      149.7  132.6  50.9   333.2
49  OK2HBR   0      133.1  0      192.8  0      0      0      0      325.9
50  OK1SI    93.2   123.6  0      43.9   15.3   0      0      48.9   324.9
51  OK1AXG   91.4   83.9   0      0      39.1   109.3  0      0      323.7
52  OK1HRR   0      136.8  0      0      0      123.4  7.8    52.8   320.8
53  OK2FUG   76.2   164.1  0      0      0      0      78     0      318.3
54  OK2WM    119.7  0      0      198    0      0      0      0      317.7
55  OK1UGV   0      136.6  50.5   0      0      0      123.5  0      310.6
56  OK1XXT   0      0      0      150.6  48.8   103.2  0      0      302.6
57  OK2UDE   53.8   87.9   0      0      37.7   0      120.9  0      300.3
58  OK2BPR   117.8  47.5   32.4   0      0      97.1   0      0      294.8
59  OK1ARO   18.3   71.1   0      90.4   27.9   74.9   0      7.8    290.4
60  OK1MG    0      0      0      113    0      78.9   97.5   0      289.4
61  OK2POI   37     101.9  0      148.8  0      0      0      0      287.7
62  OK1VKC   121.4  125.8  0      31.4   0      0      0      0      278.6
63  OK1VT    129.9  147.7  0      0      0      0      0      0      277.6
64  OK1MKH   0      96.6   0      171.7  0      0      0      0      268.3
65  OK1DDV   41.6   52.9   0      99.4   0      72.8   0      0      266.7
66  OK1VWK   0      0      0      205.6  57.2   0      0      0      262.8
67  OK1VSL   0      105.8  0      0      0      153.8  0      0      259.6
68  OK1JKT   24     56     48     68     0      0      60.4   0      256.4
69  OK2VP    0      67.5   0      108.5  20.9   40.5   0      15.7   253.1
70  OK1IM    0      105.5  0      144.3  0      0      0      0      249.8
71  OK2SBL   45     104.3  0      0      0      0      100    0      249.3
72  OK1UEI   0      57.4   94.6   0      0      0      88.2   0      240.2
73  OK1FAN   0      0      0      132.6  0      80.9   0      23.5   237
74  OK1ANP   34.9   47.4   0      87.4   0      60.7   0      0      230.4
75  OK1CLT   0      114.9  0      0      0      115.3  0      0      230.2
76  OK1BLU   93.1   73.8   0      62.8   0      0      0      0      229.7
77  OK1XFJ   0      0      0      229    0      0      0      0      229
78  OK1VFA   0      0      0      226    0      0      0      0      226
79  OK2VYG   0      0      0      222.9  0      0      0      0      222.9
80  OK2UPG   53.2   69     0      0      0      89     0      0      211.2
81  OK2IRO   36.6   87.5   0      0      0      85     0      0      209.1
82  OK1DKM   0      0      0      174.7  0      0      0      33.3   208
83  OK1ULK   78.1   82.1   0      39.2   0      0      0      0      199.4
84  OK1VPY   74.8   78.4   0      0      43.3   0      0      0      196.5
85  OK1IBB   0      0      0      0      55.8   0      140.4  0      196.2
86  OK1VVP   0      0      0      195    0      0      0      0      195
87  OK1JNL   38.2   63.8   0      60.3   0      32.4   0      0      194.7
88  OK1FPC   0      19.2   55.7   0      0      0      118.1  0      193
89  OK1VAM   0      48     42.7   56.7   0      0      45.3   0      192.7
90  OK1VHW   84.8   0      0      0      0      105.2  0      0      190
91  OK2UGG   0      0      0      0      41.9   143.7  0      0      185.6
92  OK2SGY   0      0      0      183.8  0      0      0      0      183.8
93  OK1AID   0      0      0      147.6  0      0      0      35.2   182.8
94  OK2EC    0      120.4  0      0      0      0      0      60.7   181.1
95  OK1JWV   0      0      0      119.5  0      56.7   0      0      176.2
96  OK1SRD   0      34.6   0      48.2   0      38.4   32.2   19.9   173.3
97  OK1SC    0      91.4   0      0      0      0      81.9   0      173.3
98  OK1VW    0      0      0      0      0      125.5  0      45     170.5
99  OK1IAL   111.4  0      0      0      0      58.7   0      0      170.1
100 OK1VEC   0      138.7  0      0      0      0      30.2   0      168.9
101 OK2BIW   76.5   56.5   0      33.1   0      0      0      0      166.1
102 OK2BLS   0      49.2   0      72.3   0      44.5   0      0      166
103 OK1LL    0      0      0      165.7  0      0      0      0      165.7
104 OK1DSO   0      88.6   0      0      0      0      76     0      164.6
105 OK1AIG   30.3   38.7   0      0      0      36.4   39.1   17.6   162.1
106 OK1ZAP   0      0      0      156.9  0      0      0      0      156.9
107 OK1CS    0      0      0      156.7  0      0      0      0      156.7
108 OK2SAM   0      0      0      141.6  14     0      0      0      155.6
109 OK1CZ    0      0      0      0      0      111.3  42.9   0      154.2
110 OK1VMK   46.5   51.1   0      0      0      50.6   0      0      148.2
111 OK1AWJ   0      36.5   0      0      0      0      105.8  0      142.3
112 OK1FRN   64.8   29.2   0      0      0      46.5   0      0      140.5
113 OK2PLC   0      0      0      138.6  0      0      0      0      138.6
114 OK2IGL   108.1  0      0      0      26.5   0      0      0      134.6
115 OK1MBZ   0      0      0      133.1  0      0      0      0      133.1
116 OK1UKG   0      0      0      0      0      0      130.7  0      130.7
117 OK2XCG   0      96.4   10.7   22.6   0      0      0      0      129.7
118 OK1JWC   0      129.5  0      0      0      0      0      0      129.5
119 OK2POH   0      0      0      0      0      127.5  0      0      127.5
120 OK1HSI   0      0      0      126.5  0      0      0      0      126.5
121 OK1FUG   0      0      0      0      0      0      125.7  0      125.7
122 OK1UDQ   54.9   0      0      0      0      70.8   0      0      125.7
123 OK1FBI   0      124    0      0      0      0      0      0      124
124 OK1XGO   0      0      0      123.5  0      0      0      0      123.5
125 OK1MJG   0      122.2  0      0      0      0      0      0      122.2
126 OK1FXX   0      0      0      119.2  0      0      0      0      119.2
127 OK1UWJ   0      0      0      117.5  0      0      0      0      117.5
128 OK2PMH   47.1   66.8   0      0      0      0      0      0      113.9
129 OK1CSS   68.2   43.8   0      0      0      0      0      0      112
130 OK1ANS   0      0      0      111.6  0      0      0      0      111.6
131 OK1IAS   71.5   0      0      0      0      0      0      37.2   108.7
132 OK2PM    0      89.4   0      18.8   0      0      0      0      108.2
133 OK2BLE   0      108.2  0      0      0      0      0      0      108.2
134 OK1MZN   0      0      0      84.4   19.5   0      0      0      103.9
135 OK1AZ    26.8   33.3   4.6    0      0      0      39.1   0      103.8
136 OK2BHL   103.1  0      0      0      0      0      0      0      103.1
137 OK1FDJ   0      0      0      102.4  0      0      0      0      102.4
138 OK1CR    0      0      0      78.3   0      22.3   0      0      100.6
139 OK2PEY   0      0      0      0      30.7   68.8   0      0      99.5
140 OK1TBT   0      98.5   0      0      0      0      0      0      98.5
141 OK2BJT   0      0      0      66.3   0      30.4   0      0      96.7
142 OK1JOK   0      0      0      96.4   0      0      0      0      96.4
143 OK8ACS   0      0      0      96.4   0      0      0      0      96.4
144 OK1MGW   0      0      0      94.1   0      0      0      0      94.1
145 OK2JJA   0      35.2   0      56.5   0      2      0      0      93.7
146 OK1MPT   0      0      0      93.4   0      0      0      0      93.4
147 OK1VUC   93.2   0      0      0      0      0      0      0      93.2
148 OK2TRV   0      27.4   0      0      0      64.8   0      0      92.2
149 OK2BDF   0      91.2   0      0      0      0      0      0      91.2
150 OK1MAC   0      0      0      0      0      0      0      90     90
151 OK1UVY   0      89.2   0      0      0      0      0      0      89.2
152 OK1VVT   88.9   0      0      0      0      0      0      0      88.9
153 OK2PMS   6.7    45.6   0      0      36.3   0      0      0      88.6
154 OK1MZM   88.1   0      0      0      0      0      0      0      88.1
155 OK1CD    15     41.9   0      0      2.8    28.3   0      0      88
156 OK1AGE   0      0      0      0      0      0      0      88     88
157 OK1UWA   0      0      0      0      0      0      88     0      88
158 OK2JES   0      0      0      0      0      87     0      0      87
159 OK2UDP   0      32.8   0      54.2   0      0      0      0      87
160 OK1WB    0      0      0      0      0      0      85.8   0      85.8
161 OK2UDG   0      0      0      85.7   0      0      0      0      85.7
162 OK1AOV   0      0      0      0      0      0      0      84.1   84.1
163 OK1DOL   0      58.4   0      0      0      0      0      25.4   83.8
164 OK2SXX   0      0      0      81.6   0      0      0      0      81.6
165 OK1URO   24.9   16.4   0      0      11.2   26.3   0      0      78.8
166 OK1FID   0      0      0      0      0      0      0      78.3   78.3
167 OK1HCG   21.6   20.1   0      30.1   0      0      0      5.9    77.7
168 OK2ULP   0      0      0      75.3   0      0      0      0      75.3
169 OK2SNX   0      0      0      75.3   0      0      0      0      75.3
170 OK1AES   0      0      0      0      0      0      0      74.3   74.3
171 OK2VLT   0      0      0      0      0      0      74.1   0      74.1
172 OK1VPZ   74     0      0      0      0      0      0      0      74
173 OK2UIN   73.2   0      0      0      0      0      0      0      73.2
174 OK2BCD   0      72.9   0      0      0      0      0      0      72.9
175 OK1AGS   0      3.5    0      69     0      0      0      0      72.5
176 OK1IGL   0      69.3   0      0      0      0      0      0      69.3
177 OK2BMU   40.4   0      0      0      0      0      0      27.4   67.8
178 OK1IPU   67.3   0      0      0      0      0      0      0      67.3
179 OK1MTZ   0      0      0      0      0      66.8   0      0      66.8
180 OK1AAZ   28.3   38.3   0      0      0      0      0      0      66.6
181 OK2BVA   0      0      0      0      0      0      66.3   0      66.3
182 OK2PYA   0      0      0      0      0      0      0      64.6   64.6
183 OK1AIK   0      0      0      21.1   0      42.5   0      0      63.6
184 OK1FFR   0      0      0      63.3   0      0      0      0      63.3
185 OK1FET   63.2   0      0      0      0      0      0      0      63.2
186 OK1CAZ   0      54.7   0      0      8.4    0      0      0      63.1
187 OK1FAB   0      0      0      0      0      0      0      62.6   62.6
188 OK1UYL   5      18.2   0      27.1   0      12.1   0      0      62.4
189 OK1NH    61.5   0      0      0      0      0      0      0      61.5
190 OK1FFV   0      0      0      0      60     0      0      0      60
191 OK1AKF   59.9   0      0      0      0      0      0      0      59.9
192 OK1JQR   0      0      0      59.1   0      0      0      0      59.1
193 OK1UMT   58.2   0      0      0      0      0      0      0      58.2
194 OK2VCT   8.3    25.5   0      0      0      24.3   0      0      58.1
195 OK1AGA   0      0      0      57.5   0      0      0      0      57.5
196 OK2PCN   0      0      0      0      0      16.2   19.5   21.5   57.2
197 OK2LF    0      0      0      57.2   0      0      0      0      57.2
198 OK1VRW   0      56.2   0      0      0      0      0      0      56.2
199 OK1CDA   0      31     0      0      25.1   0      0      0      56.1
200 OK1JIJ   0      0      0      0      0      54.6   0      0      54.6
201 OK1GP    0      0      0      0      0      0      54.6   0      54.6
202 OK1FJX   0      0      0      0      54.4   0      0      0      54.4
203 OK2TGK   16.6   21.9   0      0      1.4    14.2   0      0      54.1
204 OK1COM   29.9   23.7   0      0      0      0      0      0      53.6
205 OK2ZI    0      0      0      0      53     0      0      0      53
206 OK1WGW   51.5   0      0      0      0      0      0      0      51.5
207 OK1IPF   0      0      0      0      50.2   0      0      0      50.2
208 OK1TZL   49.9   0      0      0      0      0      0      0      49.9
209 OK1VSW   0      0      0      0      0      48.6   0      0      48.6
210 OK1JMW   48.2   0      0      0      0      0      0      0      48.2
211 OK2BPN   0      47     0      0      0      0      0      0      47
212 OK2PMX   0      0      0      0      46     0      0      0      46
213 OK2SKP   0      0      0      45.2   0      0      0      0      45.2
214 OK1HXH   44.9   0      0      0      0      0      0      0      44.9
215 OK2UYU   0      0      0      0      44.7   0      0      0      44.7
216 OK2VAZ   0      0      0      42.2   0      0      0      0      42.2
217 OK1IMG   0      40.1   0      0      0      0      0      0      40.1
218 OK1ABF   39.9   0      0      0      0      0      0      0      39.9
219 OK1VBN   0      0      0      0      0      0      0      39.1   39.1
220 OK1TGK   0      0      0      36.2   0      0      0      0      36.2
221 OK1ZVP   0      0      0      0      0      0      35.3   0      35.3
222 OK1HCE   0      0      0      0      0      0      35.1   0      35.1
223 OK2MIT   35     0      0      0      0      0      0      0      35
224 OK1DDP   0      0      0      0      34.9   0      0      0      34.9
225 OK1XPB   0      0      0      0      0      34.4   0      0      34.4
226 OK1IJ    0      0      0      34     0      0      0      0      34
227 OK1TLT   0      0      0      0      32.1   0      0      0      32.1
228 OK2BWU   0      0      0      0      0      0      0      31.3   31.3
229 OK1FGH   0      0      0      0      0      0      0      29.3   29.3
230 OK1MJA   0      0      0      0      29.3   0      0      0      29.3
231 OK1DST   0      0      26.7   0      0      0      0      0      26.7
232 OK1VJH   26.6   0      0      0      0      0      0      0      26.6
233 OK1KZ    0      0      0      18.1   7      0      0      0      25.1
234 OK1DZD   0      0      0      23.5   0      0      0      0      23.5
235 OK2WDC   0      0      0      0      0      0      23.4   0      23.4
236 OK2TAS   23.3   0      0      0      0      0      0      0      23.3
237 OK1SKK   0      12.8   0      0      9.8    0      0      0      22.6
238 OK1TLB   0      0      0      0      22.3   0      0      0      22.3
239 OK1HSF   0      0      0      0      0      20.2   0      0      20.2
240 OK1ARH   0      0      0      0      0      18.2   0      0      18.2
241 OK1WIP   0      0      0      0      18.1   0      0      0      18.1
242 OK1VYK   0      0      0      15.1   0      0      0      0      15.1
243 OK1FVD   13.3   0      0      0      0      0      0      0      13.3
244 OK1SMN   0      0      0      0      12.6   0      0      0      12.6
245 OK1DSD   0      0      0      12.1   0      0      0      0      12.1
246 OK2VZK   0      0      0      6      0      6.1    0      0      12.1
247 OK2ULQ   11.6   0      0      0      0      0      0      0      11.6
248 OK1CYC   0      10.9   0      0      0      0      0      0      10.9
249 OK1TZR   1.7    9.1    0      0      0      0      0      0      10.8
250 OK/OM1PD 0      0      0      0      0      10.1   0      0      10.1
251 OK1DJE   10     0      0      0      0      0      0      0      10
252 OK1THC   0      0      0      9      0      0      0      0      9
253 OK2PTT   0      0      0      0      0      8.1    0      0      8.1
254 OK1JYL   0      0      0      0      5.6    0      0      0      5.6
255 OK1CVX   0      0      0      0      4.2    0      0      0      4.2
256 OK1PTB   0      0      0      0      0      4      0      0      4
257 OK1CA    4      0      0      0      0      0      0      0      4
258 OK1XAV   0      0      0      0      0      0      0      3.9    3.9
259 OK1AUP   0      3.6    0      0      0      0      0      0      3.6
260 OK1JEF   3.3    0      0      0      0      0      0      0      3.3
261 OK2VEF   0      0      0      3      0      0      0      0      3
262 OK1FFP   0      0      0      0      0      0      0      2      2
 
 MČR VKV - 6 nejlepších zavodů 1999 - MULTI OP.
Nr. Call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     QRP    VHF    UHF    A1     CELKEM
---------------------------------------------------------------------------
1   OL2R     207    339.6  144    555.2  0      170    295.1  0      1710.9
2   OK1KIM   130.5  290    0      685.1  0      172    425.2  0      1702.8
3   OL7Q     133.9  332.1  142.3  606.4  0      120.6  264.1  0      1599.4
4   OK1KIR   54.2   316    70.3   482.9  0      116.6  440.6  0      1480.6
5   OK1KRQ   263.5  110.7  0      443.1  0      150.3  303.3  81.8   1352.7
6   OK2KKW   0      353.5  0      533.9  0      168    249.9  0      1305.3
7   OK1KPA   149.5  242.8  0      379.3  0      142.3  184.4  77.7   1176
8   OK1ORA   0      309.3  0      506.5  0      0      200.8  0      1016.6
9   OL3Y     128    238.8  0      395    0      166.1  0      85.9   1013.8
10  OK1KCI   60.2   169.9  0      356.2  0      89     174.1  34.8   884.2
11  OK1OFF   222    261.1  52     0      0      79.1   182.1  71.6   867.9
12  OL7M     0      0      0      368    0      160.1  325.2  0      853.3
13  OL2O     0      0      0      383.9  0      162.1  292.3  0      838.3
14  OK1KRY   80.3   141.8  0      321    0      55.4   159.6  20.5   778.6
15  OK1KKD   40.2   134.8  0      373.2  0      0      148.7  59.3   756.2
16  OK1OTS   123    143.9  60.7   273.5  0      0      78     53.2   732.3
17  OL5Z     97.9   148.4  0      229    0      158.2  0      88     721.5
18  OK2KJU   0      139.1  0      304.2  0      108.7  94.4   63.4   709.8
19  OK2KJT   120.5  121.8  0      241.3  0      144.3  0      79.8   707.7
20  OK1KOK   0      125.1  0      338.4  56.5   102.8  73.9   0      696.7
21  OK1KLL   133.1  41.8   79.3   204    0      39.5   181.4  0      679.1
22  OK1KCR   115.4  135.1  0      233.1  0      114.7  0      73.6   671.9
23  OK1KZE   0      0      0      270.4  0      154.2  147.8  65.5   637.9
24  OK2KCN   42.7   53.1   0      342.8  0      124.6  0      69.5   632.7
25  OK2KWS   119.7  113.6  0      262.7  35.3   33.6   0      36.8   601.7
26  OK6DX    102.9  141.7  0      212.5  0      138.4  0      0      595.5
27  OK1KYT   0      2.2    0      462.2  0      128.5  0      0      592.9
28  OK1KJP   110.4  124    0      167.6  0      126.5  0      61.4   589.9
29  OK2KBA   0      115.1  0      196.1  31.8   132.5  41.1   55.2   571.8
30  OK2KMT   90.3   97.4   0      236.7  0      53.4   36.9   45     559.7
31  OK2KYC   0      130.6  0      203.6  0      134.4  90.3   0      558.9
32  OL7C     66.7   86     0      285.9  0      87     24.5   0      550.1
33  OK1KFQ   0      139.5  0      0      0      156.2  168.1  83.9   547.7
34  OK2KRT   55.2   81.9   0      303    0      57.3   0      38.9   536.3
35  OK2KVM   72.4   93     0      270.7  49.4   0      49.3   0      534.8
36  OK2RAS   39.9   92.3   0      251.8  42.4   85     20.5   0      531.9
37  OK1KHK   0      0      0      529.6  0      0      0      0      529.6
38  OK5ACR   112.3  85     0      276.8  0      0      0      32.7   506.8
39  OK1KEP   100.4  68.6   0      163.2  0      51.4   61.6   61.6   506.8
40  OK1OKL   0      257.5  0      0      0      0      243.9  0      501.4
41  OK1KKT   0      108.5  0      202    0      96.9   86.2   0      493.6
42  OL9HQ    0      111.4  0      215.5  0      164.1  0      0      491
43  OK1KOB   107.9  117.4  0      158.1  38.8   17.8   0      40.9   480.9
44  OK1KKL   0      197.8  0      153.6  0      0      127.9  0      479.3
45  OK1KFB   0      112.9  0      226    0      136.4  0      0      475.3
46  OK2KGP   47.7   64.2   0      184.1  52.9   92.9   0      24.5   466.3
47  OL5T     45.2   50.9   0      224.5  0      140.4  0      0      461
48  OK2KEA   70.3   70.9   0      269.4  0      45.5   0      0      456.1
49  OK1KPU   0      0      0      202.1  0      122.6  55.1   67.5   447.3
50  OK1KTW   0      0      0      434.8  0      0      0      0      434.8
51  OK1KUW   92.8   104.1  0      161.7  0      73.1   0      0      431.7
52  OK1KCB   0      106.3  0      218.2  0      94.9   0      0      419.4
53  OK2KHF   0      70.5   0      178.9  0      83     82.1   0      414.5
54  OK1KQH   95.4   0      0      305.5  0      0      0      0      400.9
55  OL5MS    0      0      0      227.5  0      152.2  0      0      379.7
56  OK2KDJ   0      133.3  0      230.8  0      0      0      0      364.1
57  OK1OPT   0      0      8.7    254.9  60     29.7   0      0      353.3
58  OK2KUM   62.7   91.4   0      137.7  0      59.3   0      0      351.1
59  OK1KEI   18     40     0      132.8  0      0      153.8  0      344.6
60  OK2KZO   65.2   73.1   0      128.7  0      69.2   0      0      336.2
61  OK1KNG   0      0      0      208.1  0      118.6  0      0      326.7
62  OK2KDS   0      42.1   0      197.6  0      81.1   0      0      320.8
63  OK1KAE   87.8   0      0      230.6  0      0      0      0      318.4
64  OK2KLD   0      44.3   0      187.5  45.9   23.7   12.3   0      313.7
65  OK1KGO   0      0      0      308.5  0      0      0      0      308.5
66  OK2KQX   0      75.3   0      166.1  0      65.2   0      0      306.6
67  OL1C     0      37.6   0      151.2  0      90.9   0      0      279.7
68  OL5W     0      132.9  0      0      0      146.3  0      0      279.2
69  OK1KZJ   0      0      0      176.6  0      98.9   0      0      275.5
70  OK2KAU   0      0      0      271.3  0      0      0      0      271.3
71  OK1KVR   0      0      0      262.3  0      0      0      0      262.3
72  OK1OIR   0      0      0      149.7  0      110.7  0      0      260.4
73  OK1KQI   0      99.6   0      152.7  0      0      0      0      252.3
74  OK1KJB   125.5  126.2  0      0      0      0      0      0      251.7
75  OK1KAO   37.6   26.6   0      142.2  0      0      0      43     249.4
76  OK2KEZ   0      0      0      133.2  0      100.8  0      14.3   248.3
77  OK1KJO   0      0      0      169.1  0      75.1   0      0      244.2
78  OK2OAS   75.3   48.7   0      95.8   0      0      0      18.4   238.2
79  OK1KCU   0      39.9   0      130.2  0      63.3   0      0      233.4
80  OK1KQT   112.9  0      0      117.4  0      0      0      0      230.3
81  OL3X     0      0      0      217    0      0      0      0      217
82  OK1ODC   0      79.7   0      136.2  0      0      0      0      215.9
83  OK2OMO   0      0      0      215    0      0      0      0      215
84  OK2KPS   0      0      0      213.5  0      0      0      0      213.5
85  OK1ONI   0      0      0      83.8   21.2   61.3   0      47     213.3
86  OL5X     0      0      0      211.1  0      0      0      0      211.1
87  OK2KOG   0      0      0      86.8   0      112.7  0      0      199.5
88  OK1KZD   0      119.6  0      0      0      77.1   0      0      196.7
89  OK1KMU   0      0      0      193.7  0      0      0      0      193.7
90  OK1OFA   17.6   22.1   0      112.3  0      41.5   0      0      193.5
91  OK2KFM   0      0      0      103.3  0      0      89.4   0      192.7
92  OK1KIK   0      88.8   34.7   0      0      67.2   0      0      190.7
93  OK1KFX   0      0      0      184.3  0      0      0      0      184.3
94  OL2A     0      0      0      181.1  0      0      0      0      181.1
95  OK2KJI   0      33.2   0      115.3  0      31.6   0      0      180.1
96  OK1KRI   0      0      0      127.6  0      25.7   0      26.6   179.9
97  OL5DIG   0      0      0      175.1  0      0      0      0      175.1
98  OL5Q     0      0      0      173.6  0      0      0      0      173.6
99  OK2KET   0      0      0      119.7  0      49.4   0      0      169.1
100 OK2KQM   2.5    8.9    0      106.3  0      5.9    28.7   16.4   168.7
101 OK2KFJ   15.1   13.3   0      106.1  17.6   0      16.4   0      168.5
102 OK1KNF   82.8   84.1   0      0      0      0      0      0      166.9
103 OK1KHG   0      0      0      56.9   0      104.8  0      0      161.7
104 OK2KPD   0      0      0      75     0      0      85.8   0      160.8
105 OK1KJA   0      0      0      136.7  0      0      0      22.5   159.2
106 OK2OSN   0      0      0      158.7  0      0      0      0      158.7
107 OK2KAT   20.1   0      0      96.9   0      37.6   0      0      154.6
108 OK1KDW   0      0      0      145.2  0      4      0      0      149.2
109 OK1KWP   0      0      0      0      0      148.3  0      0      148.3
110 OK1KTC   0      0      0      145.8  0      0      0      0      145.8
111 OK1ROZ   22.6   19.9   0      50.9   28.2   13.8   0      10.2   145.6
112 OK2KOJ   0      0      0      143.7  0      0      0      0      143.7
113 OK1KLV   0      0      0      140.5  0      0      0      0      140.5
114 OK1KKJ   0      0      0      136.9  0      0      0      0      136.9
115 OK2OCF   47.5   54.9   0      0      0      19.8   14.3   0      136.5
116 OK1KPL   0      0      0      100.3  0      0      0      30.7   131
117 OK1OSN   0      0      0      0      0      130.5  0      0      130.5
118 OK2KOE   0      0      0      92.8   0      35.6   0      0      128.4
119 OK1RAR   0      0      0      127.2  0      0      0      0      127.2
120 OK1KDG   0      0      0      124.2  0      0      0      0      124.2
121 OK1KKI   0      0      0      0      0      71.2   0      51.1   122.3
122 OK1KBC   0      0      0      121.2  0      0      0      0      121.2
123 OK1OBO   85.3   35.4   0      0      0      0      0      0      120.7
124 OK2OSU   0      0      0      118.2  0      0      0      0      118.2
125 OK2KYD   0      4.4    0      21     0      43.5   0      49.1   118
126 OK1KUT   0      0      0      116.8  0      0      0      0      116.8
127 OK2KUB   0      0      0      98.8   0      15.8   0      0      114.6
128 OK1KTA   0      0      0      112.8  0      0      0      0      112.8
129 OK2KYZ   32.6   0      0      79.3   0      0      0      0      111.9
130 OK1KMG   0      0      0      96.2   14.1   0      0      0      110.3
131 OK2KRD   0      0      0      108.6  0      0      0      0      108.6
132 OK2KCE   0      0      0      107.8  0      0      0      0      107.8
133 OK2BLE   0      0      0      0      0      106.8  0      0      106.8
134 OK1OFG   79.5   0      26     0      0      0      0      0      105.5
135 OK1KCZ   0      0      0      104.8  0      0      0      0      104.8
136 OK2KPT   0      0      0      93.7   0      0      0      0      93.7
137 OK1KKP   0      0      0      91.3   0      0      0      0      91.3
138 OK1KCS   0      0      0      91     0      0      0      0      91
139 OK1KIY   0      0      0      88.3   0      0      0      0      88.3
140 OK1KPB   0      0      0      58.4   0      27.7   0      0      86.1
141 OK1KIX   0      0      0      77.8   0      0      0      8.2    86
142 OK1KTQ   0      0      0      85.3   0      0      0      0      85.3
143 OK1KIV   0      0      0      80.8   0      0      0      0      80.8
144 OK1KHL   0      0      0      41.9   24.7   11.9   0      0      78.5
145 OK2KTK   0      0      0      76.3   0      0      0      0      76.3
146 OL1B     0      0      0      0      0      0      0      75.7   75.7
147 OK1KNC   0      0      0      73.3   0      0      0      0      73.3
