Mistrovství České republiky v práci na VKV 2000
                            RESULTS:
 
 MČR VKV - 6 nejlepších zavodů 2000 - SINGLE OP.
Nr. Call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     QRP    VHF    UHF    A1     CELKEM
---------------------------------------------------------------------------
1   OK2TT    92.7   306.1  0      520.8  0      156.7  293.3  69.5   1439.1
2   OK1MA    190    195.3  0      288.2  0      142.1  118.5  67.7   1001.8
3   OK2JI    0      190.1  66.3   371.7  0      131.2  200.2  0      959.5
4   OK2VMU   0      148.1  151.6  234.6  27.4   122.1  194.1  0      877.9
5   OK1BMW   128.6  179.5  0      191.2  0      133    156.1  64.2   852.6
6   OK1MKQ   144.7  159.4  0      287.7  0      107.5  101.5  0      800.8
7   OK1AIY   0      112.2  114.3  282.4  0      0      291.3  0      800.2
8   OK1ARI   69.4   124    0      190    0      147.6  143.6  76.7   751.3
9   OK1AR    140    142    0      207    0      162.2  10.8   80.2   742.2
10  OK2BLE   0      0      0      229.6  0      149.4  288.7  51.7   719.4
11  OK2FUG   112.3  194.7  131.1  0      0      0      234    0      672.1
12  OK2PWY   0      128.2  71.1   294.1  0      0      125.7  42.8   661.9
13  OK2MWR   72.7   137.9  0      203.7  0      0      234.5  0      648.8
14  OK1IA    32.2   211.2  0      0      0      151.2  158    74.9   627.5
15  OK1PGS   0      131.9  90     0      58     153.1  117.6  62.4   613
16  OK2BFF   0      151.5  120.8  34.3   0      87.5   203.4  0      597.5
17  OK1UEI   48     80.7   87     213.1  0      0      167.1  0      595.9
18  OK2BVE   0      159    68.3   232.4  0      0      129.3  0      589
19  OK1VHH   111.6  119.7  0      176.9  0      118.4  53.9   0      580.5
20  OK1TGI   113.5  105.5  0      151.1  51.9   125.7  0      0      547.7
21  OK2UKG   82.3   157.5  140.6  0      0      0      160.4  0      540.8
22  OK1AIL   124.9  75.1   0      147.9  22.9   94.8   0      46.3   511.9
23  OK2BDQ   66.1   108.5  0      184.1  0      0      147.2  0      505.9
24  OK1ES    0      0      0      282.9  0      0      167.3  55.3   505.5
25  OK2BRX   104.1  103.5  0      134.7  47.3   96.6   0      0      486.2
26  OK1UFL   0      105.5  157.4  112.3  0      0      105.2  0      480.4
27  OK1UDJ   157.4  139.7  0      0      0      105.7  71.8   0      474.6
28  OK2TF    77.8   75.7   80.5   177.1  0      60.1   0      0      471.2
29  OK1IEI   96.9   77.9   0      171.1  15.3   92.9   0      16     470.1
30  OK1VKC   126.8  117.7  0      83.1   0      134.8  0      0      462.4
31  OK1VMS   0      0      0      160.3  0      0      295.2  0      455.5
32  OK1RF    138.1  140    0      0      0      160.4  0      0      438.5
33  OK1AL    105.9  87.9   0      88.7   0      89.3   0      41     412.8
34  OK2BDS   46.3   77.5   0      130.6  0      0      97     58.8   410.2
35  OK1SRD   103.5  86.3   0      105.9  0      62     0      28.5   386.2
36  OK1CD    62.4   74.5   0      119.1  0      65.6   57.5   0      379.1
37  OK2UUJ   0      50.7   0      131.4  53.4   113    28.7   0      377.2
38  OK2VDV   0      99.4   0      161    0      111.2  0      0      371.6
39  OK2XQG   123    91.3   0      0      36.6   114.8  0      0      365.7
40  OK1IAS   115.4  93.3   0      0      0      109.3  0      39.2   357.2
41  OK1AID   98.4   42.6   0      101.9  0      72.9   0      37.4   353.2
42  OK1LL    0      115.6  0      164.3  0      0      0      66     345.9
43  OK2PM    0      99.2   0      150.9  0      0      91.8   0      341.9
44  OK1VAM   24     73.3   78.8   88     0      0      77.8   0      341.9
45  OK1HAL   117.3  95.3   0      0      0      123.9  0      0      336.5
46  OK2SBL   0      46.6   0      117    0      0      170.5  0      334.1
47  OK1JKT   32     80     84     72     0      0      63.7   0      331.7
48  OK2PVF   0      133.9  0      197.1  0      0      0      0      331
49  OK1IF    0      100.8  0      0      0      0      223.3  0      324.1
50  OK1IWC   0      0      0      193.9  56.4   0      0      73.1   323.4
51  OK1VHF   0      0      0      0      0      136.7  182.9  0      319.6
52  OK1UAK   0      0      0      180.7  0      138.5  0      0      319.2
53  OK2PMS   88.9   97.4   0      0      0      127.6  0      5.3    319.2
54  OK1VHW   85.1   101.4  0      0      39.6   91.1   0      0      317.2
55  OK1ARH   90.8   54.8   0      115    0      51     3.6    0      315.2
56  OK2QI    0      33.3   102    24     0      29.2   112.5  0      301
57  OK1DTG   168.7  116.3  0      0      0      0      0      0      285
58  OK2WM    134.3  0      0      0      0      145.8  0      0      280.1
59  OK1XXT   0      0      0      174.1  61     38.3   0      0      273.4
60  OK1VFA   136.2  135.9  0      0      0      0      0      0      272.1
61  OK2UDE   62.8   93     0      0      0      0      114.9  0      270.7
62  OK1FXX   0      0      0      267.7  0      0      0      0      267.7
63  OK1UWA   0      73.3   72.5   0      0      0      116    0      261.8
64  OK2WTW   0      0      0      157.7  0      102    0      0      259.7
65  OK1JWC   43.5   123.7  0      92     0      0      0      0      259.2
66  OK1INO   132.4  119.7  0      0      0      0      0      0      252.1
67  OK1JNL   88.3   30.2   0      95.3   0      32.8   0      0      246.6
68  OK2POI   52.9   54.3   0      0      0      0      136.5  0      243.7
69  OK2XCG   7.6    0      68.8   11.4   0      140.3  15.4   0      243.5
70  OK2BLS   45.4   40.3   0      78.9   0      56.5   0      19.6   240.7
71  OK1UGV   0      114.4  0      124.8  0      0      0      0      239.2
72  OK1DIG   0      0      73.5   80     0      0      84.9   0      238.4
73  OK1VT    0      0      0      0      0      144    0      82     226
74  OK1HJ    0      79.1   0      144.6  0      0      0      0      223.7
75  OK2BPR   0      69.9   49.6   0      0      103.9  0      0      223.4
76  OK2BCD   0      64.9   0      108.4  42.7   0      0      0      216
77  OK1ULK   83.2   0      0      124.9  0      0      0      0      208.1
78  OK2JJA   49.2   0      0      88.8   10.7   58.3   0      0      207
79  OK1UDQ   77.6   58.8   0      0      0      69.2   0      0      205.6
80  OK1ARO   0      0      0      105.1  19.8   67.4   0      8.9    201.2
81  OK2UPG   35.9   0      0      78.4   0      83.8   0      0      198.1
82  OK2PCN   0      20.3   0      103.2  0      0      46.7   26.7   196.9
83  OK1FPC   28     61.2   48     0      0      0      56.5   0      193.7
84  OK2VP    39.7   30.4   0      52.6   0      52.8   0      17.8   193.3
85  OK1CI    0      0      0      112.5  0      80.2   0      0      192.7
86  OK1VVP   0      0      0      190.6  0      0      0      0      190.6
87  OK1JIJ   115.4  74.9   0      0      0      0      0      0      190.3
88  OK2SNX   0      0      0      41.6   0      0      148.5  0      190.1
89  OK1CYC   94.6   60.9   0      0      0      31     0      0      186.5
90  OK1ZVP   27.4   15.8   68.4   31.2   0      36.4   7.1    0      186.3
91  OK1CLT   100.3  85.2   0      0      0      0      0      0      185.5
92  OK2EZ    0      0      0      184    0      0      0      0      184
93  OK1MJA   0      24.3   0      121.6  38.1   0      0      0      184
94  OK1MJG   0      0      0      178.1  0      0      0      0      178.1
95  OK1FAN   70     73     0      0      0      0      0      32.1   175.1
96  OK1XJP   96.5   0      14.2   0      0      0      60.4   0      171.1
97  OK2IHW   0      0      0      170.9  0      0      0      0      170.9
98  OK1DOA   0      125    0      0      45.8   0      0      0      170.8
99  OK1MG    0      0      0      118.8  0      0      50.3   0      169.1
100 OK1ZAP   0      0      0      167.6  0      0      0      0      167.6
101 OK1FC    0      0      0      0      0      164    0      0      164
102 OK1COM   37.8   48.7   0      0      0      74.7   0      0      161.2
103 OK1CA    0      60     0      0      0      0      100    0      160
104 OK1MAC   0      0      0      0      0      158.5  0      0      158.5
105 OK1DCF   0      0      0      0      0      154.9  0      0      154.9
106 OK1XFJ   0      0      0      154.4  0      0      0      0      154.4
107 OK1CZ    0      0      0      0      0      98.4   0      53.5   151.9
108 OK1MDK   0      0      0      0      0      0      150    0      150
109 OK1VEC   8      40.8   0      0      0      0      100    0      148.8
110 OK1HCE   36.3   0      0      47.5   0      0      64.6   0      148.4
111 OK1AXG   119.2  0      0      19.7   0      0      0      0      138.9
112 OK1AGA   0      62     0      65.3   0      0      0      10.7   138
113 OK1ATX   0      0      0      0      0      129.4  0      0      129.4
114 OK2IEN   0      0      0      128.1  0      0      0      0      128.1
115 OK1FFG   0      127.8  0      0      0      0      0      0      127.8
116 OK1FRN   0      40.6   0      0      0      85.6   0      0      126.2
117 OK1IBB   0      0      0      0      0      0      122.1  0      122.1
118 OK2IGG   0      0      0      0      0      120.3  0      0      120.3
119 OK1CR    0      14.1   0      62.4   0      41.9   0      0      118.4
120 OK1WIP   0      0      0      118.3  0      0      0      0      118.3
121 OK1AQB   0      0      0      0      0      116.6  0      0      116.6
122 OK1UDE   0      0      0      0      0      0      114.9  0      114.9
123 OK1IM    0      112.4  0      0      0      0      0      0      112.4
124 OK1FRT   0      111.6  0      0      0      0      0      0      111.6
125 OK1GP    0      62.9   0      48.6   0      0      0      0      111.5
126 OK1UND   109.7  0      0      0      0      0      0      0      109.7
127 OK1VSO   0      0      0      0      0      0      107.7  0      107.7
128 OK1XPB   0      0      0      0      0      45.6   61     0      106.6
129 OK2CEU   102.2  0      0      0      0      0      0      0      102.2
130 OK2AR    0      0      0      0      0      100.2  0      0      100.2
131 OK1JWV   99.8   0      0      0      0      0      0      0      99.8
132 OK2VLT   0      81.1   0      0      18.3   0      0      0      99.4
133 OK2UWJ   0      0      0      98.6   0      0      0      0      98.6
134 OK1VBN   6.6    0      0      0      0      0      43.1   48.1   97.8
135 OK1VMK   53     44.6   0      0      0      0      0      0      97.6
136 OK1CDA   0      0      0      0      25.9   71.1   0      0      97
137 OK2BIW   0      91.7   0      0      0      0      0      0      91.7
138 OK1AZ    0      34.9   28.4   27.5   0      0      0      0      90.8
139 OK1AKF   60.5   0      0      0      0      0      0      30.3   90.8
140 OK1ZUB   0      0      0      0      6.1    82     0      0      88.1
141 OK2CPV   0      87.2   0      0      0      0      0      0      87.2
142 OK2BHA   0      0      0      85     0      0      0      0      85
143 OK2UDP   24.6   0      0      0      33.5   25.5   0      0      83.6
144 OK1MKH   0      83.2   0      0      0      0      0      0      83.2
145 OK1UFF   81.4   0      0      0      0      0      0      0      81.4
146 OK2PEY   0      32.3   26.3   0      0      21.9   0      0      80.5
147 OK2UGG   0      0      0      0      0      0      79     0      79
148 OK1AOV   0      0      0      0      0      0      0      78.4   78.4
149 OK1BLU   0      0      0      0      0      78.4   0      0      78.4
150 OK1MTZ   0      0      0      0      0      76.5   0      0      76.5
151 OK2TGK   17     0      0      39.4   0      20     0      0      76.4
152 OK1DDV   0      0      0      0      0      63.8   0      12.5   76.3
153 OK1VSG   41.6   34.5   0      0      0      0      0      0      76.1
154 OK1FPG   0      0      0      75.6   0      0      0      0      75.6
155 OK2PHB   0      0      0      72.3   0      0      0      0      72.3
156 OK1AUC   71.9   0      0      0      0      0      0      0      71.9
157 OK1VWK   0      0      0      0      0      0      0      71.3   71.3
158 OK1HRR   0      0      23.7   0      0      0      47.3   0      71
159 OK1AIG   26.4   19.4   0      0      0      9.1    0      14.3   69.2
160 OK1AL    0      69     0      0      0      0      0      0      69
161 OK1FFR   0      0      0      69     0      0      0      0      69
162 OK2XUM   68.1   0      0      0      0      0      0      0      68.1
163 OK1DOL   66.2   0      0      0      0      0      0      0      66.2
164 OK1MZN   28.4   0      0      36.1   0      0      0      0      64.5
165 OK1VPY   64.3   0      0      0      0      0      0      0      64.3
166 OK1UTD   0      26.7   36.8   0      0      0      0      0      63.5
167 OK1IAL   0      0      0      0      0      0      0      60.6   60.6
168 OK1FFV   0      0      0      0      59.5   0      0      0      59.5
169 OK1AXH   0      0      58.9   0      0      0      0      0      58.9
170 OK1DOM   0      0      9.5    0      48.8   0      0      0      58.3
171 OK1VPO   0      58.1   0      0      0      0      0      0      58.1
172 OK1ANP   0      32.5   0      0      0      0      0      25     57.5
173 OK1PF    0      0      0      0      0      0      0      57     57
174 OK1FEN   26     0      0      0      0      0      23.9   7.1    57
175 OK1JIM   54.9   0      0      0      0      0      0      0      54.9
176 OK1MCS   0      0      0      0      54.9   0      0      0      54.9
177 OK1HAB   0      0      0      0      0      54.7   0      0      54.7
178 OK1VW    0      0      0      3.3    0      0      0      49.9   53.2
179 OK1FKD   0      0      0      0      50.3   0      0      0      50.3
180 OK1CAZ   11.4   12.2   0      26.3   0      0      0      0      49.9
181 OK2SAM   0      0      0      49.3   0      0      0      0      49.3
182 OK1TOT   0      0      0      0      0      49.2   0      0      49.2
183 OK1SI    0      0      0      0      0      0      14.4   33.9   48.3
184 OK1ANS   0      0      0      0      0      47.4   0      0      47.4
185 OK1XGO   47.3   0      0      0      0      0      0      0      47.3
186 OK2IRO   0      46.7   0      0      0      0      0      0      46.7
187 OK1DOF   0      0      0      46     0      0      0      0      46
188 OK2PTS   0      0      0      0      0      0      0      44.6   44.6
189 OK2UYU   0      0      0      0      44.2   0      0      0      44.2
190 OK1DPO   0      0      0      0      0      43.7   0      0      43.7
191 OK1JVA   0      0      0      0      41.2   0      0      0      41.2
192 OK1AIK   0      0      0      0      0      40.1   0      0      40.1
193 OK2UKS   0      0      0      0      0      0      38.5   0      38.5
194 OK2PTT   0      0      0      29.6   0      7.3    0      0      36.9
195 OK1AFA   0      0      0      32.9   3      0      0      0      35.9
196 OK1DOW   0      0      0      0      0      0      35.9   0      35.9
197 OK1AXD   0      0      0      0      0      0      0      35.7   35.7
198 OK2TBG   0      0      0      0      35.1   0      0      0      35.1
199 OK2VCT   0      0      0      0      0      34.6   0      0      34.6
200 OK1UBK   34.1   0      0      0      0      0      0      0      34.1
201 OK1MRI   0      0      0      0      32     0      0      0      32
202 OK1UME   30.3   0      0      0      0      0      0      0      30.3
203 OK2VEF   0      0      0      6.6    0      23.7   0      0      30.3
204 OK1SMN   0      0      0      0      29     0      0      0      29
205 OK1FFP   9.5    6.1    0      0      0      12.8   0      0      28.4
206 OK2VZK   0      0      0      0      0      27.3   0      0      27.3
207 OK1HCG   26.5   0      0      0      0      0      0      0      26.5
208 OK2BZA   0      26.4   0      0      0      0      0      0      26.4
209 OK2PEA   0      0      10     9.3    0      0      6      0      25.3
210 OK2ZQ    0      0      0      0      24.4   0      0      0      24.4
211 OK1TZR   3.8    4.1    0      0      0      16.4   0      0      24.3
212 OK1DAM   0      0      0      0      0      0      0      23.2   23.2
213 OK1TML   0      0      0      23     0      0      0      0      23
214 OK2BHL   0      0      0      0      0      0      0      21.4   21.4
215 OK2JPK   0      0      0      0      21.4   0      0      0      21.4
216 OK1SAJ   0      0      0      0      0      0      21.2   0      21.2
217 OK1UIN   20.8   0      0      0      0      0      0      0      20.8
218 OK2BPN   20.6   0      0      0      0      0      0      0      20.6
219 OK2YZ    18.9   0      0      0      0      0      0      0      18.9
220 OK1TGK   0      18.3   0      0      0      0      0      0      18.3
221 OK1VD    0      0      0      0      0      18.2   0      0      18.2
222 OK1UBR   0      0      0      0      0      0      18     0      18
223 OK1DDP   0      0      0      0      16.8   0      0      0      16.8
224 OK1AO    0      0      0      16.4   0      0      0      0      16.4
225 OK1TLB   0      16.2   0      0      0      0      0      0      16.2
226 OK1ULL   15.1   0      0      0      0      0      0      0      15.1
227 OK1XAV   13.2   0      0      0      0      0      0      1.8    15
228 OK1ULE   0      0      0      0      0      14.6   0      0      14.6
229 OK1HSF   0      14.2   0      0      0      0      0      0      14.2
230 OK1TKN   0      0      0      0      13.7   0      0      0      13.7
231 OK2HME   0      0      0      0      12.2   0      0      0      12.2
232 OK2ULQ   0      0      0      0      0      0      11.1   0      11.1
233 OK2XKA   0      0      0      0      0      10.9   0      0      10.9
234 OK1FPA   0      10.1   0      0      0      0      0      0      10.1
235 OK2VXH   0      0      0      9.9    0      0      0      0      9.9
236 OK1UYL   5.7    2      0      0      0      1.8    0      0      9.5
237 OK2ILA   0      0      0      0      9.2    0      0      0      9.2
238 OK1ZAJ   0      0      0      0      7.6    0      0      0      7.6
239 OK1SC    6      0      0      0      0      0      0      0      6
240 OK1XR    0      0      0      0      0      5.5    0      0      5.5
241 OK1DMP   0      0      0      0      0      0      0      3.6    3.6
242 OK1AXX   0      0      0      0      0      3.6    0      0      3.6
243 OK1EF    1.9    0      0      0      0      0      0      0      1.9
244 OK1FMP   0      0      0      0      1.5    0      0      0      1.5
 
 MČR VKV - 6 nejlepších zavodů 2000 - MULTI OP.
Nr. Call     1.Sub  2.Sub  Mikro  PD     QRP    VHF    UHF    A1     CELKEM
---------------------------------------------------------------------------
1   OL2R     232    400    174    594.1  0      164    344.5  0      1908.6
2   OK1KRQ   215.4  312.5  76     553.1  0      121.9  366.4  0      1645.3
3   OK1KIR   52.8   378.6  70     514.3  0      90.9   469.8  0      1576.4
4   OL1F     220.2  287    149    503.8  0      110.8  238.4  0      1509.2
5   OL7Q     89     105.7  169.5  543    0      84.2   392.4  0      1383.8
6   OK2KKW   112.4  210.6  0      531.1  0      157.4  270.9  0      1282.4
7   OK1ORA   63.6   316.1  73.6   459.4  0      155.1  155.5  0      1223.3
8   OK1KIM   0      140    0      589.8  0      0      388    79.7   1197.5
9   OL5Z     137.9  198.1  0      376.3  0      159.6  247.2  77.4   1196.5
10  OK1KPA   222    240.1  0      409.5  0      101.9  81.3   0      1054.8
11  OL7M     0      134.1  0      201.3  61     161.8  399.8  0      958
12  OK2KHF   0      229.4  0      355.7  0      95.3   244.6  0      925
13  OK1KEI   24     327.5  0      233.9  0      0      315    0      900.4
14  OL3Y     135.8  144.3  0      250.6  0      144.1  126.4  68.3   869.5
15  OK1KZE   123    115.7  0      326.2  0      150.7  144.5  0      860.1
16  OK2KBA   126.4  169.5  0      302.3  0      104.2  94.8   50.1   847.3
17  OK1KRY   114.5  115.5  0      283.3  0      141.8  146.9  38.7   840.7
18  OK2KJT   131.5  246.7  0      195.5  0      152.9  0      66.1   792.7
19  OK2KJU   136.8  146.5  0      229.8  0      106.4  67.2   45.6   732.3
20  OK1KLL   81     66.7   121.3  227.4  0      42.1   181.9  0      720.4
21  OL2O     0      118.3  92.1   354.6  0      0      149.8  0      714.8
22  OK1KHK   0      0      0      697.2  0      0      0      0      697.2
23  OL2E     144.8  171    0      224.9  40.7   88.6   0      0      670
24  OK2KUM   95.5   152    0      257.3  0      99.7   49.7   0      654.2
25  OL1B     133.1  0      0      261.9  0      119.7  67.7   59.2   641.6
26  OK1OTS   99.7   140.2  49.1   166.8  0      0      135.4  43.3   634.5
27  OK1KCR   133.6  114.4  0      155.3  0      146.3  0      75.2   624.8
28  OK1KCI   137.7  204.6  8.2    265.6  0      0      0      0      616.1
29  OK1KJP   118.8  110.4  0      181.1  0      135.2  0      61.5   607
30  OK2KYC   53     120.3  0      188.3  43.6   130.8  0      41     577
31  OK1KFB   120.9  124.3  0      192.6  0      137.4  0      0      575.2
32  OK2KMT   108.2  76.9   0      204.7  0      97.5   40.6   36.4   564.3
33  OK1KYT   0      0      0      411    0      139.6  0      0      550.6
34  OK1KPU   0      126.2  0      185.4  0      117.5  42.2   70.6   541.9
35  OK1KKD   0      0      0      322    0      62.1   146.8  0      530.9
36  OK2KRT   74.2   57.2   0      262.5  26.1   66.5   0      11.4   497.9
37  OK1KKT   0      82.8   0      162.8  49.4   82     36.1   56.9   470
38  OK1KTW   0      0      0      206.5  0      126.3  117.4  0      450.2
39  OL5MS    93.3   63.1   0      165.3  58.1   51     0      0      430.8
40  OK1OPT   12.7   0      0      306    0      108.6  0      0      427.3
41  OK2KZO   80.6   78.9   0      152.4  0      79.8   0      29.6   421.3
42  OK2KCN   0      51.3   0      184    0      128.5  0      52.4   416.2
43  OK6DX    125.2  112.4  0      173.9  0      0      0      0      411.5
44  OK1KQH   101.8  0      0      262.2  0      0      0      20.5   384.5
45  OK2KEA   76.4   59.2   0      150.9  17.4   64.3   0      15.9   384.1
46  OK2KAU   0      0      0      382.9  0      0      0      0      382.9
47  OK1KHI   161.5  130.2  0      0      0      0      0      72.9   364.6
48  OK1KHG   0      0      0      243.1  0      115.2  0      0      358.3
49  OK1KCU   0      92.7   0      148.1  0      75.4   0      25.1   341.3
50  OL0HQ    0      0      0      191.2  0      148.5  0      0      339.7
51  OK2KDJ   9.5    168.5  0      154.3  0      0      0      0      332.3
52  OK2KFJ   48.8   88.6   0      150.9  5.8    37.7   0      0      331.8
53  OK2KQM   61.5   33.5   0      159.6  0      0      63.2   9.1    326.9
54  OK1KGO   0      0      0      320.8  0      0      0      0      320.8
55  OK1KOB   8.5    80.9   0      200.8  29     0      0      0      319.2
56  OL1C     0      49.3   0      161    0      86.4   0      0      296.7
57  OK5Y     0      0      0      233.8  0      55.4   0      0      289.2
58  OK2KLD   19.1   35.5   0      145.5  46.5   33.2   0      0      279.8
59  OK2KGP   27.6   90.7   0      0      52.3   93.1   0      0      263.7
60  OK1KQI   0      100.6  0      153.8  0      6.6    0      0      261
61  OK2KOJ   0      0      0      258.4  0      0      0      0      258.4
62  OK1KKL   0      0      0      161.2  0      0      92.2   0      253.4
63  OK1KZD   0      106.5  0      146.6  0      0      0      0      253.1
64  OK2KWS   10.6   37.5   0      148.1  0      48.8   0      0      245
65  OK1KPL   72.1   0      0      170.2  0      0      0      0      242.3
66  OL5W     0      0      0      0      0      133    99.3   0      232.3
67  OL7C     0      0      0      229.8  0      0      0      0      229.8
68  OK2OMO   0      0      0      220.6  0      0      0      0      220.6
69  OK2KJI   67.9   73     0      0      0      77.6   0      0      218.5
70  OK5ACR   103.9  102.6  0      0      0      0      0      0      206.5
71  OL3X     0      0      0      204.1  0      0      0      0      204.1
72  OK1OST   0      0      0      199.8  0      0      0      0      199.8
73  OK2KET   38.2   0      0      0      0      113    0      47.8   199
74  OK2KYJ   40.3   0      0      154.5  0      0      0      0      194.8
75  OK1KKI   0      65.5   0      0      0      124.1  0      0      189.6
76  OK2KEZ   29.7   0      0      156.7  0      0      0      0      186.4
77  OK1KIK   32     20.7   32.7   0      0      70.9   26.1   0      182.4
78  OK2OAS   78.5   43.4   0      0      37.8   22.2   0      0      181.9
79  OK2KQX   46.7   65.1   0      0      0      68.7   0      0      180.5
80  OK1KVK   14.8   84.4   0      0      0      17.7   59.7   2.3    178.9
81  OK1KKP   0      0      0      174.4  0      0      0      0      174.4
82  OK2KYD   57.3   51.6   0      0      0      46.5   0      18.2   173.6
83  OK1KNG   0      0      0      171.1  0      0      0      0      171.1
84  OK1KDG   0      0      0      168.2  0      0      0      0      168.2
85  OL7D     0      0      0      163.9  0      0      0      0      163.9
86  OL2A     0      0      0      162.4  0      0      0      0      162.4
87  OK1KFX   0      0      0      162    0      0      0      0      162
88  OK1KMG   2.1    27.6   0      107.5  11.6   2.2    0      0      151
89  OK1ODC   65.8   39.4   0      0      0      44.3   0      0      149.5
90  OK2KZC   0      0      0      149.5  0      0      0      0      149.5
91  OK1KSF   74.6   0      0      0      0      0      0      54.7   129.3
92  OK1OCA   82.7   45.4   0      0      0      0      0      0      128.1
93  OL5J     127.3  0      0      0      0      0      0      0      127.3
94  OK1KUW   84.8   41.4   0      0      0      0      0      0      126.2
95  OK1KCB   70     21.7   0      0      0      28.8   0      0      120.5
96  OK1ONI   6.4    55.2   0      0      0      53.2   0      0      114.8
97  OK1KLT   0      108.5  0      0      0      0      0      0      108.5
98  OK2OSN   0      104.5  0      0      0      0      0      0      104.5
99  OK2KYZ   33.9   39.9   0      0      0      26.6   0      0      100.4
100 OK1KIX   55.2   29.6   0      0      14.5   0      0      0      99.3
101 OK2OCF   22.1   69.5   0      0      0      0      0      0      91.6
102 OK2RAS   0      53.7   0      0      34.9   0      0      0      88.6
103 OL5Y     0      87.3   0      0      0      0      0      0      87.3
104 OK1KWF   0      25.6   0      0      0      57.6   0      0      83.2
105 OK1OBO   23.3   0      0      0      0      59.8   0      0      83.1
106 OK1KBC   0      0      0      0      0      73.1   0      0      73.1
107 OK2KPD   0      0      0      0      0      0      45.1   27.3   72.4
108 OK1KJB   0      0      0      0      0      0      71.7   0      71.7
109 OK1KPI   31.8   14     0      0      0      11.1   6.5    0      63.4
110 OK2KPS   50.9   0      0      0      0      0      0      0      50.9
111 OK1KPB   0      0      0      0      0      39.9   0      0      39.9
112 OK1KDO   0      7.9    0      0      0      31     0      0      38.9
113 OK5UG    36.1   0      0      0      0      0      0      0      36.1
114 OK2KOE   0      0      0      0      0      35.5   0      0      35.5
115 OK1KGT   0      0      0      0      32     0      0      0      32
116 OK1OSG   25.5   0      0      0      0      0      0      0      25.5
117 OK1KUH   21.2   3.9    0      0      0      0      0      0      25.1
118 OK1ROZ   0      17.8   0      0      0      0      0      6.8    24.6
119 OK1ORU   0      0      0      0      0      24.4   0      0      24.4
120 OL5T     0      23.7   0      0      0      0      0      0      23.7
121 OK1KEL   0      0      0      0      23.2   0      0      0      23.2
122 OL6M     0      0      0      0      0      0      0      22.8   22.8
123 OK1KOK   0      0      0      0      20.3   0      0      0      20.3
124 OK1KHL   0      0      0      0      0      19.9   0      0      19.9
125 OK2CPV   0      19.7   0      0      0      0      0      0      19.7
126 OK1RCA   0      0      0      0      0      15.5   0      0      15.5
127 OK2KPT   0      0      0      0      0      0      13.7   0      13.7
128 OK1KCD   0      0      0      0      0      0      0      13.7   13.7
129 OK2RVM   0      0      0      0      0      13.3   0      0      13.3
130 OK1KAO   0      11.8   0      0      0      0      0      0      11.8
131 OK1KAD   0      0      0      0      0      8.9    0      0      8.9
132 OK1OMY   0      0      0      0      8.7    0      0      0      8.7
133 OK2KEC   0      0      0      0      0      0      0      4.6    4.6
134 OK2RSC   0      0      0      0      0      4.4    0      0      4.4
135 OK1KHA   0      2      0      0      0      0      0      0      2

                 Diplomy budou predany na setkani v Holicich.

                 Vyhodnotil kolektiv OK1KPA     Beda OK1DOZ


NAVRCHOLU.cz