Provozní aktiv na VKV 2001
                      celkové výsledky:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1WB	136159	19264	20889	17415	15264	9882	9450	228323
  2 OK1DRZ	121016	23052	17490	0	18241	12380	13425	205604
  3 OK1VT	75788	16124	19872	11752	13234	20224	18018	175012
  4 OK1VDJ	67517	17580	15560	10300	16011	9129	0	136097
  5 OK1WGW	60727	10070	18848	0	15392	10416	8911	124364
  6 OK1WCF	70205	13860	15150	20848	0	0	0	120063
  7 OK2PKD	47366	9960	11472	10824	10846	7182	0	97650
  8 OK1HJ	38483	7448	0	7290	7820	8341	7880	77262
  9 OK1IBB	41769	6867	3654	5909	6520	3976	5149	73844
 10 OK2XDU	31760	6273	7098	6020	6912	6246	2376	66685
 11 OK2PJW	9474	12576	13369	7146	13104	9288	0	64957
 12 OK1TEH	35531	8822	0	0	7038	4320	5696	61407
 13 OK2VQG	30231	0	7220	4080	6859	5085	2970	56445
 14 OK2WKF	23677	6280	4205	5160	5904	6270	3672	55168
 15 OK2MEU	28954	5712	5886	4170	5292	4004	712	54730
 16 OK1MTZ	27548	6403	4680	5104	7038	1330	2421	54524
 17 OK1VPO	21544	15330	0	6688	10940	0	0	54502
 18 OK1AMI	24024	5152	4944	3504	4578	3256	2241	47699
 19 OK1DCF	0	0	0	0	25935	10355	8550	44840
 20 OK2IGG	19392	7140	0	4050	7182	3540	2483	43787
 21 OK1MKQ	17146	6631	0	5122	6030	6495	1050	42474
 22 OK1MHJ	21237	2244	3311	2497	5568	4140	2805	41802
 23 OK1AXG	24137	3744	5202	0	3575	4320	0	40978
 24 OK1PGS	15008	10010	8952	3240	0	0	0	37210
 25 OK2BZA	18323	6960	5436	1729	2574	0	0	35022
 26 OK1IA	32124	0	0	0	0	0	0	32124
 27 OK2VOP	8145	0	1562	1100	12402	4706	2002	29917
 28 OK2PHK	14930	0	4080	340	4890	4820	618	29678
 29 OK2BRX	14686	5270	5073	0	1386	2370	861	29646
 30 OK1IAS	14555	2674	5800	2175	3315	0	1010	29529
 31 OK1AIL	11698	2268	3640	2376	2710	3810	2840	29342
 32 OK1UBK	9747	4545	3144	3252	3288	3965	162	28103
 33 OK1HJZ	16554	2880	3300	2133	0	2826	0	27693
 34 OK2BDS	15588	3996	0	3290	2757	0	1800	27431
 35 OK2BZQ	9769	9672	0	1508	4428	0	395	25772
 36 OK1DOA	12205	3660	5976	3816	0	0	0	25657
 37 OK1UDJ	12643	2794	2189	1820	2420	1917	1022	24805
 38 OK2JPK	14938	4123	2784	0	0	0	0	21845
 39 OK1FIR	11046	2057	0	1169	1962	1632	1540	19406
 40 OK1YB	10210	1760	0	2850	1589	1701	1040	19150
 41 OK2YT	18784	0	0	0	0	0	0	18784
 42 OK1ZHS	11169	1930	2208	1602	1845	0	0	18754
 43 OK1USU	10104	2310	2561	1672	2106	0	0	18753
 44 OK1DDP	10390	0	2366	1950	1520	0	1560	17786
 45 OK2AKG	7708	1881	1608	1690	1727	1424	896	16934
 46 OK1AKF	7387	896	1130	1680	2140	2343	1332	16908
 47 OK1HRR	15012	1470	0	0	0	0	0	16482
 48 OK1BLU	16341	0	0	0	0	0	0	16341
 49 OK1AMD	8617	0	2156	960	1610	1650	1089	16082
 50 OK2BFI	8502	2944	0	1730	0	1768	1111	16055
 51 OK2PTC	16038	0	0	0	0	0	0	16038
 52 OK2BKP	9518	1071	0	728	1390	1170	891	14768
 53 OK1JNL	4986	1998	4275	1372	1043	665	268	14607
 54 OK1IEI	6804	1746	2314	1160	812	1240	402	14478
 55 OK1ZAJ	7307	3570	882	824	792	924	0	14299
 56 OK2URF	6598	1764	1232	840	1536	1375	880	14225
 57 OK1FAN	7895	1386	1272	0	1218	2352	0	14123
 58 OK1FEK	7518	2140	952	0	987	1320	904	13821
 59 OK1JWV	10239	0	3396	0	0	0	0	13635
 60 OK1COM	1161	0	4725	0	3020	3311	966	13183
 61 OK2IRO	7061	2508	3405	0	0	0	0	12974
 62 OK1DPO	4944	1251	1287	1168	1408	1580	1287	12925
 63 OK1UBR	0	0	0	0	12900	0	0	12900
 64 OK1VSG	5791	1416	1710	900	1080	1140	840	12877
 65 OK1CRM	0	0	12865	0	0	0	0	12865
 66 OK1HAB	6285	1837	1944	0	0	1341	848	12255
 67 OK1TVN	7440	602	896	1080	0	1476	742	12236
 68 OK1FPS	7738	0	0	3892	0	0	0	11630
 69 OK2BLS	6676	1080	0	784	1188	1610	0	11338
 70 OK1CTT	5091	1510	1050	1278	0	1120	1216	11265
 71 OK1ARH	11254	0	0	0	0	0	0	11254
 72 OK1ARO	6196	0	0	1284	1743	1239	702	11164
 73 OK1FXK	1150	0	2076	1413	2420	3962	0	11021
 74 OK2HME	8158	0	2574	0	0	0	0	10732
 75 OK1ULK	4531	0	3402	0	0	2550	0	10483
 76 OK2UIN	5897	2067	1440	864	0	0	0	10268
 77 OK1DOM	2380	7660	0	0	0	0	0	10040
 78 OK2AB	7451	0	0	0	0	2496	0	9947
 79 OK1DOL	1271	0	0	0	7290	945	441	9947
 80 OK1VBA	9802	0	0	0	0	0	0	9802
 81 OK1CD	4226	1200	810	763	644	1008	664	9315
 82 OK1ARQ	4864	475	1032	728	784	732	660	9275
 83 OK1SKK	2656	920	1656	558	2004	889	498	9181
 84 OK2FNG	0	8954	0	0	0	0	0	8954
 85 OK1ZLM	3299	930	0	1080	1326	1350	730	8715
 86 OK2VZK	4476	1107	768	0	1035	1116	0	8502
 87 OK2SLC	3975	0	1464	0	1044	880	902	8265
 88 OK1AIT	4062	575	0	1134	1456	0	920	8147
 89 OK2VZE	7938	0	0	0	0	0	0	7938
 90 OK2TF	3075	768	747	1550	1060	220	426	7846
 91 OK2JJA	3551	0	0	696	984	1550	846	7627
 92 OK1ULE	2038	8	1089	864	1242	2240	34	7515
 93 OK1HL	4400	0	220	0	2450	324	0	7394
 94 OK2BMJ	0	2784	3485	588	0	0	0	6857
 95 OK1BNS	2964	0	0	0	2739	1096	0	6799
 96 OK2BUC	1820	0	0	0	0	4628	111	6559
 97 OK1UYR	1836	510	524	396	1356	1928	0	6550
 98 OK1VYC	3650	1134	240	224	1134	0	0	6382
 99 OK1DAM	3393	1908	545	0	0	201	228	6275
100 OK1MZN	4284	1330	567	0	0	0	0	6181
101 OK2WTW	6128	0	0	0	0	0	0	6128
102 OK1DJS	3504	0	931	1020	492	0	0	5947
103 OK1AFA	2448	690	345	448	460	798	625	5814
104 OK2PQS	1032	0	0	1441	3330	0	0	5803
105 OK2BTS	2688	873	0	720	1045	0	413	5739
106 OK1GP	3492	0	0	2072	0	0	0	5564
107 OK1CR	2262	348	680	360	434	945	444	5473
108 OK2PEB	5359	0	0	0	0	0	0	5359
109 OK1USW	5302	0	0	0	0	0	0	5302
110 OK1VMK	2337	736	0	0	763	980	462	5278
111 OK1HAL	2704	2470	0	0	0	0	0	5174
112 OK2VP	4221	0	0	0	832	0	0	5053
113 OK1DZ	3558	0	0	0	755	738	0	5051
114 OK1JAF	2671	296	288	324	445	445	345	4814
115 OK1MZM	2354	0	0	0	0	1570	752	4676
116 OK1DWD	0	4624	0	0	0	0	0	4624
117 OK1CPU	0	0	4356	0	0	0	0	4356
118 OK1DJE	2554	0	664	0	744	0	372	4334
119 OK1VEN	3716	0	0	325	0	0	0	4041
120 OK1AWK	3304	0	720	0	0	0	0	4024
121 OK1SOX	2616	0	284	0	770	0	324	3994
122 OK1CAA	3982	0	0	0	0	0	0	3982
123 OK2UDP	2383	384	0	288	792	0	135	3982
124 OK1JFR	400	396	0	0	0	3160	0	3956
125 OK1XR	0	0	0	2250	0	1611	0	3861
126 OK1FHL	3804	0	0	0	0	0	0	3804
127 OK1UAH	1287	160	237	300	504	774	424	3686
128 OK1CBB	2705	0	475	0	0	0	430	3610
129 OK1JIM	2327	545	654	0	0	0	0	3526
130 OK1MPR	3409	0	0	0	0	0	0	3409
131 OK1CDB	3401	0	0	0	0	0	0	3401
132 OK2JGF	2935	0	0	462	0	0	0	3397
133 OK1ZDA	1208	1720	440	0	0	0	0	3368
134 OK2BMU	3136	0	0	0	203	0	0	3339
135 OK2ULQ	3274	0	0	0	0	0	0	3274
136 OK1DQA	3250	0	0	0	0	0	0	3250
137 OK1CDS	2776	0	0	0	416	0	0	3192
138 OK2BDF	3120	0	0	0	0	0	0	3120
139 OK1JMD	3063	0	0	0	0	0	0	3063
140 OK1DBL	893	0	0	0	875	888	390	3046
141 OK2PCN	1620	0	0	0	1260	0	0	2880
142 OK1ULL	2398	0	0	0	0	0	348	2746
143 OK2BIW	2738	0	0	0	0	0	0	2738
144 OK1TY	1108	255	280	0	460	380	237	2720
145 OK1DOW	2667	0	0	0	0	0	0	2667
146 OK1IKQ	1112	0	325	176	236	425	350	2624
147 OK2PTS	0	0	0	0	2585	0	0	2585
148 OK1FFH	1496	0	0	630	427	0	0	2553
149 OK1WRA	0	0	0	0	2475	0	0	2475
150 OK1DOF	1200	0	0	623	0	365	265	2453
151 OK1DSA	944	0	0	0	1488	0	0	2432
152 OK1ZVP	2325	0	0	0	0	0	0	2325
153 OK1BBW	2223	0	0	0	0	0	0	2223
154 OK1CDU	342	0	960	420	445	0	0	2167
155 OK1JSK	2165	0	0	0	0	0	0	2165
156 OK1MJH	1842	0	244	0	0	0	0	2086
157 OK2JI	992	1080	0	0	0	0	0	2072
158 OK1FMP	1912	0	0	0	0	0	0	1912
159 OK1TIR	0	600	1078	224	0	0	0	1902
160 OK1CCS	896	0	0	909	0	0	0	1805
161 OK1MJA	1323	0	0	0	0	413	0	1736
162 OK1VPY	1561	0	0	0	0	0	0	1561
163 OK1DKM	1540	0	0	0	0	0	0	1540
164 OK2ICF	1344	0	0	0	0	0	0	1344
165 OK1MMU	0	0	1337	0	0	0	0	1337
166 OK1UOZ	0	0	0	0	0	1304	0	1304
167 OK1JIJ	639	0	0	0	0	600	0	1239
168 OK2ZLK	1155	0	0	0	0	0	0	1155
169 OK2VYK	0	0	0	0	0	1116	0	1116
170 OK1URO	870	0	0	0	0	0	200	1070
171 OK1FLT	412	225	0	136	0	260	0	1033
172 OK1CAZ	0	0	0	0	0	712	240	952
173 OK1SMN	944	0	0	0	0	0	0	944
174 OK2VCT	386	0	0	152	0	0	399	937
175 OK1ZJB	0	0	0	819	0	0	0	819
176 OK2VLT	808	0	0	0	0	0	0	808
177 OK1FBT	798	0	0	0	0	0	0	798
178 OK2PMS	502	0	0	162	0	0	76	740
179 OK1STN	709	0	0	0	0	0	0	709
180 OK1XAV	692	0	0	0	0	0	0	692
181 OK2TGE	0	0	0	0	0	684	0	684
182 OK1TOT	0	10	0	0	665	0	0	675
183 OK1KI	0	0	0	0	0	420	252	672
184 OK1SRK	610	0	0	0	0	0	0	610
185 OK2XKA	0	408	0	0	0	0	195	603
186 OK1DOZ	0	0	0	558	0	0	0	558
187 OK2XKA	0	0	0	0	553	0	0	553
188 OK1DDG	0	0	0	0	0	0	484	484
189 OK1JVW	483	0	0	0	0	0	0	483
190 OK1NS	78	0	0	0	4	371	0	453
191 OK2BZW	432	0	0	0	0	0	0	432
192 OK1VUB	160	0	0	248	0	0	0	408
193 OK1DUS	372	0	0	0	0	0	0	372
194 OK2XCR	350	0	0	0	0	0	0	350
195 OK1DBT	0	144	168	0	0	0	0	312
196 OK1AXX	0	305	0	0	0	0	0	305
197 OK1MYA	296	0	0	0	0	0	0	296
198 OK2CMX	280	0	0	0	0	0	0	280
199 OK1ES	0	0	0	0	0	0	260	260
200 OK1FHH	0	0	258	0	0	0	0	258
201 OK1CSS	0	0	0	0	0	255	0	255
202 OK2PM	0	0	0	250	0	0	0	250
203 OK1MNV	0	0	0	0	0	248	0	248
204 OK1HPX	240	0	0	0	0	0	0	240
205 OK1ZHV	240	0	0	0	0	0	0	240
206 OK1MWM	212	0	0	0	0	0	0	212
207 OK1TVD	204	0	0	0	0	0	0	204
208 OK1PRI	0	0	0	0	0	0	136	136
209 OK2VZK	0	0	0	0	0	0	81	81
210 OK1ULM	80	0	0	0	0	0	0	80
211 OK1FNS	0	0	0	0	4	0	0	4
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	175011	27935	29488	22890	23653	36960	19082	335019
  2 OK1OEA	98428	36168	37064	0	25792	22170	0	219622
  3 OK1KJP	101505	19762	17604	11225	19980	11950	9650	191676
  4 OK1KOB	86379	30340	0	15048	8959	3362	2853	146941
  5 OK1KHI	69162	10097	15744	11250	22260	7220	10218	145951
  6 OK2KVM	39921	21204	19173	20512	0	0	0	100810
  7 OK1OFM	49502	9672	4496	10332	8952	8421	5320	96695
  8 OK2KJI	38937	4400	6820	6848	8841	8280	4736	78862
  9 OK1KWF	36494	4452	5808	9560	7837	4563	5655	74369
 10 OK2KEA	29458	5576	6573	3750	5872	3990	2928	58147
 11 OK2OAS	23700	7866	9384	9198	0	0	6930	57078
 12 OK1KHL	31678	11067	10869	1969	0	0	0	55583
 13 OL5KRT	31528	2882	4354	4365	3724	3344	3984	54181
 14 OK1KZE	27484	6086	6528	918	5362	5668	1470	53516
 15 OK1KOK	25619	8712	3549	3270	5060	3905	3368	53483
 16 OK2KZO	25961	5000	6886	4267	5757	3376	0	51247
 17 OK1KVK	20815	8372	9996	0	1639	3819	336	44977
 18 OK1OFL	27821	0	8404	0	0	0	0	36225
 19 OL5MS	0	0	0	0	10440	11232	13516	35188
 20 OK2RAB	12661	3960	4964	0	5424	5472	2249	34730
 21 OK2KFJ	18405	0	3942	0	0	826	0	23173
 22 OK1KFH	0	0	0	0	8253	6715	5265	20233
 23 OK1ONI	7483	1332	2782	976	3458	1944	2060	20035
 24 OK1KIX	15633	0	4248	0	0	0	0	19881
 25 OK2KAT	11749	2080	1408	0	1710	1512	0	18459
 26 OK1OHK	7096	2310	1760	1716	1064	1240	1360	16546
 27 OK2KCN	11434	0	0	0	0	3107	1750	16291
 28 OK1KLT	15756	0	0	0	0	0	0	15756
 29 OK1KHQ	0	0	0	3648	3388	5135	2790	14961
 30 OK5ACR	13844	0	0	0	0	0	0	13844
 31 OK2KQG	5695	6930	0	0	0	0	0	12625
 32 OK1KUH	6004	440	1210	1030	1474	1210	1125	12493
 33 OK1KTW	4144	2233	2639	2156	0	1134	0	12306
 34 OK1OFP	5422	315	342	520	624	1296	450	8969
 35 OK1OAB	6620	0	0	1368	0	948	0	8936
 36 OK1KNG	5166	3264	0	0	0	0	0	8430
 37 OK1KHA	1978	735	490	978	1060	1464	1330	8035
 38 OK1WLM	7414	0	0	0	0	0	0	7414
 39 OK1OFA	7319	0	0	0	0	0	0	7319
 40 OK1KEP	7272	0	0	0	0	0	0	7272
 41 OK2RAS	4514	0	0	0	0	1914	672	7100
 42 OK1KQI	7000	0	0	0	0	0	0	7000
 43 OK1KCI	0	0	0	0	3367	3612	0	6979
 44 OK1KMG	2657	0	1251	366	1072	185	456	5987
 45 OK2KUB	3686	0	0	1048	0	0	624	5358
 46 OK1KCB	1776	1160	2208	48	0	0	0	5192
 47 OK1KDW	0	5010	0	0	0	0	0	5010
 48 OK1KBN	1660	2772	0	0	552	0	0	4984
 49 OK1OGS	4306	0	0	0	0	0	0	4306
 50 OK2KLD	2478	0	1692	0	0	0	0	4170
 51 OK1KAD	1820	0	776	450	0	0	0	3046
 52 OK2KFK	0	0	0	462	552	1370	476	2860
 53 OK1KDO	0	0	0	0	1024	1488	0	2512
 54 OK1KRJ	2414	0	0	0	0	0	0	2414
 55 OK1KSD	0	2412	0	0	0	0	0	2412
 56 OK1RHV	2264	0	0	0	0	0	0	2264
 57 OK1KJD	558	0	567	0	840	0	195	2160
 58 OK1OMS	0	0	0	0	0	2140	0	2140
 59 OK2KPS	1940	0	0	0	0	0	0	1940
 60 OK1CS	0	0	0	0	0	1917	0	1917
 61 OK1RMR	1900	0	0	0	0	0	0	1900
 62 OK1OMY	1564	0	0	0	0	0	0	1564
 63 OK1IWR	0	0	0	0	0	0	1125	1125
 64 OK1MJA	1072	0	0	0	0	0	0	1072
 65 OK1FAN	1038	0	0	0	0	0	0	1038
 66 OK2KYZ	963	0	0	0	0	0	0	963
 67 OK1OSV	768	0	0	0	0	0	0	768
 68 OK1OPT	623	0	0	0	0	0	0	623
 69 OK1KSP	0	220	0	0	0	0	0	220
 70 OK1OFJ	0	0	0	0	0	160	0	160
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	12026	2112	1573	1540	3712	1755	1242	23960
  2 OK2UIZ	11299	1815	2822	1599	1664	2516	0	21715
  3 OK2ZT	8878	1950	2907	0	5148	2496	0	21379
  4 OK2UYU	9199	1862	1120	1420	1562	1836	0	16999
  5 OK2UDE	8179	1391	1512	672	1644	1130	585	15113
  6 OK2BXE	5642	1378	0	860	315	371	430	8996
  7 OK1IF	1608	0	2145	1188	2800	0	0	7741
  8 OK1TLT	3395	504	711	348	888	936	504	7286
  9 OK1ULL	4564	1023	970	729	0	0	0	7286
 10 OK2UYZ	1594	820	963	378	712	1144	0	5611
 11 OK1PGS	5049	0	0	0	0	0	0	5049
 12 OK1XPB	1872	371	837	165	414	300	172	4131
 13 OK1UDJ	1931	246	448	205	408	205	336	3779
 14 OK1HCE	2267	165	512	271	396	0	0	3611
 15 OK2TF	1260	372	712	392	664	57	18	3475
 16 OK1CD	1585	264	322	170	455	312	264	3372
 17 OK2BMU	1237	648	531	300	185	190	84	3175
 18 OK1DOZ	0	0	0	0	1793	1180	0	2973
 19 OK1IEI	999	180	282	190	472	392	75	2590
 20 OK1JWV	1444	0	1090	0	0	0	0	2534
 21 OK1VRW	776	720	581	0	0	0	0	2077
 22 OK1BMW	0	720	580	0	441	0	0	1741
 23 OK1VUB	504	0	0	0	616	532	0	1652
 24 OK2PTS	513	710	420	0	0	0	0	1643
 25 OK2BDS	1022	192	0	115	186	0	110	1625
 26 OK1MTZ	0	0	0	0	462	684	265	1411
 27 OK1AGS	1000	0	0	0	396	0	0	1396
 28 OK1JIJ	1380	0	0	0	0	0	0	1380
 29 OK1AZ	124	180	152	100	245	300	265	1366
 30 OK1TIR	0	0	0	0	472	616	0	1088
 31 OK1DCI	880	0	0	0	0	0	0	880
 32 OK1UBM	688	92	0	0	0	36	36	852
 33 OK1JNL	0	0	27	0	581	185	0	793
 34 OK2ULP	0	0	0	0	324	420	0	744
 35 OK1MZM	10	0	0	0	0	704	0	714
 36 OK1FFH	340	0	0	198	160	0	0	698
 37 OK2JJA	565	0	0	0	0	0	0	565
 38 OK1JVW	558	0	0	0	0	0	0	558
 39 OK2PM	549	0	0	0	0	0	0	549
 40 OK1COM	0	0	0	10	0	366	116	492
 41 OK1ITK	454	0	0	0	0	0	0	454
 42 OK1VEN	357	0	0	80	0	0	0	437
 43 OK2BIW	422	0	0	0	0	0	0	422
 44 OK1FHH	0	0	258	0	0	0	0	258
 45 OK1DJE	90	0	0	0	84	48	30	252
 46 OK1HPX	192	0	0	0	0	0	0	192
 47 OK1DOM	165	0	0	0	0	0	0	165
 48 OK1USW	110	0	0	0	0	0	0	110
 49 OK1ZDA	72	0	0	0	0	0	0	72
 50 OK2UDP	0	10	0	22	10	0	18	60
 51 OK1HRR	0	51	0	0	0	0	0	51
 52 OK1CDB	38	0	0	0	0	0	0	38
 53 OK1CBB	36	0	0	0	0	0	0	36
 54 OK1MJA	18	0	0	0	0	0	0	18
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1KZE	7343	3720	4380	3042	4590	1976	282	25333
  2 OK1KOK	8624	1704	1290	1180	2412	1704	1260	18174
  3 OK1KNG	6329	2310	2784	0	3000	0	0	14423
  4 OK2KGP	3159	1188	0	546	0	1188	357	6438
  5 OK2KVM	3522	869	765	0	0	0	0	5156
  6 OK1OGS	3438	0	0	0	0	0	0	3438
  7 OK2KJT	864	0	832	0	1179	0	0	2875
  8 OK1KHQ	0	0	0	0	688	702	312	1702
  9 OK1OPT	0	0	0	0	1035	0	0	1035
 10 OK1RMR	0	0	0	0	0	891	0	891
 11 OK1OFL	0	0	890	0	0	0	0	890
 12 OK1OAB	750	0	0	0	0	0	0	750
 13 OK1KMG	0	208	0	366	0	0	0	574
 14 OK1KFH	0	0	0	0	0	413	0	413
 15 OK1MJA	18	0	0	0	0	0	0	18
 16 OK2KFJ	0	0	0	0	0	0	3	3
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	1196	301	288	130	198	280	140	2533
  2 OK2BXE	224	60	0	0	76	110	5	475
  3 OK1TLT	251	2	24	12	18	24	24	355
  4 OK2UYZ	85	39	64	10	48	60	0	306
  5 OK2TF	74	16	104	3	80	10	2	289
  6 OK1PGS	271	0	0	0	0	0	0	271
  7 OK1IEI	0	0	0	18	51	60	51	180
  8 OK1AZ	24	18	12	12	18	36	36	156
  9 OK2IRO	123	0	0	0	0	0	0	123
 10 OK2ZT	88	30	0	0	0	0	0	118
 11 OK1BMW	0	56	0	0	30	0	0	86
 12 OK1VUB	39	0	0	0	0	0	0	39
 13 OK1DCI	39	0	0	0	0	0	0	39
 14 OK1IF	0	0	6	0	0	0	0	6
 15 OK1TOT	6	0	0	0	0	0	0	6
 16 OK1ZUB	6	0	0	0	0	0	0	6
 17 OK1FRN	6	0	0	0	0	0	0	6
 18 OK1NS	6	0	0	0	0	0	0	6
 19 OK1COM	6	0	0	0	0	0	0	6
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	72	0	125	0	48	0	0	245
  2 OK1RMR	0	0	0	0	0	245	0	245
  3 OL5KRT	24	0	0	0	0	0	0	24
  4 OK1OAB	12	0	0	0	0	0	0	12
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	148	39	22	33	16	22	34	314
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	12	0	0	0	10	0	0	22
  2 OK1RMR	0	0	0	0	0	3	0	3
 
 Kategorie 9. - 3400 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	6	3	3	0	3	6	0	21
 
 Kategorie 11. - 5,7 GHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	24	3	3	0	3	6	0	39
  2 OK2QI	0	3	0	0	0	0	0	3
 
 Kategorie 12. - 5,7 GHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	3	0	0	0	4	0	0	7
  2 OK2KCQ	0	3	0	0	0	0	0	3
 
 Kategorie 13. - 10 GHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	28	0	0	0	12	9	0	49
  2 OK2QI	8	12	0	0	10	0	0	30
  3 OK2BXE	0	0	0	0	16	0	0	16
  4 OK2PMG	0	0	0	0	16	0	0	16
  5 OK2BTF	6	0	0	0	0	0	0	6
 
 Kategorie 14. - 10 GHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	3	0	0	0	16	0	0	19
  2 OK2KCQ	0	12	0	0	3	0	0	15



Vyhodnotil kolektiv radioklubu OK1KPA

Vsechno nejlepsi do noveho roku 2002 a hodne uspechu v nasem hobby 
Vam preji  Mirek OK1MNI  vyhodnocovatel
           Beda  OK1DOZ  zpracovatel




Dle výsledkové listiny zveřejněné 10.1.2002 na PR upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz