DIG VHF QSO PARTY 2001 - OK STANICE
RESULTS:
DIG QSO PARTY 144 MHz CW
Nr. CALL QSO BODY DIG CELKEM
---------------------------------------------
1) OK1AR 29 4732 11 52.052
2) OK1IAS 13 1878 9 16.902
3) OK1IAL 5 578 4 2.312
4) OK1KZ 5 613 3 1.839
5) OL5DX 5 613 3 1.839
6) OK1KCF 5 613 3 1.839
7) OK1SRD 3 429 2 858
8) OK1MYA 4 309 1 309
9) OK1HAL 2 102 2 204 YL
DIG QSO PARTY 144 MHz MIX
Nr. CALL QSO BODY DIG CELKEM
---------------------------------------------
1) OK1AR 162 41624 56 2.330.944
OK1ARH 162 41624 56 2.330.944 YL
3) OK1JII 74 11288 26 293.488
4) OK1MQY 74 11288 25 282.200
OK1AYD 74 11288 25 282.200
6) OK1UGV 50 10423 23 239.729
7) OK1ZSV 50 10446 22 229.812
8) OK1VPO 30 5199 13 67.587
9) OK1JIJ 21 2630 11 28.930 YL
10) OK1JWV 18 2564 11 28.204
11) OK1UDJ 19 1796 12 21.552
12) OK1JNL 24 1829 8 14.632
13) OK1IAS 20 1536 9 13.824
14) OK1DZ 24 1829 7 12.803
15) OK1ULE 19 1399 9 12.591
16) OK1KMG 19 1399 9 12.591
17) OK1SRD 8 1597 6 9.582
18) OK1UYL 13 900 10 9.000 YL
OL5DIG 13 900 10 9.000
20) OL5DX 22 1001 8 8.008
OK1KCF 22 1001 8 8.008
22) OK1KZ 23 1012 7 7.084
23) OK1HAL 9 744 8 6.696 YL
24) OK1XBF 9 730 7 5.110
25) OK1DRQ 11 729 6 4.374
26) OK1IAL 8 624 7 4.368
27) OK1OFM 5 447 4 1.788
28) OK1ZZZ 3 287 3 861
OK1KBI 3 287 3 861
30) OK1CD 7 232 1 232
31) OK1DVX 6 135 1 135
32) OK1CFK 3 43 1 43
33) OK1JFR 4 22 1 22
34) OK1JYL 3 3 1 3 YL
Dekuji vsem za ucast a hlavne za zaslane deniky k hodnoceni.
Tesim se naslysenou v dalsim zavode.
21.5.2001 73/77 Zdenek