Provozní aktiv na VKV 2002
                      celkové výsledky:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1DRZ	78905	28743	17376	23560	19536	10038	0	178158
  2 OK1VDJ	88763	20064	9849	15036	15000	12029	11293	172034
  3 OK2UIZ	91590	15600	12220	11286	10152	11170	0	152018
  4 OK1DCF	31246	23360	17584	16617	13900	13272	6264	122243
  5 OK1PGS	54085	11853	13356	9792	12030	4650	1810	107576
  6 OK2PKD	54760	9025	13075	8120	6624	6817	5552	103973
  7 OK2BZQ	51304	5943	9269	9154	5202	0	0	80872
  8 OK1MKQ	24886	7599	8512	8132	5856	7157	1539	63681
  9 OK1IBB	34946	0	8134	4448	6818	4114	3456	61916
 10 OK2MEU	28919	8928	7380	5238	5168	3424	1870	60927
 11 OK1DTC	0	57008	0	0	0	0	0	57008
 12 OK2WKF	27306	4511	4690	2365	4935	5130	3912	52849
 13 OK1FKL	23591	10611	9801	0	0	3304	798	48105
 14 OK1VPO	29722	0	10311	7684	0	0	0	47717
 15 OK1ZDA	24826	4578	5244	4080	1608	4304	2996	47636
 16 OK1MHJ	23270	4251	3948	2240	3245	2343	3135	42432
 17 OK1HSK	34989	7260	0	0	0	0	0	42249
 18 OK1ZTA	4836	7514	7362	5691	6817	5145	4480	41845
 19 OK1AMI	25031	2592	4134	1248	1281	3525	2280	40091
 20 OK1AXG	22372	5632	4396	0	3718	2688	0	38806
 21 OK2VQG	32742	4928	0	0	0	0	0	37670
 22 OK2DL	37080	0	0	0	0	0	0	37080
 23 OK2VZE	19175	12098	0	0	0	5797	0	37070
 24 OK2AB	26255	4802	5542	0	0	0	0	36599
 25 OK2PHK	16579	5088	6588	1080	4556	2535	0	36426
 26 OK1MTZ	15624	4074	8500	3156	0	2270	0	33624
 27 OK2BDS	16398	3888	4750	2254	2640	2338	1340	33608
 28 OK1WCF	29884	0	0	0	0	0	0	29884
 29 OK1AID	14669	2613	3798	2744	2296	1518	882	28520
 30 OK2BZA	17624	0	5032	5032	0	0	0	27688
 31 OK2IGG	27443	0	0	0	0	0	0	27443
 32 OK2PTC	16921	0	10122	0	0	0	0	27043
 33 OK2BRX	13422	6175	2448	1452	1690	1602	0	26789
 34 OK2CRT	21309	0	3752	1659	0	0	0	26720
 35 OK1IAS	12924	3618	2896	2202	0	2324	990	24954
 36 OK1FPS	16264	0	0	3190	0	3523	0	22977
 37 OK1HJZ	15378	0	4355	3211	0	0	0	22944
 38 OK1UDJ	13865	2552	0	1810	1793	1540	1143	22703
 39 OK2JIQ	12850	3584	0	1820	1729	1620	832	22435
 40 OK1MZM	12883	574	0	0	2340	2730	1690	20217
 41 OK1AKF	12533	0	2167	0	1420	2222	1096	19438
 42 OK2BFI	12431	1344	440	1638	1612	0	1110	18575
 43 OK1YB	10032	1053	1408	1629	1470	1184	1352	18128
 44 OK2URF	8841	1764	2170	1050	1068	1632	1098	17623
 45 OK2AKG	8474	1620	1562	1220	1430	2106	1080	17492
 46 OK1FXK	9202	1820	3206	999	0	2035	0	17262
 47 OK2BMJ	9342	1836	2233	30	0	3484	240	17165
 48 OK1ARO	8892	1528	1656	1072	1232	680	1184	16244
 49 OK2ZEO	10753	0	3094	0	1710	0	410	15967
 50 OK1AMD	8373	1683	2268	0	1672	0	1280	15276
 51 OK1VCB	0	0	0	774	13536	720	0	15030
 52 OK1HAB	8375	1600	0	1606	1160	1220	0	13961
 53 OK1ZIA	4002	0	3376	1580	1639	1764	1170	13531
 54 OK2UIN	8701	0	1309	1045	981	1390	0	13426
 55 OK1VHH	3849	385	5720	0	2535	927	0	13416
 56 OK1DDP	7828	1640	0	0	1490	2145	0	13103
 57 OK1FIR	7733	0	1932	1859	0	880	0	12404
 58 OK2BUC	3477	4560	0	0	3450	534	240	12261
 59 OK1DPO	6549	720	1710	636	1251	0	1088	11954
 60 OK1CD	5715	999	1482	963	1177	1030	588	11954
 61 OK1DJS	5520	1190	1312	1085	900	1050	868	11925
 62 OK1FAN	7326	0	0	1512	1448	0	1638	11924
 63 OK1FRT	11886	0	0	0	0	0	0	11886
 64 OK2BTS	7092	999	940	696	1332	0	546	11605
 65 OK1JNL	5599	1528	2255	580	670	900	0	11532
 66 OK2ULQ	4509	2827	0	0	0	4020	0	11356
 67 OK2BLS	5474	1440	1190	868	1200	994	0	11166
 68 OK1UOZ	5903	1696	0	1015	0	1029	1312	10955
 69 OK1HL	8759	942	0	870	0	0	0	10571
 70 OK1BAF	0	0	0	0	10472	0	0	10472
 71 OK2BKP	5780	1410	1290	744	568	0	672	10464
 72 OK1ZLM	5952	1098	0	700	810	911	888	10359
 73 OK2PQS	3340	0	0	0	2496	1764	2596	10196
 74 OK1DUB	6722	2550	749	0	0	0	0	10021
 75 OK2MHS	4463	1260	1776	0	846	752	792	9889
 76 OK1ULK	1872	3060	0	0	0	2838	1832	9602
 77 OK1CTT	8896	644	0	0	0	0	0	9540
 78 OK1CR	4736	1233	1064	0	1188	828	335	9384
 79 OK1MNI	2912	2025	1647	532	1746	265	0	9127
 80 OK1DOF	4608	0	0	0	469	2492	1548	9117
 81 OK1VMK	3995	917	1188	784	904	742	570	9100
 82 OK1VSG	6505	882	0	0	800	570	0	8757
 83 OK2SLC	8469	0	0	0	0	0	0	8469
 84 OK1XOD	8220	0	0	0	0	0	0	8220
 85 OK1ZJB	4572	1332	2054	0	0	0	0	7958
 86 OK2TF	3326	1690	0	1107	632	688	354	7797
 87 OK1DAM	2717	2196	1782	0	0	376	312	7383
 88 OK1ARQ	3976	1032	588	690	0	474	618	7378
 89 OK1VUP	5921	0	0	0	0	0	1248	7169
 90 OK1SRD	5234	0	0	1152	0	0	0	6386
 91 OK2PEB	5504	0	720	0	0	0	0	6224
 92 OK1VEI	5704	0	0	0	0	295	0	5999
 93 OK2TPQ	2259	1030	1768	0	0	0	765	5822
 94 OK1AFA	2896	525	531	1152	132	152	340	5728
 95 OK1IFF	2736	560	0	240	2060	0	0	5596
 96 OK2IRO	5513	0	0	0	0	0	0	5513
 97 OK1GP	1365	0	4050	0	0	0	0	5415
 98 OK1SKK	3367	0	0	354	0	721	944	5386
 99 OK1USU	2959	0	0	0	1611	696	0	5266
100 OK2TKE	2262	1107	0	0	1210	300	252	5131
101 OK1AYD	0	0	5073	0	0	0	0	5073
102 OK1FEK	3184	984	875	0	0	0	0	5043
103 OK1VYC	3287	1176	0	183	0	0	392	5038
104 OK1AIT	2923	0	0	721	0	0	1113	4757
105 OK1ULE	1574	980	455	1648	0	0	0	4657
106 OK2PMS	1073	2592	0	0	0	76	846	4587
107 OK2VZK	3098	660	0	0	816	0	0	4574
108 OK1TEH	96	1152	893	864	448	336	630	4419
109 DG0DRF	3868	0	0	528	0	0	0	4396
110 OK1JAF	2412	510	345	265	252	252	312	4348
111 OK2VOP	4212	0	0	0	0	0	0	4212
112 OK2JGF	855	0	688	544	525	616	624	3852
113 OK1DOA	3809	0	0	0	0	0	0	3809
114 OK1TY	1468	350	225	1152	260	106	186	3747
115 OK1DBL	2808	0	0	430	492	0	0	3730
116 OK1AWK	3522	0	0	0	0	0	0	3522
117 OK2VP	3046	474	0	0	0	0	0	3520
118 OK1XXT	3424	0	0	0	0	0	0	3424
119 OK1MMU	0	0	3360	0	0	0	0	3360
120 OK1VDX	1634	0	0	375	438	875	0	3322
121 OK2MWK	3317	0	0	0	0	0	0	3317
122 OK1DOL	0	0	0	1800	0	672	672	3144
123 OK2JPK	3134	0	0	0	0	0	0	3134
124 OK1ZDX	1442	0	0	395	348	826	0	3011
125 OK1HSF	0	0	3000	0	0	0	0	3000
126 OK2FB	1000	0	0	0	312	1570	0	2882
127 OK1DJE	1704	602	568	0	0	0	0	2874
128 OK2HME	2808	0	0	0	0	0	0	2808
129 OK1ZHS	2609	0	0	0	0	0	0	2609
130 OK2ZIH	0	0	0	0	1368	1224	0	2592
131 OK1AIL	2530	0	0	0	0	0	0	2530
132 OK1HRR	2507	0	0	0	0	0	0	2507
133 OK1VUB	912	0	1595	0	0	0	0	2507
134 OK2HPI	1772	658	0	0	0	0	0	2430
135 OK1ZAJ	2167	0	0	0	0	0	0	2167
136 OK1ZF	700	768	560	0	0	0	0	2028
137 OK1JIJ	1920	0	0	0	0	0	0	1920
138 OK2ILD	1826	0	0	0	0	0	0	1826
139 OK1UDP	1815	0	0	0	0	0	0	1815
140 OK1GPC	0	0	0	0	0	0	1737	1737
141 OK1IKQ	687	190	172	204	144	164	160	1721
142 OK1MNV	1064	0	0	396	0	260	0	1720
143 OK2UGG	1469	0	0	0	0	0	0	1469
144 OK1VPY	1464	0	0	0	0	0	0	1464
145 OK1DZ	989	87	0	0	0	0	376	1452
146 OK1PRI	1407	0	0	0	0	0	0	1407
147 OK1CAZ	1392	0	0	0	0	0	0	1392
148 OK1VBA	0	0	0	1360	0	0	0	1360
149 OK1FFH	1272	0	0	87	0	0	0	1359
150 OK1MHZ	1253	0	0	0	0	0	0	1253
151 OK1DHP	1225	0	0	0	0	0	0	1225
152 OK1COM	1183	0	0	0	0	0	0	1183
153 OK1JIM	1137	0	0	0	0	0	0	1137
154 OK2JJA	1125	0	0	0	0	0	0	1125
155 OK1MYA	0	0	1098	0	2	0	0	1100
156 OK1DSD	1089	0	0	0	0	0	0	1089
157 OK1XBF	0	0	434	156	0	330	160	1080
158 OK1ULM	805	212	0	0	0	0	0	1017
159 OK1UAH	710	243	0	0	0	0	0	953
160 DG3FEH	950	0	0	0	0	0	0	950
161 OK1TLT	950	0	0	0	0	0	0	950
162 OK1UBK	946	0	0	0	0	0	0	946
163 OK2MRJ	480	0	0	0	0	300	165	945
164 OK2JJA	931	0	0	0	0	0	0	931
165 OK2BEH	882	0	0	0	0	0	0	882
166 OK1KI	879	0	0	0	0	0	0	879
167 OK1URO	876	0	0	0	0	0	0	876
168 OK1CSS	0	0	873	0	0	0	0	873
169 OK1VEN	818	0	0	0	0	0	0	818
170 OK2VCT	250	0	185	0	0	0	348	783
171 OK1VLG	0	0	0	0	539	0	225	764
172 OK1MST	0	0	672	0	0	0	0	672
173 OK1DDG	653	0	0	0	0	0	0	653
174 OK1WSL	0	0	0	0	264	0	370	634
175 OK1JFR	0	630	0	0	0	0	0	630
176 OK1ULL	0	594	0	0	0	0	0	594
177 OK2ZLK	574	0	0	0	0	0	0	574
178 OK1AXB	560	0	0	0	0	0	0	560
179 OK1BOA	0	0	522	0	0	0	0	522
180 OK1JSK	512	0	0	0	0	0	0	512
181 OK2BIW	498	0	0	0	0	0	0	498
182 OK1TVN	468	0	0	0	0	0	0	468
183 OK2IEM	0	0	0	0	0	0	425	425
184 OK1UTW	416	0	0	0	0	0	0	416
185 OK1XPF	0	0	0	0	400	0	0	400
186 OK1FLT	280	0	0	120	0	0	0	400
187 OK1DKM	0	300	0	0	0	0	0	300
188 OK1KZ	0	0	0	0	54	0	228	282
189 OK1MJH	282	0	0	0	0	0	0	282
190 OK2HSB	144	0	0	0	0	0	0	144
191 OK2ULP	112	0	0	0	0	0	0	112
192 OK1CJN	0	0	0	0	33	0	0	33
193 OK1NS	18	0	0	0	0	0	0	18
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	164313	37720	27755	25795	23232	20155	12742	311712
  2 OK1OEA	60526	39060	33046	37444	24888	0	0	194964
  3 OK1KOB	81320	22950	19499	0	9291	4774	9326	147160
  4 OK1KJP	92739	1706	14632	9400	13144	10556	4725	146902
  5 OK1OFM	60722	10634	11025	20319	12150	8164	12090	135104
  6 OK1KHI	76006	17168	10800	0	11856	7581	10556	133967
  7 OK1KZE	31621	19503	13884	10472	12600	3696	0	91776
  8 OK1KWF	51975	8265	4494	9384	4760	4296	5306	88480
  9 OK1KFH	42932	10875	9792	5168	5100	4725	5508	84100
 10 OK2KJI	37287	10752	4496	9062	5372	7600	4528	79097
 11 OK1KVK	23262	9840	14016	12987	5324	1221	6440	73090
 12 OK1KHQ	28232	2655	6225	6560	9200	6066	3120	62058
 13 OK2KZO	31619	5263	5985	4194	3290	3706	1738	55795
 14 OK2KRT	28678	4176	4530	3900	4979	4690	0	50953
 15 OK2KEA	33866	3003	1970	3612	2171	1188	2808	48618
 16 OK1KDO	16886	5145	15725	3344	2320	2272	1044	46736
 17 OK1KNG	14580	5795	0	4845	11637	9423	0	46280
 18 OK2OAS	17280	8400	7940	0	8120	0	0	41740
 19 OK2RAB	21700	5389	4020	4144	4736	0	1573	41562
 20 OK1KOK	19124	0	3324	0	5984	6019	5772	40223
 21 OK1UYR	16945	3120	3794	2390	3468	4251	1110	35078
 22 OK1KHL	13169	3080	4693	3696	4116	3822	0	32576
 23 OK2KFJ	11247	3660	3416	2457	2884	2805	0	26469
 24 OK1OSG	25850	0	0	0	0	0	0	25850
 25 OK2KCN	13110	4930	2338	3038	2184	0	0	25600
 26 OK1KIM	0	0	0	0	25000	0	0	25000
 27 OK1ONI	15886	2838	2167	0	2148	0	0	23039
 28 OK1KGR	11978	4693	1080	1152	0	1661	0	20564
 29 OK1KNF	15174	0	0	0	0	0	0	15174
 30 OK1KEP	3857	10650	0	0	0	0	0	14507
 31 OK1KMG	7450	980	0	0	1620	532	0	10582
 32 OK1KKI	0	9120	0	0	0	0	0	9120
 33 OK2KUB	7074	0	0	540	0	1404	0	9018
 34 OK1RTP	8658	0	0	0	0	0	0	8658
 35 OK1WLM	8633	0	0	0	0	0	0	8633
 36 OK1KHA	4892	770	876	0	595	560	715	8408
 37 OK1OAB	5135	0	0	0	952	1197	0	7284
 38 OK2KZR	0	0	0	6880	0	0	0	6880
 39 OK1OPT	2156	0	0	0	1620	1269	1738	6783
 40 OK2RAS	2335	0	0	0	0	4290	0	6625
 41 OK1KTW	5759	0	0	776	0	0	0	6535
 42 OK1OFA	5963	0	0	0	0	0	0	5963
 43 OK1OFL	0	5715	0	0	0	0	0	5715
 44 OK2KPS	5616	0	0	0	0	0	0	5616
 45 OK1JFH	0	0	0	0	5100	0	0	5100
 46 OK1KEL	1170	1233	0	0	470	0	2016	4889
 47 OK1OFP	3228	455	536	0	0	0	0	4219
 48 OK1OMV	0	0	2436	1640	0	0	0	4076
 49 OK1KAO	3454	0	0	0	0	0	0	3454
 50 OK2KWX	0	0	3016	0	0	0	0	3016
 51 OK2KQQ	2581	0	0	0	426	0	0	3007
 52 OK1KJD	1384	483	0	0	568	549	0	2984
 53 OK1KCB	1250	0	1656	0	0	0	0	2906
 54 OK1KHK	2014	0	728	0	0	0	0	2742
 55 OK1RDX	140	1848	0	38	0	0	0	2026
 56 OK5VRK	2004	0	0	0	0	0	0	2004
 57 OK1OMY	1624	350	0	0	0	0	0	1974
 58 OK1OHK	1647	0	0	0	0	0	220	1867
 59 OK1ZJB	0	0	0	1540	0	0	0	1540
 60 OK1KAD	1404	0	0	0	0	0	0	1404
 61 OK1DSD	1274	0	0	0	0	0	0	1274
 62 OK2KLD	920	0	0	0	0	0	0	920
 63 OK1KUH	736	0	0	0	0	0	0	736
 64 OK2KFK	728	0	0	0	0	0	0	728
 65 OK1ARQ	0	0	0	0	679	0	0	679
 66 OK1KWV	318	0	0	0	0	0	0	318
 67 OK2KDJ	162	0	0	0	0	0	0	162
 68 OK1OMS	76	0	0	0	0	0	0	76
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2ZT	21472	5635	2788	3496	2432	0	0	35823
  2 OK1WB	17496	2355	2280	2992	2848	2625	1350	31946
  3 OK1FBX	16034	2100	0	1661	0	1342	3222	24359
  4 OK1TEH	9544	1300	1180	945	980	783	860	15592
  5 OK2UDE	9047	1280	855	840	736	1090	0	13848
  6 OK2UYU	8468	980	792	1133	216	1177	585	13351
  7 OK1HJ	11022	0	0	0	0	0	0	11022
  8 OK1IF	7519	0	1875	0	0	0	0	9394
  9 OK1TIR	6471	888	0	0	819	696	0	8874
 10 OK1ULL	5641	0	1287	430	0	0	640	7998
 11 OK1TLT	4639	576	348	588	704	616	450	7921
 12 OK1VT	6393	0	0	0	0	0	0	6393
 13 OK2UYZ	3745	1133	621	234	0	100	0	5833
 14 OK2BXE	3342	740	657	0	0	0	0	4739
 15 OK1IEI	1758	434	260	372	210	434	280	3748
 16 OK1UDJ	2186	306	0	260	230	528	168	3678
 17 OK2TF	2418	666	0	420	20	26	39	3589
 18 OK1XPB	2255	364	0	235	215	205	76	3350
 19 OK2BMU	1907	371	416	108	112	266	132	3312
 20 OK1MTZ	2200	312	0	230	0	456	0	3198
 21 OK1CD	1470	368	255	282	156	240	176	2947
 22 OK1AZ	2262	364	152	0	0	0	0	2778
 23 OK1VRW	1507	511	539	0	0	0	0	2557
 24 OK2BDS	1238	440	80	259	174	174	80	2445
 25 OK2ULP	2047	0	0	0	0	80	190	2317
 26 OK1VUB	1373	584	196	0	0	0	0	2153
 27 OK1VHH	1068	150	135	0	270	399	0	2022
 28 OK2CRT	1723	0	45	48	0	0	0	1816
 29 OK1AMO	692	927	0	175	0	0	0	1794
 30 OK1BMW	779	0	250	544	0	0	0	1573 
 31 OK1AGS	1262	0	0	0	0	0	0	1262
 32 OK1VEI	602	584	0	0	0	0	0	1186
 33 OK1VUP	950	0	0	0	0	0	125	1075
 34 OK1JNL	638	105	0	63	188	54	0	1048
 35 OK1BLU	830	0	0	0	0	0	0	830
 36 OK1DCI	750	0	0	0	0	0	0	750
 37 OK1FFH	534	0	0	72	0	0	0	606
 38 OK1ZDA	12	0	0	0	0	408	180	600
 39 OK1SRD	479	0	0	24	0	0	0	503
 40 OK1JIJ	378	0	0	0	0	0	0	378
 41 OK1UBM	377	0	0	0	0	0	0	377
 42 OK1XXT	350	0	0	0	0	0	0	350
 43 OK1VLG	0	0	0	0	216	0	18	234
 44 OK2ULQ	222	0	0	0	0	0	0	222
 45 OK2PMS	9	0	0	0	0	112	96	217
 46 OK1DJE	101	22	84	0	0	0	0	207
 47 OK1IET	195	0	0	0	0	0	0	195
 48 OK1DMP	188	0	0	0	0	0	0	188
 49 OK1AFA	0	0	0	0	39	28	111	178
 50 OK1NS	111	0	0	0	0	0	0	111
 51 OK1COM	84	0	0	0	0	0	0	84
 52 OK2BIW	75	0	0	0	0	0	0	75
 53 OK1HRR	72	0	0	0	0	0	0	72
 54 OK1ULE	0	0	0	68	0	0	0	68
 55 OK2UDP	48	0	0	0	0	0	0	48
 56 OK1VCB	0	0	0	0	0	39	0	39
 57 OK2BTS	0	0	0	10	18	0	2	30
 58 OK1TY	0	0	0	0	0	0	18	18
 59 OK1SKK	0	0	0	0	0	0	10	10
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1KZE	22088	3312	2890	2848	2114	2086	1404	36742
  2 OK1RMR	15915	0	0	0	0	0	0	15915
  3 OK2KJT	6294	2002	1500	1320	1353	1254	0	13723
  4 OK1KOK	5060	0	2576	0	0	1625	1064	10325
  5 OK1KHQ	2569	322	840	1551	1188	640	230	7340
  6 OK2KGP	3446	0	846	0	0	0	0	4292
  7 OK1KFH	817	0	0	0	858	0	0	1675
  8 OK1OFG	1482	0	0	0	0	0	0	1482
  9 OK2KQQ	1110	0	0	0	80	0	0	1190
 10 OK1KHA	366	155	180	0	295	0	120	1116
 11 OK1OPT	0	0	0	860	0	0	0	860
 12 OK1JFH	0	0	0	0	858	0	0	858
 13 OK2KPS	737	0	0	0	0	0	0	737
 14 OK1KHK	271	0	75	0	0	0	0	346
 15 OK1KDO	0	0	0	0	30	18	56	104
 16 OK1KMG	0	0	0	68	0	0	10	78
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	1307	200	0	204	0	80	96	3333
  2 OK1TEH	802	0	116	72	135	108	51	1284
  3 OK2UYZ	751	0	100	14	8	2	0	875
  4 OK2BXE	438	64	60	0	0	0	0	562
  5 OK1IEI	271	54	28	42	24	57	51	527
  6 OK2TF	415	56	0	45	10	0	0	526
  7 OK1AZ	290	42	34	0	0	0	0	366
  8 OK1TLT	152	2	6	30	28	60	51	329
  9 OK1VHH	70	24	14	0	33	24	0	165
 10 OK2ZT	0	0	0	0	130	0	0	130
 11 OK1DCI	108	0	0	0	0	0	0	108
 12 OK1VT	70	0	0	0	0	0	0	70
 13 OK2IRO	50	0	0	0	0	0	0	50
 14 OK1VUB	0	48	0	0	0	0	0	48
 15 OK1NS	36	0	0	0	0	0	0	36
 16 OK2ULQ	20	0	0	0	0	0	0	20
 17 OK2ULP	16	0	0	0	0	0	0	16
 18 OK1BMW	12	0	0	0	0	0	0	12
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	900	280	138	130	140	0	0	1588
  2 OK1KZE	0	210	270	0	205	240	135	1060
  3 OK1OFG	294	0	0	0	0	0	0	294
  4 OK1RMR	286	0	0	0	0	0	0	286
  5 OK1KHQ	27	0	0	60	0	0	3	90
  6 OK2KQQ	60	0	0	0	24	0	0	84
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	59	16	0	22	0	0	16	113
  2 OK1DCI	30	0	0	0	0	0	0	30
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	15	0	0	0	0	0	0	15
  2 OK1KHQ	0	0	0	14	0	0	0	14
  3 OK1RMR	3	0	0	0	0	0	0	3
 
 Kategorie 9. - 3400 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	9	3	0	0	0	0	0	12
  2 OK1VEN	0	0	2	0	0	0	2	4
 
 Kategorie 11. - 5,7 GHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	12	3	0	0	0	0	0	15
  2 OK2ZT	0	0	0	0	3	0	0	3
 
 Kategorie 12. - 5,7 GHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	6	0	0	0	0	0	0	6
 
 Kategorie 13. - 10 GHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1UGB	54	0	0	0	0	0	0	54
  2 OK1FBX	24	24	0	0	0	0	0	48
  3 OK2QI	3	0	0	0	3	0	0	6
  4 OK2ZT	0	0	0	0	3	0	0	3
 
 Kategorie 14. - 10 GHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KJT	9	0	0	0	0	0	0	9



Vyhodnotil kolektiv OK1KPA
                                                      Mirek OK1MNI  Beda OK1DOZ




Dle výsledkové listiny zveřejněné 6.1.2004 na PR upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz