ZÁVOD MLÁDEŽE 2002
                      RESULTS:
 
Nr.  Call         Points    Loc	    QSO Mult.    POW    Ant.
----------------------------------------------------------------
  1. OK1KJB        2.223   JN79IO    81     9     60    4xF9FT
  2. OL1B  	   1.464   JO80IB    77     6    100    F9FT
  3. OK1KHQ        1.274   JN89DX    59     7    100    PA0MS
  4. OK1KOB        1.092   JO70UK    56     6     35    F9FT
  5. OK2UUJ-2.op     486   JO80NB    24     6     25    7el.QUAD
  6. OK1KDO          444   JN69KL    20     6     15    F9FT
  7. OK1KRJ          160   JO70FI    17     4    1,5    9el.YAGI 
  8. OK1CVX          116   JN69XW     9     4      4    DIPOL
  9. OK1OFP           38   JN79BD     8     2      ?    ?
         
                                          Závod vyhodnotil OK1MG