VELIKONOČNÍ ZÁVOD DĚTÍ 2003
                      RESULTS:
 
Poř. Značka	Bodů   QSO     Lokátor
--------------------------------------
  1. OK1KOK*	7790	55	JO80IB
  2. OK1OHK*	6812	70	JO70PO
  3. OK1KHQ*	5911	56	JN89BW
  4. OK1KOB	3377	38	JO70UK
  5. OK1OSA	3234	36	JN79KT
  6. OK1KFH	3121	36	JN69VN
  7. OK1KVK	2436	22	JO60JJ
  8. OK1FRD	2108	19	JN89SI
  9. OK1KGT/P	1346	15	JN69MW
 10. OL5CHA	 761	15	JN89DU
 11. OK2KJU	 143	 5	JN89RK


* stanice obdrží malé velikonoční vejce.


NAVRCHOLU.cz