ZÁVOD MLÁDEŽE 2003
                      RESULTS:
 
Nr.  Call         Points   Loc	    QSO Mult.    POW    Ant.
------------------------------------------------------------------
  1. OK2KZR        3.052   JN89BO   110     7    100    3x 9el.Y
  2. OL1B          2.472   JO80IB   103     6    100    F9FT
  3. OK1MKQ-2.op   1.932   JN70DP    80     7    100    2x11el.Y
  4. OK1OSA        1.442   JN79KT    61     7     60    GW4CQT
  5. OK1KHQ        1.379   JN89DX    59     7    100    13el.DL6WU
  6. OK1KDO        1.099   JN69KL    42     7     80    F9FT
  7. OK1KVK        1.065   JO60JJ    56     5    100    4xDK7ZB
  8. OK1KZE        1.057   JN79FX    48     7    100    4xF9FT
  9. OK2ZEO          624   JN89FS    34     6      8    F9FT
 10. OK1OHK          588   JO70UG    31     6     40    7el.QUAD
 11. OK1CVX          504   JN69XW    24     7    2,5    9el.Y
 12. OK1KMG          504   JO70GG    23     7     60    9el.Y
 13. OK1KBW          192   JN79IX    17     4     ??    X50
 14. OK1NFA           66   JO70HN     8     3     15    GP

                                          Závod vyhodnotil OK1MG