DIG VHF QSO PARTY 2004 - OK STANICE
                     RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr. CALL      QSO   BODU   DIG     CELKEM
-----------------------------------------

  1, OK1FNX    41   8931    20    176.620
  2, OK1HJ     29   3490    11     38.390
  3, OK1AYD    23   4251     9     38.259
  4, OK2BDS    20   3878     7     27.146
  5, OK1ULE    20   2168     9     19.512
  6, OK1KMG    20   2168     9     19.512
  7, OK1JNL    17   2263     8     18.104
  8, OK1IAS    14   2036     5     10.180
  9, OK1SRD    17   2340     7     16.380
 10, OL7A      17   2340     7     16.380
 11, OK1UDJ    13   1629     6      9.774
 12, OK1DKR    11    674     4      2.696
 13, OK1MNV     6    642     4      2.568

OK1FNX obdrzi gravirovanou plaketu za 1.misto v OK.



DIG QSO PARTY 432 MHz

Nr. CALL      QSO   BODU   DIG     CELKEM
-----------------------------------------
  1, OK1FNX    12   1020     4      4.080
  2, OK1HJ     15    775     4      3.100
  3, OK1SRD     6    547     3      1.641
  4, OL7A       6    547     3      1.641
  5, OK2BDS     5    255     2        510
  6, OK1VEI     3     95     2        190
  7, OK1KBW     2     83     2        166

Na 432 MHz bohuzel neni 10 hodnocenych deniku.



Dekuji vsem zucastnenym za reprezentaci OK v DIG zavodech
a za zaslane deniky. Deniky odesilam 25.5. rano do DL.

                           
25.05.2004                          73/77 Zdenek, OK1AR

NAVRCHOLU.cz