VÁNOČNÍ VKV ZÁVOD 2004
                   RESULTS:
 
  Kategorie Single op.
  Nr. Call     QSO  Pts.
  ----------------------
   1. OK1DRZ   302   977 
   2. OK1VVP   215   663 
   3. OK1MHJ   230   639 
   4. OK1ZDA   201   635 
   5. OK1HMP   240   621 
   6. OK1DOM   189   550 
   7. 9A4VM     64   404 
   8. OK1DCI   163   403 
   9. OK1CTT   160   388 
  10. OK1CLD   124   359 
  11. OM2RL    108   355 
  12. OK1IEI   146   345 
  13. OK5CAV   132   337 
  14. OK2QI    113   335 
  15. OK1FAN   139   334 
  16. OK2CMZ   133   325 
  17. OK1DEU   109   324 
  18. OK2BME   104   319 
  19. OK1SRD   105   309 
  20. OK1ZJG   132   304 
  21. OK1PF     97   298 
  22. OK1DPO   111   274 
  23. OK1UDQ   109   272 
  24. DG0DRF    71   248 
  25. OK1AHO    98   244 
  26. OK2VLT    74   228 
  27. OK1DUG    75   224 
  28. OM5LD     75   215 
  29. OK1BBF    82   207 
  30. OK1BBW    74   206 
  31. OK1FXF    91   204 
  32. OK1VOF    67   197 
  33. OK2WKF    73   189 
  34. OK1DBL    71   172 
  35. OK1ZJB    58   170 
  36. OK2BFI    67   167 
  37. OK1IKQ    70   162 
  38. OK1DKM    72   157 
  39. OK1TRW    50   156 
  40. OK2WDC    65   155 
  41. OK1KZ     69   155 
  42. OK1AFA    57   136 
  43. OK1DJS    61   134 
  44. OK1ZAT    50   128 
  45. OK1UAH    55   120 
  46. OK1SIB    40   117 
  47. OK1WSL    41   111 
  48. OK2PJW    40   102 
  49. OK2HMS    33    84 
  50. OK1FPE    35    78 
  51. OK1SKK    29    73 
  52. OM3KIB    22    63 
  53. OK1VMK    20    54 
  54. OM2FY     16    46 
  55. OK2PMS    11    27 
 
  Kategorie Multi op.
  Nr. Call     QSO  Pts.
  ----------------------
   1. OK1KFH   349  1212 
   2. OK1KOK   341  1078 
   3. OK1KPA   337  1050 
   4. OK1OPT   295  1017 
   5. OK1KHQ   310   982 
   6. OK1OSA   280   902 
   7. OK1KKL   312   819 
   8. OK2KBA   269   808 
   9. OK1KJP   203   756 
  10. OK1KNF   164   537 
  11. OK1KHB   168   481 
  12. OK1KEL   170   441 
  13. OK2KCE   149   421 
  14. OK2KLD   155   404 
  15. OK2RAB   118   362 
  16. OK2KOS   108   328 
  17. OK1KPU   108   318 
  18. OK1KSP   135   308 
  19. OK2KRT    78   251 
  20. OK1KDO    87   247 
  21. OK1KGT    79   232 
  22. OK1KCF    63   141 
  23. OL5DX     61   137 
  24. OK1ONA    42   131 
  25. OK2KYZ    23    69 
  26. OK1KMG    25    63 



  Přepsal OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz