DIG QSO PARTY 2012 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.     Call    QSO    Points  DIG   TOTAL POINTS
-------------------------------------------------------
 1. OK1AR	106	23300    46	1.071.800 
 2. OK5AR	105	22877	 46     1.052.342    YL
 3. OK1XFJ	 57	12784	 28	  357.952
 3. OK1KIG       57	12784	 28	  357.952
 5. OK1XC	 30	 8375	 19	  159.125
 6. OK1VSL	 28	 4485	 19	   85.215
 7. OK1VOF	 34	 3698	 20	   73.960
 8. OK1XBF	 22	 3297	 15	   49.455
 9. OK1WU	 17	 3316	 10	   33.160
10. OK1ARO	 17	 1610	  9	   14.490
11. OK1DKR	 22	 1325	 10	   13.250
12, OM3EE	 11	 2036	  6	   12.216
13. OK1IAS	 11	 1467	  7	   10.269
14. OK1SRD	  8	 1526	  5	    7.630
15. OK1VEI	 11	 1002	  6	    6.012
16. OK1ICQ	 11	  679	  7	    4.753
17. OK1UFM	  7	  826	  4	    3.304
18. OK1KBW	  8	  522	  5  	    2.610
19. OK1KZ	 18	  510	  5	    2.550
19. OK1KCF	 18	  510	  5	    2.550
21. OK2QA	  4	  840	  3	    2.520
22. OK8OK	 10	  578	  6	    3.468
23. OK1BZ	  8	  349	  5	    1.745
24. OK1MQY	  6	  304	  4	    1.216
25. OK1VHV	  3	  331	  3	      993
26. OK1KID	  2	  366	  2	      732
27. OK1AMU	  2	  164	  2	      328
28. OK1AL	  3	   87	  3	      261
29. OK1AW	  2	  120	  2	      240
30. OK7AR	  2	   84	  2	      168    YL
31. OK1WF	  2	   30	  2	       60
31. OK5WF	  2	   30	  2	       60


jeli ještě:     OK1AX	OK1EO	OK1FAN	OK1DHP	OK1DOL	OK1DUV
		OK1IWC	OK1KAD	OK1KAO	OK1ORA	OK1WT	OK1XZA
                OK1ZHV	OK1ZHS		

celkem 45 + 1 stanic
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
-------------------------------------------------------
 1. OK1XFJ	11	2361	 4	   9.444
 1. OK1KIG	11	2361	 4	   9.444
 3. OK1VEI	 9	 396	 4	   1.584
 4. OK1KBW	 5	 308	 3	     924
 5. OK1ICQ	 7	  90	 4	     360
 6. OK1KZ	 8	 113	 3	     339
 6. OK1DKR	 8	 113	 3	     339
 6. OK1KCF	 8	 113	 3	     339
 9. OK1KI	 5	  73	 3	     219   YL
10. OK1AR	 2	 184	 1	     184
11. OK5AR	 2	 184	 1	     184   YL
11. OK1UFM	 2	 166	 1	     166
13. OK8OK	 7	  28	 3	      84

jeli ještě:	OK1FAN	

celkem 14 stanic

Děkuji všem stanicím za účast a hlavně za zaslané deníky k hodnocení.

                                    73/77  Zdeněk. OK1AR



Dle výsledkové listiny zaslané Zdeňkem OK1AR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz