OK VHF-UHF-SHF TOPLISTStav k 31.12.2025
Zkontrolujte si, prosím, údaje v žebříčku a pošlete případné změny (nebo potvrzení stávajícího
stavu) na ok1vei@atlas.cz , nebo ok1vei |
|---|
| Analog mode - CW/Fone (CW, SSB, FM a AM) | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
| 50 MHz | OK1DO | JO60 | 1022 | 211 | 585 | 1782 | 1340 | 9160 | 15800 | 31.12.25 |
| Analog | OK1FD | JO60 | 867 | 202 | 643 | 1231 | 1380 | 11020 | 14788 | 31.12.25 |
| OK2PVF | JN99 | 567 | 111 | 1004 | 2053 | - | 8789 | 10378 | 21.01.26 | |
| OK1SC | JO70 | 529 | 96 | 1058 | 1461 | - | 8853 | 8056 | 02.01.26 | |
| OK1CZ | JO70 | 425 | 82 | - | - | - | 3486 | 14647 | 16.01.23 | |
| OKL007 | JN79 | 267 | 61 | 756 | - | - | 10044 | - | 31.12.24 | |
| OK5TK | JO70 | 243 | 83 | 579 | 1515 | - | 9899 | 9042 | 05.01.25 | |
| OK1VEI | JN69 | 234 | 58 | 517 | - | - | 6120 | - | 31.12.24 | |
| OK1RH | JN79 | 102 | 38 | 934 | - | - | 4199 | - | 31.12.24 | |
| OK1HRR | JO70 | 6 | 2 | 737 | - | - | 1364 | - | 31.12.24 | |
| OK7L | JN79 | 5 | 2 | 786 | - | - | 4119 | - | 31.12.24 | |
| OK1KZQ | JN79 | 2 | 2 | 28 | - | - | 1318 | - | 31.12.24 | |
| OK5Y | JN79 | 1 | 1 | 524 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| news 2025 | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
| 70 MHz | OK1VEI | JN69 | 19 | 10 | 206 | - | - | 2031 | - | 31.12.24 |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | IONO* | DATE |
| 144 MHz | OK2PVF | JN99 | 346 | 52 | 2053 | 1878 | 1955 | 2406 | - | 21.01.26 |
| Analog | OK1SC | JO70 | 338 | 52 | 1490 | 1855 | - | 2273 | - | 02.01.26 |
| OK5TK | JO70 | 338 | 51 | 1496 | 1633 | 1961 | 3259 | - | 05.01.25 | |
| OK1CZ | JO70 | 175 | 35 | 1484 | 1671 | 1495 | 2258 | - | 16.01.23 | |
| OK1VEI | JO70 | 175 | 32 | 1677 | 1197 | 1398 | - | - | 31.12.24 | |
| OK1VAV | JN79 | 133 | 28 | 1620 | - | - | 2249 | - | 10.01.25 | |
| OK5Y | JN79 | 125 | 24 | 1371 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OKL007 | JN79 | 118 | 30 | 839 | 1568 | - | 1915 | - | 31.12.25 | |
| OK1HRR | JO70 | 96 | 21 | 829 | - | - | 1888 | - | 31.12.25 | |
| OK1RH | JN79 | 89 | 20 | 792 | 835 | - | 1816 | - | 31.12.25 | |
| OK7L | JN79 | 86 | 19 | 885 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KZQ | JN79 | 57 | 16 | 731 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| *IONO, **FAI, ***TEP | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | TEP | DATE |
| 432 MHz | OK2KKW | JO60 | 169 | 30 | 1224 | - | - | - | - | 20.01.22 |
| Analog | OK1VEI | JO70 | 138 | 22 | 1532 | 811 | - | - | - | 31.12.24 |
| OK1FD | JO60 | 104 | 25 | 1228 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1IBB | JN69 | 104 | 25 | 1186 | - | - | - | - | SK 13.07.24 | |
| OK2PVF | JN99 | 101 | 25 | 1472 | - | - | - | - | 21.01.26 | |
| OK1SC | JO70 | 88 | 24 | 1310 | 758 | - | - | - | 02.01.26 | |
| OK5Y | JN79 | 81 | 19 | 848 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK2DGB | JN79 | 66 | 15 | 744 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1VAV | JN79 | 54 | 15 | 795 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK1HRR | JO70 | 44 | 14 | 754 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OKL007 | JN79 | 38 | 11 | 833 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1RH | JN79 | 38 | 9 | 558 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK7L | JN79 | 34 | 8 | 791 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1DEU | JO80 | 14 | 7 | 460 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1KZQ | JN79 | 14 | 3 | 530 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 1296 MHz | OK2KKW | JO60 | 117 | 23 | 1132 | - | - | - | - | 20.01.22 |
| Analog | OK1VEI | JO70 | 83 | 14 | 1313 | - | - | - | - | 31.12.24 |
| OK1FD | JO60 | 60 | 14 | 1058 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2DGB | JN79 | 58 | 14 | 764 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1VEI | JN69 | 57 | 15 | 827 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK5Y | JN79 | 49 | 14 | 907 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KEI | JN79 | 41 | 10 | 740 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK2PWY | JO80 | 34 | 10 | 639 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK1KAD | JO60 | 34 | 6 | 1438 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OKL007 | JN79 | 24 | 10 | 786 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1RH | JN79 | 23 | 9 | 512 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK7L | JN79 | 20 | 8 | 560 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1IN | JO60 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 18.04.25 | |
| OK1SC | JO70 | 11 | 6 | 510 | - | - | - | - | 02.01.26 | |
| OK1HRR | JO70 | 10 | 3 | 291 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KZQ | JN79 | 9 | 2 | 521 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 2,3GHz | OK2KKW | JO60 | 44 | 12 | 772 | - | - | - | 602 | 20.01.22 |
| Analog | OK1VEI | JN69 | 33 | 11 | 677 | - | - | - | - | 31.12.24 |
| OK1VAV | JN79 | 29 | 8 | 573 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK1KEI | JN79 | 22 | 7 | 740 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK5Y | JN79 | 23 | 8 | 570 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2PWY | JO80 | 19 | 10 | 667 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK2BFF | JO80 | 13 | 6 | 418 | - | - | - | - | SK 3.3.23 | |
| OK7L | JN79 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 3,4GHz | OK2KKW | JO60 | 25 | 6 | 701 | - | - | - | - | 20.01.22 |
| Analog | OK1TEH | JO70 | 11 | 6 | 280 | - | - | - | 403 | 15.01.23 |
| OK1VEI | JN69 | 10 | 2 | 392 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK5Y | JN79 | 9 | 4 | 284 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1VAV | JN79 | 6 | 3 | 168 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK1KEI | JN79 | 6 | 2 | 306 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK7L | JN79 | 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 5,7GHz | OK2KKW | JO60 | 19 | 5 | 483 | - | - | - | - | 20.01.22 |
| Analog | OK1KEI | JN79 | 18 | 7 | 466 | - | - | - | - | 31.12.24 |
| OK1VEI | JN69 | 8 | 3 | 392 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1KAD | JO60 | 7 | 2 | 390 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK1VAV | JN79 | 6 | 2 | 272 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK5Y | JN79 | 3 | 1 | 103 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1IN | JO60 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 18.04.25 | |
| OK1SC | JO70 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 02.01.26 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 10GHz | OK2KKW | JO60 | 72 | 19 | 827 | - | - | - | 723 | 20.01.22 |
| Analog | OK1TEH | JO70 | 56 | 16 | 587 | - | - | - | 746 | 15.01.23 |
| OK2PWY | JO80 | 52 | 14 | 558 | - | - | - | 759 | 10.01.23 | |
| OK7RA | JO60 | 51 | 13 | 1071 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK1KEI | JN79 | 37 | 10 | 639 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1KAD | JO60 | 30 | 6 | 476 | - | - | - | 795 | 03.01.21 | |
| OK1VEI | JN79 | 18 | 5 | 309 | - | - | - | 543 | 31.12.24 | |
| OK1IN | JO60 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 18.04.25 | |
| OK5Y | JN79 | 3 | 1 | 103 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 24GHz | OK2BFF | JO80 | 9 | 4 | 264 | - | - | - | 248 | SK 3.3.23 |
| Analog | OK7RA | JO60 | 7 | 3 | 272 | - | - | - | - | 03.01.21 |
| OK2PWY | JO80 | 6 | 2 | 186 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK1VEI | JN69JJ | 5 | 3 | 153 | - | - | - | 153 | 31.12.24 | |
| OK1KAD | JO60LJ | 5 | 2 | 197 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK1KBW | JO70TQ | 4 | 3 | 192 | - | - | - | - | 31.12.23 | |
| OK2KKW | JO60 | 4 | 2 | 145 | - | - | - | - | 20.01.22 | |
| OK1KEI | JN79CX | 3 | 2 | 189 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 47GHz | OK2BFF | JO80 | 6 | 3 | 156 | - | - | - | - | SK 3.3.23 |
| Analog | OK7RA | JO60 | 4 | 2 | 197 | - | - | - | - | 03.01.21 |
| OK1KAD | JO60LJ | 4 | 2 | 167 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK2PWY | JO80 | 4 | 1 | 125 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK2KKW | JO60JJ | 3 | 2 | 145 | - | - | - | - | 20.01.22 | |
| OK1KBW | JO70TQ | 3 | 1 | 128 | - | - | - | - | 31.12.23 | |
| OK1VEI | JN79 | 2 | 1 | 130 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 76 GHz | OK1KAD | JO60LJ | 2 | 1 | 108 | - | - | - | - | 03.01.21 |
| Analog | OK1KBW | JO70TQ | 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | 31.12.23 |
| OK2KKW | JO60JJ | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 20.01.22 | |
| OK1VEI | JN69JJ | 1 | 1 | 69 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK7RA | JO60 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| Mix mode = Analog + Digital mode (All mode) | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
| 50 MHz | OK1DO | JO60 | 1148 | 218 | 585 | 1782 | 1340 | 9160 | 16488 | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1NP | JN69 | 1098 | 154 | - | - | - | - | - | 31.12.25 |
| OK1FD | JO60 | 868 | 202 | 643 | 1231 | 1380 | 11020 | 14788 | 31.12.25 | |
| OK1FAV | JO60 | 868 | 186 | - | 579 | 2246 | 8481 | 16062 | 31.12.25 | |
| OK1KT | JO70 | 772 | 178 | - | 1545 | 1917 | 11274 | 16010 | 31.12.25 | |
| OK1VBN | JN78 | 706 | 118 | 455 | 1496 | 897 | 8790 | 14645 | SK 21.10.21 | |
| OK7GU | JN69 | 704 | 151 | - | 1521 | 1676 | 9121 | 12449 | 07.01.25 | |
| OK2GM | JN99 | 701 | 140 | 978 | - | 2422 | 11898 | 15269 | 21.10.23 | |
| OK2EW | JN89 | 642 | 138 | 762 | 1845 | 1634 | 8862 | 9610 | 13.01.23 | |
| OK2AF | JN89 | 641 | 143 | - | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OKL007 | JN79 | 613 | 113 | 756 | - | - | 12575 | - | 31.12.25 | |
| OK2PVF | JN99 | 567 | 111 | 1004 | 2053 | - | 8789 | 10378 | 21.01.26 | |
| OK1SC | JO70 | 529 | 96 | 1058 | 1461 | - | 8853 | 8056 | 02.01.26 | |
| OK1GK | JO70 | 516 | 154 | - | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK5TK | JO70 | 511 | 111 | 613 | - | 1621 | 10335 | 12689 | 05.01.25 | |
| OK1-11861 | JO80 | 471 | 91 | - | 1163 | - | 7483 | - | 13.01.23 | |
| OK1IN | JO60 | 453 | 88 | 765 | - | 996 | 10116 | 9866 | 18.04.25 | |
| OK1IAS | JO60 | 426 | 64 | - | 651 | - | 3477 | 7851 | 31.12.22 | |
| OK1CZ | JO70 | 425 | 82 | - | - | - | 3486 | 14647 | 31.12.25 | |
| OK1KOK | JO80 | 406 | 70 | - | - | - | 8700 | - | 13.01.23 | |
| OK1VAM | JN79 | 374 | 68 | 487 | - | - | 3537 | 7837 | SK 04.09.24 | |
| OK2PMS | JN89 | 358 | 71 | 622 | - | 1912 | 8724 | - | 16.01.25 | |
| OK1VEI | JN69 | 234 | 58 | 517 | - | - | 6120 | - | 31.12.25 | |
| OK1RH | JN79 | 106 | 38 | 935 | - | - | 4199 | - | 31.12.25 | |
| OK1HRR | JO70 | 6 | 2 | 737 | - | - | 1364 | - | 31.12.25 | |
| OK7L | JN79 | 5 | 2 | 786 | - | - | 4119 | - | 31.12.25 | |
| OK1KZQ | JN79 | 2 | 2 | 28 | - | - | 1318 | - | 31.12.25 | |
| OK5Y | JN79 | 1 | 1 | 524 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| news 2025 | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
| 70 MHz | OK1TEH * | JO70 | 322 | 56 | 748 | 1071 | 1750 | 4060 | - | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1VBN | JN78 | 206 | 44 | 498 | 752 | 1676 | 3711 | - | SK 21.10.21 |
| OK1KT | JO70 | 199 | 46 | 559 | 677 | 1911 | 3972 | - | 31.12.25 | |
| OK7GU | JN69 | 189 | 34 | - | - | 1676 | 3478 | - | 07.01.25 | |
| OK1DIG | JO60 | 174 | 45 | 1185 | 1411 | 1623 | 3761 | - | SK 8.3.18 | |
| OK1DO | JO60 | 117 | 39 | 496 | - | 1782 | 2236 | - | 31.12.25 | |
| OK1IN | JO60 | 106 | 29 | - | - | - | 1590 | - | 18.04.25 | |
| OK1VEI | JN69 | 19 | 10 | 206 | - | - | 2221 | - | 31.12.25 | |
| * bez použití FT8 | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | IONO* | DATE |
| 144 MHz | OK1TEH * | JO70 | 625 | 67 | 1861 | 1833 | 2288 | 3567 | **1742 | 31.12.25 |
| Mix mode | OK5TK | JO70 | 583 | 63 | 1496 | 1633 | 2156 | 3259 | - | 05.01.25 |
| OK1KT | JO70 | 558 | 72 | 1411 | 1720 | 2071 | 2808 | - | 31.12.25 | |
| OK1UGA | JO80 | 536 | 62 | 1550 | 1349 | 2160 | 2344 | - | 31.12.25 | |
| OK1FD | JO60 | 531 | 65 | 1579 | 1808 | 2011 | 3483 | - | 31.12.25 | |
| OK2PMS | JN89 | 493 | 61 | 1831 | 1600 | 2235 | 2429 | **1506 | 16.01.25 | |
| OK2EW | JN89 | 488 | 63 | 1554 | 1597 | 2139 | 3185 | - | 13.01.23 | |
| OK7GU | JN69 | 486 | 64 | 1843 | 1521 | 2200 | 2150 | - | 07.01.25 | |
| OK2PWY | JO80 | 469 | 47 | 1579 | 1667 | 2024 | 2449 | **1575 | 10.01.23 | |
| OK2AF | JN89 | 434 | 59 | 1960 | 1575 | 2142 | 2413 | - | 31.12.25 | |
| OK1JKT | JO60 | 390 | 52 | 1701 | 1764 | 2121 | 2269 | - | 31.12.25 | |
| OK1VBN | JN78 | 351 | 54 | 1578 | 1682 | 2003 | 2218 | - | SK 21.10.21 | |
| OK2PVF | JN99 | 346 | 52 | 2053 | 1878 | 1955 | 2406 | - | 21.01.26 | |
| OK1SC | JO70 | 338 | 52 | 1490 | 1855 | - | 2273 | - | 02.01.26 | |
| OK1DQT | JN79 | 297 | 59 | 1420 | 1215 | 1979 | 2044 | - | 31.12.25 | |
| OK1IAS | JO60 | 266 | 44 | 1392 | 1957 | - | 2466 | - | 31.12.22 | |
| OK2QI | JO80 | 238 | 50 | 1475 | 1686 | 1380 | 2050 | - | SK 6.8.23 | |
| OK1DIG | JO60 | 235 | 42 | 1742 | 737 | 2306 | 2306 | - | SK 8.3.18 | |
| OK2KKW | JO60 | 233 | 40 | 1437 | 1498 | 1941 | 2379 | - | 31.12.25 | |
| OK1DO | JO60 | 232 | 48 | 1329 | 1500 | 1720 | 2418 | - | 31.12.25 | |
| OK1KOK | JO80 | 213 | 40 | 1749 | 1495 | - | 2491 | - | 13.01.23 | |
| OK1IN | JO60 | 176 | 50 | 1095 | 1582 | 1943 | 2241 | - | 18.04.25 | |
| OK1CZ | JO70 | 175 | 35 | 1484 | 1671 | 1495 | 2258 | - | 31.12.25 | |
| OK1VEI | JO70 | 175 | 32 | 1677 | 1197 | 1398 | - | - | 31.12.25 | |
| OK1VAV | JN79 | 134 | 28 | 1620 | - | 1256 | 2249 | - | 10.01.25 | |
| OK5Y | JN79 | 125 | 24 | 1371 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1GK | JO70 | 120 | 28 | - | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OKL007 | JN79 | 118 | 30 | 1159 | 1568 | - | 1915 | - | 31.12.25 | |
| OK1HRR | JO70 | 96 | 21 | 829 | - | - | 1888 | - | 31.12.25 | |
| OK1RH | JN79 | 89 | 20 | 792 | 835 | - | 1816 | - | 31.12.25 | |
| OK7L | JN79 | 86 | 19 | 885 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KZQ | JN79 | 57 | 16 | 731 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| * bez použití FT8 | *IONO, **FAI, ***TEP | |||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | TEP | DATE |
| 432 MHz | OK1TEH * | JO70 | 243 | 42 | 1697 | 1668 | 2042 | - | - | 31.12.25 |
| Mix mode | OK2KKW | JO60 | 169 | 30 | 1224 | - | - | - | - | 31.12.25 |
| OK7GU | JN69 | 140 | 32 | 1527 | - | - | - | - | 07.01.25 | |
| OK1VEI | JO70 | 138 | 22 | 1532 | 811 | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2QI | JO80 | 115 | 25 | 1571 | - | - | - | - | SK 6.8.23 | |
| OK1KOK | JO80 | 114 | 29 | 1548 | - | - | - | - | 13.01.23 | |
| OK1FD | JO60 | 104 | 25 | 1228 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1IBB | JN69 | 104 | 25 | 1186 | - | - | - | - | SK 13.07.24 | |
| OK1DQT | JN79 | 103 | 18 | 1487 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KT | JO70 | 102 | 28 | 1299 | 1206 | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2PVF | JN99 | 101 | 25 | 1472 | - | - | - | - | 21.01.26 | |
| OK2EW | JN89 | 92 | 23 | 1217 | 1718 | - | - | - | 13.01.23 | |
| OK1SC | JO70 | 88 | 24 | 1310 | 758 | - | - | - | 02.01.26 | |
| OK5Y | JN79 | 83 | 19 | 907 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2PMS | JN89 | 72 | 19 | 1293 | 813 | - | - | - | 16.01.25 | |
| OK1VBN | JN78 | 69 | 21 | 723 | 753 | - | - | - | SK 21.10.21 | |
| OK2DGB | JN79 | 66 | 15 | 744 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1IN | JO60 | 58 | 26 | 848 | - | - | - | - | 18.04.25 | |
| OK1VAV | JN79 | 54 | 15 | 795 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK1HRR | JO70 | 44 | 14 | 754 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OKL007 | JN79 | 39 | 13 | 833 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1RH | JN79 | 38 | 9 | 558 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK7L | JN79 | 34 | 8 | 791 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KZQ | JN79 | 14 | 3 | 530 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| * bez použití FT8 | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 1296 MHz | OK2KKW | JO60 | 119 | 23 | 1132 | - | - | - | - | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1TEH * | JO70 | 100 | 24 | 1216 | - | - | - | 449 | 31.12.25 |
| OK1VEI | JO70 | 83 | 14 | 1313 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1FD | JO60 | 60 | 14 | 1058 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2DGB | JN79 | 58 | 14 | 764 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1VEI | JN69 | 57 | 15 | 827 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK5Y | JN79 | 49 | 14 | 907 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KOK | JO80 | 44 | 13 | 1040 | - | - | - | - | 13.01.23 | |
| OK1KEI | JN79 | 41 | 10 | 740 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1VAM | JO60 | 37 | 9 | 830 | SK 04.09.24 | |||||
| OK1VBN | JN78 | 35 | 9 | 950 | - | - | - | - | SK 21.10.21 | |
| OK1KAD | JO60 | 34 | 6 | 1438 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK2QI | JO80 | 33 | 10 | 1381 | - | - | - | - | SK 6.8.23 | |
| OK2PWY | JO80 | 31 | 10 | 639 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK1DQT | JN79 | 28 | 10 | 561 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1VAV | JN79 | 27 | 9 | 573 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OKL007 | JN79 | 24 | 10 | 786 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1RH | JN79 | 23 | 9 | 512 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK7L | JN79 | 20 | 8 | 560 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2EW | JN89 | 18 | 8 | 554 | - | - | - | - | 13.01.23 | |
| OK1DEU | JO80 | 14 | 7 | 460 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1SC | JO70 | 11 | 6 | 510 | - | - | - | - | 02.01.26 | |
| OK1HRR | JO70 | 10 | 3 | 291 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KZQ | JN79 | 9 | 2 | 521 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK2LL | JO80 | 6 | 2 | 233 | - | - | - | - | 21.10.23 | |
| * bez použití FT8 | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 2,3 GHz | OK2KKW | JO60 | 45 | 12 | 772 | - | - | - | 602 | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1VEI | JN69 | 33 | 11 | 677 | - | - | - | - | 31.12.25 |
| OK1VAV | JN79 | 29 | 8 | 573 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK5Y | JN79 | 23 | 8 | 570 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KEI | JN79 | 22 | 7 | 740 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK2PWY | JO80 | 19 | 10 | 667 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK2BFF | JO80 | 13 | 6 | 418 | - | - | - | - | SK 3.3.23 | |
| OK1EM | JO70 | 9 | 4 | 366 | 31.12.25 | |||||
| OK2QI | JO80 | 7 | 5 | 1094 | - | - | - | - | SK 6.8.23 | |
| OK2LL | JO80 | 6 | 2 | 202 | - | - | - | - | 21.10.23 | |
| OK1VBN | JN78 | 3 | 3 | 158 | - | - | - | - | SK 21.10.21 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 3,4 GHz | OK2KKW | JO60 | 30 | 8 | 701 | - | - | - | - | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1TEH * | JO70 | 19 | 8 | 280 | - | - | - | 403 | 31.12.25 |
| OK1VEI | JN69 | 10 | 2 | 392 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK5Y | JN79 | 9 | 4 | 284 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1EM | JO70 | 8 | 3 | 302 | 31.12.25 | |||||
| OK1VAV | JN79 | 6 | 3 | 168 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK1KEI | JN79 | 6 | 2 | 306 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK2LL | JO80 | 6 | 2 | 272 | - | - | - | - | 21.10.23 | |
| OK2QI | JO80 | 6 | 2 | 271 | - | - | - | - | SK 6.8.23 | |
| * bez použití FT8 | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 5,7 GHz | OK2KKW | JO60 | 19 | 5 | 483 | - | - | - | - | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1KEI | JN79 | 18 | 7 | 466 | - | - | - | - | 31.12.24 |
| OK2QI | JO80 | 11 | 5 | 399 | - | - | - | - | SK 6.8.23 | |
| OK1EM | JO70 | 9 | 4 | 309 | 31.12.25 | |||||
| OK1VEI | JN69 | 8 | 3 | 392 | - | - | - | - | 31.12.25 | |
| OK1KAD | JO60 | 7 | 2 | 390 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK1VAV | JN79 | 6 | 2 | 272 | - | - | - | - | 10.01.25 | |
| OK2LL | JO80 | 2 | 1 | 97 | - | - | - | - | 21.10.23 | |
| OK1SC | JO70 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 02.01.26 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 10 GHz | OK1JKT | JO60 | 116 | 22 | 1128 | - | - | - | 981 | 31.12.25 |
| Mix mode | OK1VAM | JO60 | 73 | 17 | 473 | 830 | SK 04.09.24 | |||
| OK2KKW | JO60 | 72 | 19 | 827 | - | - | - | 723 | 31.12.25 | |
| OK1TEH | JO70 | 57 | 16 | 587 | - | - | - | 746 | 31.12.25 | |
| OK2PWY | JO80 | 52 | 14 | 558 | - | - | - | 759 | 10.01.23 | |
| OK7RA | JO60 | 51 | 13 | 1071 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK1VAM | JN79 | 49 | 11 | 551 | 667 | SK 04.09.24 | ||||
| OK1KEI | JN79 | 37 | 10 | 639 | - | - | - | - | 31.12.24 | |
| OK1KAD | JO60 | 30 | 6 | 476 | - | - | - | 795 | 03.01.21 | |
| OK1EM | JO70 | 29 | 10 | 319 | 752 | 31.12.25 | ||||
| OK2QI | JO80 | 20 | 6 | 480 | - | - | - | 422 | SK 6.8.23 | |
| OK1VEI | JN79 | 18 | 5 | 309 | - | - | - | 543 | 31.12.24 | |
| OK7GU | JN69 | 11 | 3 | 458 | - | - | - | - | 07.01.21 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 24 GHz | OK2BFF | JO80 | 9 | 4 | 264 | - | - | - | 248 | SK 3.3.23 |
| Mix mode | OK2QI | JO80 | 7 | 4 | 282 | - | - | - | 94 | SK 6.8.23 |
| OK7RA | JO60 | 7 | 3 | 272 | - | - | - | - | 03.01.21 | |
| OK2PWY | JO80 | 6 | 2 | 186 | - | - | - | - | 10.01.23 | |
| OK1VEI | JN69JJ | 5 | 3 | 153 | - | - | - | 153 | 31.12.25 | |
