1995
Závod | LOC | Pásmo | QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
2.Subregional contest 1995 | JO70UR | 144 MHz | 537 | 159.681 | 2. |
1992
Závod | LOC | Pásmo | QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|---|---|
1.Subregional contest 1992 | JO70UR | 432 MHz | 63 | 11.760 | 2. |
1.Subregional contest 1992 | JO70UR | 1296 MHz | 10 | 1.590 | 2. |
2.Subregional contest 1992 | JO70UR | 432 MHz | 81 | 20.277 | 1. |
2.Subregional contest 1992 | JO70UR | 1296 MHz | 18 | 3.675 | 1. |
IARU I. REION UHF - SHF contest 1992 | JO70UR | 432 MHz | 120 | 25.686 | 1. / 26. |
IARU I. REION UHF - SHF contest 1992 | JO70UR | 1296 MHz | 32 | 5.291 | 1. / 35. |
1991
Závod | LOC | Pásmo | QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
1.Subregional contest 1991 | JO70UR | 432 MHz | 68 | 17.893 | 1. |
Velikonoční závod 1991 | JO70UR | 432 MHz | 51 | 147 | ?? |
1990
1989
Závod | LOC | Pásmo | QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|---|---|
1.Subregional contest 1989 | JO70UR | 432 MHz | 82 | 19.031 | 1. |
IARU I. REION VHF contest 1989 | JN79CX | 144 MHz | 291 | 72.203 | 6./35. |
1988
Závod | LOC | Pásmo | QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
1.Subregional contest 1988 | JO70UR | 432 MHz | 79 | 15.642 | 1. |
2.Subregional contest 1988 | JO70UR | 432 MHz | 150 | 40.403 | 1. |
Vánoční závod 1988 | JO70UR | 144 MHz | 458 | 1.370 | 2. |
1987
Závod | LOC | Pásmo | QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Vánoční závod 1987 | JN79CX | 144 MHz | 278 | 16.200 | 6. |