3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2015
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2015
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
4.7. - 5.7. 2015
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 75 | 20.160 | 3. |
2320 MHz | 28 | 7.779 | 2. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz | Komentář | Předběžné výsledky
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2014
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
3.5. - 4.5. 2014
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 12 | 1.542 | 13. |
2320 MHz | 2 | 365 | 10. |
IARU Region 1 UHF - SHF Contest 2013
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
5.10. - 6.10. 2013
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
1296 MHz | 78 | 19.805 | 3. / 13. |
2320 MHz | 32 | 7.215 | 4. / 13. |
24 GHz | 5 | 594 | 9. / 10. |
Overall | 103 | ??/113963 | ??/ 26. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2013
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2013
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
6.7. - 7.7. 2013
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 36 | 6.507 | 9. |
2320 MHz | 9 | 1.560 | 5. |
47 GHz | 2 | 181 | 10. |
76 MHz | 1 | 69 | 4. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 47 GHz 76 GHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2013
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
4.5. - 5.5. 2013
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 54 | 11.226 | 3. |
2320 MHz | 27 | 5.633 | 2. |
24 GHz | 4 | 448 | 6. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz | Komentář | Výsledková listina
IARU Region 1 UHF - SHF Contest 2012
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
6.10. - 7.10. 2012
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 54 | 12.071 | 4. |
2320 MHz | 20 | 3.880 | 3. |
24 GHz | 4 | 382 | 8. |
47 GHz | 3 | 293 | 4. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
IARU Region 1 VHF Contest 2012
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
1.9. - 2.9. 2012
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
144 MHz | 306 | 75.979 | 11. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2012
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2012
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
7.7. - 8.7. 2012
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 72 | 17.373 | 2. |
2320 MHz | 28 | 7.190 | 2. |
24048 MHz | 7 | 788 | 8. |
47088 MHz | 3 | 293 | 7. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
Microwave Contest 2012
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
2.6. - 3.6. 2012
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 66 | 12.767 | 4. |
2320 MHz | 21 | 3.303 | 3. |
24048 MHz | 10 | 945 | 10. |
47088 MHz | 2 | 252 | 10. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2012
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
5.5. - 6.5. 2012
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 68 | 12.381 | 2. |
2320 MHz | 23 | 4.812 | 2. |
24048 MHz | 6 | 546 | 8. |
47088 MHz | 1 | 112 | 9. |
1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
IARU Region 1 UHF - SHF Contest 2011
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
1.10. - 2.10. 2011
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
1296 MHz | 78 | 19.443 | 2. / 22. |
2320 MHz | 25 | 6.104 | 3. / 16. |
24 GHz | 6 | 676 | 8. / 10. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 24 GHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
IARU Region 1 VHF Contest 2011
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
3.9. - 4.9. 2011
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
144 MHz | 335 | 88.410 | 16. / 62. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2011
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2011
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
2.7. - 3.7. 2011
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 44 | 10.449 | 2. |
2320 MHz | 20 | 4.420 | 1. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz | Komentář | Výsledková listina
Microwave Contest 2011
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
4.6. - 5.6. 2011
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
10368 MHz | 25 | 4.275 | 5. |
24048 MHz | 7 | 779 | 4. |
47088 MHz | 2 | 228 | * |
Logy: 10 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2011
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
7.5. - 8.5. 2011
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
10368 MHz | 16 | 2.148 | 4. |
24048 MHz | 9 | 972 | 6. |
47088 MHz | 3 | 358 | 6. |
Logy: 10 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina