IARU 1. REGION UHF - SHF contest 2007
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
6.10. - 7.10. 2007
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
432 MHz | 23 | 3.027 | 52./433. |
1296 MHz | 72 | 12.794 | 6./30. |
2320 MHz | 27 | 4.755 | 2./9. |
3400 MHz | 13 | 1.846 | 2./5. |
10368 MHz | 29 | 4.033 | 5./10. |
24048 MHz | 12 | 1.129 | 8./8. |
Overall | 176 | 212.591 | 2./12. |
Logy: 432 MHz 1296 MHz 2,3 GHz 3,4 GHz 10 GHz 24 GHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
IARU 1. REGION VHF contest 2007
JO70ED - Roztoky u Prahy - Řivnáček, 296 m.a.s.l.
1.9. - 2.9. 2007
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
144 MHz | 247 | 61.457 | 13./97. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF contest 2007
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2007
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
7.7. - 8.7. 2007
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
432 MHz | 22 | 2.674 | 36. |
1296 MHz | 59 | 8.172 | 6. |
2320 MHz | 20 | 3.059 | 2. |
3400 MHz | 16 | 2.368 | 2. |
10368 MHz | 21 | 1.944 | 5. |
24048 MHz | 9 | 782 | 7. |
Logy: 432 MHz 1296 MHz 2,3 GHz 3,4 GHz 10 GHz 24 GHz | Komentář | Výsledková listina
Microwave Contest 2007
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
2.6. - 3.6. 2007
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 66 | 11.022 | 2. |
2320 MHz | 27 | 4.531 | 2. |
10368 MHz | 21 | 2.556 | 10. |
24048 MHz | 3 | 300 | 8. |
Logy: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz 24048 MHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF contest 2007
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
5.5. - 6.5. 2007
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 53 | 9.182 | 2. |
2320 MHz | 24 | 4.114 | 1. |
10368 MHz | 16 | 1.739 | 4. |
24048 MHz | 3 | 320 | 7. |
Logy: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz 24048 MHz | Komentář | Výsledková listina
1.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF contest 2007
JO70ED - Roztoky u Prahy - Řivnáček, 296 m.a.s.l.
3.3. - 4.3. 2007
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
10368 MHz | 7 | 402 | 6. |
LOG - 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina
IARU 1. REGION UHF - SHF contest 2006
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
7.10. - 8.10. 2006
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
432 MHz | 40 | 6.760 | 30./283. |
1296 MHz | 76 | 14.102 | 1./15. |
2320 MHz | 35 | 6.786 | 1./8. |
10368 MHz | 29 | 3.857 | 5./14. |
Overall | 180 | 290.130/126.409 | 3./16. |
Logy: 432 MHz 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
IARU 1. REGION VHF contest 2006
JN79DX - Černošice, 235 m.a.s.l.
2.9. - 3.9. 2006
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
144 MHz | 88 | 14.088 | 53. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF contest 2006
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2006
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
1.7. - 2.7. 2006
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
432 MHz | 58 | 10.344 | 14. |
1296 MHz | 85 | 15.036 | 1. |
2320 MHz | 32 | 6.168 | 1. |
10368 MHz | 35 | 4.659 | 4. |
Logy: 432 MHz 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina
Microwave Contest 2006
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
3.6. - 4.6. 2006
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 65 | 11.273 | 1. |
2320 MHz | 31 | 4.800 | 1. |
10368 MHz | 30 | 3.880 | 3. |
Logy: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF contest 2006
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
6.5. - 7.5. 2006
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 48 | 6.938 | 2. |
2320 MHz | 21 | 3.082 | 2. |
10368 MHz | 21 | 2.099 | 7. |
Logy: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina